题库:   
標籤:   
算法
-语言入门(请选择[入门与面试]题库)
语言入门
顺序结构
分支结构
循环结构
数组
字符串(入门)
结构体
函数与递归
-字符串
字符串
后缀自动机 SAM
字典树 Trie
AC 自动机
KMP 算法
后缀数组 SA
后缀树
有限状态自动机
回文自动机 PAM
Manacher 算法
Lyndon 分解
Z 函数
-动态规划 DP
动态规划 DP
背包 DP
数位 DP
区间 DP
树形 DP
插头 DP
线性 DP
状压 DP
-搜索
搜索
广度优先搜索 BFS
深度优先搜索 DFS
剪枝
记忆化搜索
启发式搜索
迭代加深搜索
启发式迭代加深搜索 IDA*
Dancing Links
爬山算法 Local search
模拟退火
随机调整
遗传算法
A* 算法
折半搜索 meet in the middle
梯度下降法
-数学
数学
信息论
拉格朗日乘数法
拉格朗日插值法
单位根反演
-图论
图论
Kruskal 重构树
网络流
图论建模
图遍历
拓扑排序
最短路
生成树
平面图
最小环
负权环
连通块
2-SAT
平面图欧拉公式
强连通分量
Tarjan
双连通分量
欧拉回路
差分约束
仙人掌
二分图
一般图的最大匹配
上下界网络流
最小割
费用流
圆方树
Dilworth 定理
弦图
Floyd 算法
-计算几何
计算几何
三维计算几何
向量
凸包
叉积
线段相交
半平面交
扫描线
旋转卡壳
极角排序
平面几何
-树形数据结构
树形数据结构
线段树
并查集
平衡树
树状数组
cdq 分治
可并堆
动态树 LCT
树套树
可持久化线段树
可持久化
整体二分
K-D Tree
李超线段树
吉司机线段树 segment tree beats
线段树合并
-博弈论
博弈论
博弈树
Nim 积
SG 函数
-线性数据结构
线性数据结构
单调队列
颜色段均摊(珂朵莉树 ODT)
前缀和
队列
分块
ST 表
差分
链表
单调栈
哈希表
-多项式
多项式
快速傅里叶变换 FFT
快速数论变换 NTT
快速沃尔什变换 FWT
快速莫比乌斯变换 FMT
Berlekamp-Massey(BM)
算法集合幂级数,子集卷积
-数论
数论
原根素数判断,质数,筛法
最大公约数 gcd
扩展欧几里德算法
不定方程
进制
中国剩余定理 CRT
莫比乌斯反演
逆元
Lucas 定理
类欧几里得算法
调和级数
欧拉降幂
Stern-Brocot 树
整除分块
Dirichlet 卷积
大步小步算法 BSGS
二次剩余
Bézout 定理
杜教筛
欧拉函数
筛法
-基础算法
基础算法
模拟
贪心
递推
倍增
二分
递归
枚举
分治
排序
-动态规划优化
动态规划优化
优先队列
矩阵加速
斜率优化
状态合并
凸完全单调性(wqs 二分)
四边形不等式
DP 套 DP
动态 DP
决策单调性
-树论
树论
点分治
树上启发式合并
树的遍历
最近公共祖先 LCA
树的直径
树链剖分
虚树
基环树
动态树分治
Prüfer 序列
全局平衡二叉树
树的重心
-群论
群论
置换
Pólya 定理
-组合数学
组合数学
排列组合
二项式定理
康托展开
鸽笼原理
容斥原理
Fibonacci 数列
Catalan 数
Stirling 数
生成函数
拉格朗日反演
杨表
-概率论
概率论
条件
概率
期望
概率生成函数
随机游走 Markov Chain
鞅的停时定理
-线性代数
线性代数
LGV 引理
矩阵树定理
矩阵运算
矩阵乘法
线性递推
高斯消元
线性基
行列式
特征值
-微积分
微积分
导数积分
定积分
级数
-其它技巧
其它技巧
暴力数据结构
高精度
莫队
三分
离散化
霍夫曼树
哈希 hashing
随机化
位运算
构造
双指针 two-pointer
Ad-hoc
笛卡尔树
根号分治
模拟费用流
分散层叠
均摊分析
分类讨论
近似算法
线段树分治
离线处理
bitset
启发式合并
-组合优化
组合优化
分数规划
线性规划
拟阵
整数规划
半正定规划
原始对偶
最大流最小割定理
保序回归
来源
-NOI 系列赛事
NOI 系列赛事
各省省选
集训队互测
NOI
NOIP 普及组
NOIP 提高组
APIO
CTT(清华集训/北大集训)
CSP S 提高级
CSP J 入门级
NOI Online
WC
CTSC/CTS
-经典套题
经典套题
福建省历届夏令营
NOI 导刊
网络流与线性规划 24 题
Ynoi
-国际知名赛事
国际知名赛事
USACOPOI(波兰)
IOICCO(加拿大)
CCC(加拿大)
CEOI(中欧)
eJOI(欧洲)
COCI(克罗地亚)
BalticOI(波罗的海)
JOI(日本)
AGMPA(波兰)
ROI(俄罗斯)
EGOI(欧洲/女生)
NOISG(新加坡)
NordicOI(北欧)
BalkanOI(巴尔干半岛)
KOI(韩国)
RMI(罗马尼亚)
COI(克罗地亚)
ROIR(俄罗斯)
-洛谷比赛
洛谷比赛
洛谷原创
洛谷月赛
语言月赛
-大学竞赛
大学竞赛
ICPC
蓝桥杯国赛
蓝桥杯省赛
XCPC
传智杯
THUPC
高校校赛
-其他竞赛
其他竞赛
GESP
THUSC
THUWC
Code+
梦熊比赛
-小学科创活动
小学科创活动
CSP-X小学组
信息与未来
BCSP-X
时间
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
区域
-国内省市
重庆
四川
河南
浙江
上海
福建
江苏
安徽
湖南
北京
河北
广东
山东
吉林
山西
广西
江西
贵州
陕西
辽宁
云南
天津
湖北
黑龙江
海南
甘肃
青海
台湾
内蒙古
西藏
宁夏
新疆
香港
澳门
济南
青岛
南京
特殊题目
交互题
提交答案
Special Judge
O2优化
通信题
ID 題目 顯示標籤 隱藏標籤 AC / 嘗試 難度
278 luogu#P1281   [CERC1998] 书的复制 0 / 0 5
338 luogu#P1342   [CERC1998] 请柬 0 / 0 5
6245 luogu#P1400   [CERC2016] Easy Equation 0 / 0 8
9822 luogu#P1691   [ICPC 2016 WF] Oil 0 / 0 8
6246 luogu#P1745   [CERC2016] Lost Logic 0 / 0 8
1291 luogu#P3677   [CERC2016] 关键的膝盖 Key Knocking 0 / 0 7
1171 luogu#P3678   [CERC2016] 外观分析 Appearance Analysis 0 / 0 7
1192 luogu#P3679   [CERC2016] 二分毯 Bipartite Blanket 0 / 0 8
1193 luogu#P3680   [CERC2016] 凸轮廓线 Convex Contour 0 / 0 8
1194 luogu#P3681   [CERC2016] 舞动的盘子 Dancing Disks 0 / 0 8
1195 luogu#P3682   [CERC2016] 自由的套娃 Free Figurines 0 / 0 7
1197 luogu#P3683   [CERC2016] 地理哈希网格 Geohash Grid 0 / 0 9
1233 luogu#P3684   [CERC2016] 机棚障碍 Hangar Hurdles 0 / 0 8
1239 luogu#P3685   [CERC2016] 不可见的整数 Invisible Integers 0 / 0 9
1290 luogu#P3686   [CERC2016] 爵士之旅 Jazz Journey 0 / 0 7
2948 luogu#P4001   [ICPC-Beijing 2006] 狼抓兔子 0 / 0 8
3166 luogu#P4214   [CERC2015] Juice Junctions 0 / 0 8
3307 luogu#P4346   [CERC2015] ASCII Addition 0 / 0 5
3308 luogu#P4347   [CERC2015] Book Borders 0 / 0 8
3309 luogu#P4348   [CERC2015] Cow Confinement 0 / 0 9
3310 luogu#P4349   [CERC2015] Digit Division 0 / 0 7
3311 luogu#P4350   [CERC2015] Export Estimate 0 / 0 8
3312 luogu#P4351   [CERC2015] Frightful Formula 0 / 0 8
3313 luogu#P4352   [CERC2015] Greenhouse Growth 0 / 0 9
3314 luogu#P4353   [CERC2015] Hovering Hornet 0 / 0 8
3315 luogu#P4354   [CERC2015] Ice Igloos 0 / 0 8
3316 luogu#P4355   [CERC2015] Kernel Knights 0 / 0 5
3317 luogu#P4356   [CERC2015] Looping Labyrinth 0 / 0 9
3360 luogu#P4402   [CERC2007] robotic sort 机械排序 0 / 0 8
3719 luogu#P4736   [CERC2017] Assignment Algorithm 0 / 0 5
3720 luogu#P4737   [CERC2017] Buffalo Barricades 0 / 0 8
3721 luogu#P4738   [CERC2017] Cumulative Code 0 / 0 8
3722 luogu#P4739   [CERC2017] Donut Drone 0 / 0 7
3723 luogu#P4740   [CERC2017] Embedding Enumeration 0 / 0 8
3736 luogu#P4745   [CERC2017] Gambling Guide 0 / 0 8
3740 luogu#P4746   [CERC2017] Hidden Hierarchy 0 / 0 5
3741 luogu#P4747   [CERC2017] Intrinsic Interval 0 / 0 8
3743 luogu#P4748   [CERC2017] Justified Jungle 0 / 0 7
3744 luogu#P4749   [CERC2017] Kitchen Knobs 0 / 0 8
3745 luogu#P4750   [CERC2017] Lunar Landscape 0 / 0 8
3746 luogu#P4757   [CERC2014] Parades 0 / 0 8
3747 luogu#P4758   [CERC2014] Mountainous landscape 0 / 0 8
3748 luogu#P4759   [CERC2014] Sums 0 / 0 5
3749 luogu#P4760   [CERC2014] Wheels 0 / 0 5
3750 luogu#P4761   [CERC2014] Vocabulary 0 / 0 8
3751 luogu#P4762   [CERC2014] Virus synthesis 0 / 0 8
3752 luogu#P4763   [CERC2014] Bricks 0 / 0 6
3753 luogu#P4764   [CERC2014] Pork barrel 0 / 0 9
3754 luogu#P4765   [CERC2014] The Imp 0 / 0 8
3755 luogu#P4766   [CERC2014] Outer space invaders 0 / 0 7
4805 luogu#P5797   [SEERC 2019] Max or Min 0 / 0 7
4806 luogu#P5798   [SEERC 2019] Level Up 0 / 0 7
4807 luogu#P5799   [SEERC 2019] Cycle String? 0 / 0 6
4808 luogu#P5800   [SEERC 2019] Life Transfer 0 / 0 6
4809 luogu#P5801   [SEERC 2019] Game on a Tree 0 / 0 7
4810 luogu#P5802   [SEERC 2019] Projection 0 / 0 6
4811 luogu#P5803   [SEERC 2019] Tree Permutations 0 / 0 8
4812 luogu#P5804   [SEERC 2019] Absolute Game 0 / 0 5
4813 luogu#P5805   [SEERC 2019] Graph and Cycles 0 / 0 5
4814 luogu#P5806   [SEERC 2019] Stranded Robot 0 / 0 8
4859 luogu#P5863   [SEERC 2018] Numbers 0 / 0 7
4860 luogu#P5864   [SEERC 2018] Broken Watch 0 / 0 6
4863 luogu#P5865   [SEERC 2018] Tree 0 / 0 5
4864 luogu#P5866   [SEERC 2018] Space Station 0 / 0 6
4865 luogu#P5867   [SEERC 2018] Fishermen 0 / 0 6
4866 luogu#P5868   [SEERC 2018] Min Max Convert 0 / 0 8
4867 luogu#P5869   [SEERC 2018] Matrix Queries 0 / 0 7
4868 luogu#P5870   [SEERC 2018] Modern Djinn 0 / 0 6
4869 luogu#P5871   [SEERC 2018] Inversion 0 / 0 6
4871 luogu#P5872   [SEERC 2018] Rabbit vs Turtle 0 / 0 6
4872 luogu#P5873   [SEERC 2018] Points and Rectangles 0 / 0 8
5142 luogu#P6122   [NEERC 2016] Mole Tunnels 0 / 0 8
5143 luogu#P6123   [NEERC 2016] Hard Refactoring 0 / 0 5
5144 luogu#P6124   [NEERC 2015] Binary vs Decimal 0 / 0 8
5270 luogu#P6251   [ICPC 2019 WF] Azulejos 0 / 0 6
4263 luogu#P6252   [ICPC 2019 WF] Beautiful Bridges 0 / 0 7
4229 luogu#P6253   [ICPC 2019 WF] Checks Post Facto 0 / 0 8
5220 luogu#P6254   [ICPC 2019 WF] Circular DNA 0 / 0 6
5293 luogu#P6255   [ICPC 2019 WF] Dead-End Detector 0 / 0 6
5294 luogu#P6256   [ICPC 2019 WF] Directing Rainfall 0 / 0 9
4222 luogu#P6257   [ICPC 2019 WF] First of Her Name 0 / 0 8
4022 luogu#P6258   [ICPC 2019 WF] Hobson's Trains 0 / 0 7
4189 luogu#P6259   [ICPC 2019 WF] Karel the Robot 0 / 0 7
3961 luogu#P6260   [ICPC 2019 WF] Miniature Golf 0 / 0 8
3968 luogu#P6261   [ICPC 2019 WF] Traffic Blights 0 / 0 9
6040 luogu#P6892   [ICPC 2014 WF] Baggage 0 / 0 9
6041 luogu#P6893   [ICPC 2014 WF] Buffed Buffet 0 / 0 8
6042 luogu#P6894   [ICPC 2014 WF] Crane Balancing 0 / 0 7
6043 luogu#P6895   [ICPC 2014 WF] Game Strategy 0 / 0 7
6044 luogu#P6896   [ICPC 2014 WF] Maze Reduction 0 / 0 8
6045 luogu#P6897   [ICPC 2014 WF] Messenger 0 / 0 9
6046 luogu#P6898   [ICPC 2014 WF] Metal Processing Plant 0 / 0 9
6047 luogu#P6899   [ICPC 2014 WF] Pachinko 0 / 0 8
6048 luogu#P6900   [ICPC 2014 WF] Sensor Network 0 / 0 8
6049 luogu#P6901   [ICPC 2014 WF] skiing 0 / 0 9
6050 luogu#P6902   [ICPC 2014 WF] Surveillance 0 / 0 7
6051 luogu#P6903   [ICPC 2014 WF] Wire Crossing 0 / 0 9
6052 luogu#P6904   [ICPC 2015 WF] Amalgamated Artichokes 0 / 0 3
6053 luogu#P6905   [ICPC 2015 WF] Asteroids 0 / 0 9
6054 luogu#P6906   [ICPC 2015 WF] Catering 0 / 0 8

分類

試試手氣

根據當前過濾條件隨機選擇一道題