题库:   
标签:   
算法
-语言入门(请选择[入门与面试]题库)
语言入门
顺序结构
分支结构
循环结构
数组
字符串(入门)
结构体
函数与递归
-字符串
字符串
后缀自动机 SAM
字典树 Trie
AC 自动机
KMP 算法
后缀数组 SA
后缀树
有限状态自动机
回文自动机 PAM
Manacher 算法
Lyndon 分解
Z 函数
-动态规划 DP
动态规划 DP
背包 DP
数位 DP
区间 DP
树形 DP
插头 DP
线性 DP
状压 DP
-搜索
搜索
广度优先搜索 BFS
深度优先搜索 DFS
剪枝
记忆化搜索
启发式搜索
迭代加深搜索
启发式迭代加深搜索 IDA*
Dancing Links
爬山算法 Local search
模拟退火
随机调整
遗传算法
A* 算法
折半搜索 meet in the middle
梯度下降法
-数学
数学
信息论
拉格朗日乘数法
拉格朗日插值法
单位根反演
-图论
图论
Kruskal 重构树
网络流
图论建模
图遍历
拓扑排序
最短路
生成树
平面图
最小环
负权环
连通块
2-SAT
平面图欧拉公式
强连通分量
Tarjan
双连通分量
欧拉回路
差分约束
仙人掌
二分图
一般图的最大匹配
上下界网络流
最小割
费用流
圆方树
Dilworth 定理
弦图
Floyd 算法
-计算几何
计算几何
三维计算几何
向量
凸包
叉积
线段相交
半平面交
扫描线
旋转卡壳
极角排序
平面几何
-树形数据结构
树形数据结构
线段树
并查集
平衡树
树状数组
cdq 分治
可并堆
动态树 LCT
树套树
可持久化线段树
可持久化
整体二分
K-D Tree
李超线段树
吉司机线段树 segment tree beats
线段树合并
-博弈论
博弈论
博弈树
Nim 积
SG 函数
-线性数据结构
线性数据结构
单调队列
颜色段均摊(珂朵莉树 ODT)
前缀和
队列
分块
ST 表
差分
链表
单调栈
哈希表
-多项式
多项式
快速傅里叶变换 FFT
快速数论变换 NTT
快速沃尔什变换 FWT
快速莫比乌斯变换 FMT
Berlekamp-Massey(BM)
算法集合幂级数,子集卷积
-数论
数论
原根素数判断,质数,筛法
最大公约数 gcd
扩展欧几里德算法
不定方程
进制
中国剩余定理 CRT
莫比乌斯反演
逆元
Lucas 定理
类欧几里得算法
调和级数
欧拉降幂
Stern-Brocot 树
整除分块
Dirichlet 卷积
大步小步算法 BSGS
二次剩余
Bézout 定理
杜教筛
欧拉函数
筛法
-基础算法
基础算法
模拟
贪心
递推
倍增
二分
递归
枚举
分治
排序
-动态规划优化
动态规划优化
优先队列
矩阵加速
斜率优化
状态合并
凸完全单调性(wqs 二分)
四边形不等式
DP 套 DP
动态 DP
决策单调性
-树论
树论
点分治
树上启发式合并
树的遍历
最近公共祖先 LCA
树的直径
树链剖分
虚树
基环树
动态树分治
Prüfer 序列
全局平衡二叉树
树的重心
-群论
群论
置换
Pólya 定理
-组合数学
组合数学
排列组合
二项式定理
康托展开
鸽笼原理
容斥原理
Fibonacci 数列
Catalan 数
Stirling 数
生成函数
拉格朗日反演
杨表
-概率论
概率论
条件
概率
期望
概率生成函数
随机游走 Markov Chain
鞅的停时定理
-线性代数
线性代数
LGV 引理
矩阵树定理
矩阵运算
矩阵乘法
线性递推
高斯消元
线性基
行列式
特征值
-微积分
微积分
导数积分
定积分
级数
-其它技巧
其它技巧
暴力数据结构
高精度
莫队
三分
离散化
霍夫曼树
哈希 hashing
随机化
位运算
构造
双指针 two-pointer
Ad-hoc
笛卡尔树
根号分治
模拟费用流
分散层叠
均摊分析
分类讨论
近似算法
线段树分治
离线处理
bitset
启发式合并
-组合优化
组合优化
分数规划
线性规划
拟阵
整数规划
半正定规划
原始对偶
最大流最小割定理
保序回归
来源
-NOI 系列赛事
NOI 系列赛事
各省省选
集训队互测
NOI
NOIP 普及组
NOIP 提高组
APIO
CTT(清华集训/北大集训)
CSP S 提高级
CSP J 入门级
NOI Online
WC
CTSC/CTS
-经典套题
经典套题
福建省历届夏令营
NOI 导刊
网络流与线性规划 24 题
Ynoi
-国际知名赛事
国际知名赛事
USACOPOI(波兰)
IOICCO(加拿大)
CCC(加拿大)
CEOI(中欧)
eJOI(欧洲)
COCI(克罗地亚)
BalticOI(波罗的海)
JOI(日本)
AGMPA(波兰)
ROI(俄罗斯)
EGOI(欧洲/女生)
NOISG(新加坡)
NordicOI(北欧)
BalkanOI(巴尔干半岛)
KOI(韩国)
RMI(罗马尼亚)
COI(克罗地亚)
ROIR(俄罗斯)
-洛谷比赛
洛谷比赛
洛谷原创
洛谷月赛
语言月赛
-大学竞赛
大学竞赛
ICPC
蓝桥杯国赛
蓝桥杯省赛
XCPC
传智杯
THUPC
高校校赛
-其他竞赛
其他竞赛
GESP
THUSC
THUWC
Code+
梦熊比赛
-小学科创活动
小学科创活动
CSP-X小学组
信息与未来
BCSP-X
时间
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
区域
-国内省市
重庆
四川
河南
浙江
上海
福建
江苏
安徽
湖南
北京
河北
广东
山东
吉林
山西
广西
江西
贵州
陕西
辽宁
云南
天津
湖北
黑龙江
海南
甘肃
青海
台湾
内蒙古
西藏
宁夏
新疆
香港
澳门
济南
青岛
南京
特殊题目
交互题
提交答案
Special Judge
O2优化
通信题
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
7999 luogu#B3675   [语言月赛 202210] 军训 0 / 0 5
8594 luogu#B3747   [语言月赛202304] 扶苏与 1 0 / 0 5
8616 luogu#B3753   [信息与未来 2019] 堆栈计算机 0 / 0 5
8618 luogu#B3755   [信息与未来 2019] 方格覆盖 0 / 0 5
10434 luogu#B3999   [洛谷 202406GESP 模拟 四级] 锣鼓工厂 0 / 0 3
10632 luogu#B4022   [语言月赛 202408] 蓝色的网易云 0 / 0 3
11608 luogu#B4162   [BCSP-X 2024 12 月初中组] 稳定原子 0 / 0 5
11610 luogu#B4164   [BCSP-X 2024 12 月初中组] 末日塔后传 0 / 0 5
11617 luogu#B4225   [常州市赛 2024] 黑板 0 / 0 6
11751 luogu#B4238   [海淀区小学组 2025] 分数方程 0 / 0 3
13363 luogu#B4371   [GXPC-S 2025] 序列 / sequence 0 / 0 3
12381 luogu#B4394   [常州市赛 2025] 公约数与公倍数 0 / 0 7
87 luogu#P1087   [NOIP 2004 普及组] FBI 树 0 / 0 3
112 luogu#P1112   波浪数 0 / 0 5
131 luogu#P1131   [ZJOI2007] 时态同步 0 / 0 6
160 luogu#P1160   队列安排 0 / 0 5
266 luogu#P1268   树的重量 0 / 0 6
408 luogu#P1416   攻击火星 0 / 0 5
463 luogu#P1472   [USACO2.3] 奶牛家谱 Cow Pedigrees 0 / 0 7
763 luogu#P1795   无穷的序列 0 / 0 3
794 luogu#P1827   [USACO3.4] 美国血统 American Heritage 0 / 0 3
1150 luogu#P2151   [SDOI2009] HH 去散步 0 / 0 8
1134 luogu#P2179   [NOI2012] 骑行川藏 0 / 0 9
1334 luogu#P2337   [SCOI2012] 喵星人的入侵 0 / 0 9
1613 luogu#P2579   [ZJOI2005] 沼泽鳄鱼 0 / 0 7
2277 luogu#P3208   [HNOI2010] 矩阵 0 / 0 9
2289 luogu#P3220   [HNOI2012] 与非 0 / 0 8
2295 luogu#P3226   [HNOI2012] 集合选数 0 / 0 8
2586 luogu#P3513   [POI 2011] KON-Conspiracy 0 / 0 8
2589 luogu#P3516   [POI 2011] PRZ-Shift 0 / 0 7
2597 luogu#P3524   [POI 2011] IMP-Party 0 / 0 6
2599 luogu#P3526   [POI 2011] OKR-Periodicity 0 / 0 9
2621 luogu#P3549   [POI 2013] MUL-Multidrink 0 / 0 9
2625 luogu#P3553   INS-Inspector 0 / 0 8
2628 luogu#P3557   [POI 2013] GRA-Tower Defense Game 0 / 0 6
2668 luogu#P3599   Koishi Loves Construction 0 / 0 8
1468 luogu#P3640   [APIO2013] 出题人 0 / 0 8
1125 luogu#P3666   [USACO17OPEN] COWBASIC P 0 / 0 8
1359 luogu#P3706   [SDOI2017] 硬币游戏 0 / 0 9
1384 luogu#P3715   [BJOI2017] 魔法咒语 0 / 0 8
2719 luogu#P3742   umi的函数 0 / 0 1
2726 luogu#P3765   总统选举 0 / 0 8
2807 luogu#P3830   [SHOI2012] 随机树 0 / 0 8
2791 luogu#P3857   [TJOI2008] 彩灯 0 / 0 7
2827 luogu#P3873   [TJOI2010] 天气预报 0 / 0 7
1654 luogu#P3951   [NOIP 2017 提高组] 小凯的疑惑 0 / 0 5
2910 luogu#P3981   琅泽难题 0 / 0 8
2896 luogu#P3990   [SHOI2013] 超级跳马 0 / 0 8
2985 luogu#P4035   [JSOI2008] 球形空间产生器 0 / 0 7
3030 luogu#P4142   洞穴遇险 0 / 0 8
3181 luogu#P4226   避难所 0 / 0 8
3265 luogu#P4298   [CTSC2008] 祭祀 0 / 0 9
3267 luogu#P4301   [CQOI2013] 新Nim游戏 0 / 0 7
3299 luogu#P4338   [ZJOI2018] 历史 0 / 0 9
3398 luogu#P4428   [BJOI2018] 二进制 0 / 0 8
3399 luogu#P4429   [BJOI2018] 染色 0 / 0 9
3422 luogu#P4455   [CQOI2018] 社交网络 0 / 0 8
3642 luogu#P4665   [BalticOI 2015] Network 0 / 0 7
3678 luogu#P4689   [Ynoi Easy Round 2016] 这是我自己的发明 0 / 0 8
3578 luogu#P4704   太极剑 0 / 0 9
3707 luogu#P4726   【模板】多项式指数函数(多项式 exp) 0 / 0 8
3716 luogu#P4734   [BalticOI 2015] Hacker 0 / 0 6
3819 luogu#P4795   [BalticOI 2018] 基因工程 0 / 0 8
3954 luogu#P4967   黑暗打击 0 / 0 8
3969 luogu#P4982   规划 0 / 0 8
3989 luogu#P5004   专心OI - 跳房子 0 / 0 7
4242 luogu#P5264   多项式三角函数 0 / 0 8
4243 luogu#P5265   多项式反三角函数 0 / 0 9
4225 luogu#P5271   OwenOwl 不学车也不删库 0 / 0 8
4416 luogu#P5441   【XR-2】伤痕 0 / 0 7
4248 luogu#P5497   [LnOI2019SP] 龟速单项式变换(SMT) 0 / 0 5
4590 luogu#P5595   【XR-4】歌唱比赛 0 / 0 3
4807 luogu#P5799   [SEERC 2019] Cycle String? 0 / 0 6
4950 luogu#P5936   [POI 1999 R2] 飞弹 0 / 0 8
4909 luogu#P6161   [Cnoi2020] 高维 0 / 0 5
5276 luogu#P6241   [eJOI 2019] 塔 0 / 0 7
5263 luogu#P6299   差别 0 / 0 8
5387 luogu#P6340   [COCI 2007/2008 #2] KEMIJA 0 / 0 7
5153 luogu#P6383   『MdOI R2』Resurrection 0 / 0 8
5547 luogu#P6518   [CEOI 2010] arithmetic (day1) 0 / 0 7
5286 luogu#P6523   「Wdoi-1」加密通信 0 / 0 6
5302 luogu#P6524   「Wdoi-1」托卡马克 0 / 0 7
5532 luogu#P6550   [COCI 2010/2011 #2] LUNAPARK 0 / 0 7
5571 luogu#P6599   「EZEC-2」异或 0 / 0 5
5641 luogu#P6608   [Code+#7] 神秘序列 0 / 0 7
5719 luogu#P6663   [POI 2019/2020 R1] Układ scalony / 集成电路 0 / 0 8
5681 luogu#P6678   [COCI 2019/2020 #2] Popcount 0 / 0 7
5699 luogu#P6690   一次函数 0 / 0 9
5764 luogu#P6737   [BalticOI 2016] 迷宫 (Day2) 0 / 0 7
5796 luogu#P6787   「SWTR-6」Snow Mountain 0 / 0 7
5693 luogu#P6795   [SNOI2020] 排列 0 / 0 9
6040 luogu#P6892   [ICPC 2014 WF] Baggage 0 / 0 9
6149 luogu#P6989   [NEERC 2014] Epic Win! 0 / 0 8
6015 luogu#P7045   「MCOI-03」金牌 0 / 0 8
6209 luogu#P7055   [NWRRC 2015] Hash Code Hacker 0 / 0 3
5798 luogu#P7100   [W1] 团 0 / 0 6
6020 luogu#P7107   天选之人 0 / 0 3
6261 luogu#P7117   Mivik 卷积 0 / 0 6
6370 luogu#P7227   [COCI 2015/2016 #3] ESEJ 0 / 0 3
6032 luogu#P7285   「EZEC-5」修改数组 0 / 0 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题