题库:   
标签:   
算法
-语言入门(请选择[入门与面试]题库)
语言入门
顺序结构
分支结构
循环结构
数组
字符串(入门)
结构体
函数与递归
-字符串
字符串
后缀自动机 SAM
字典树 Trie
AC 自动机
KMP 算法
后缀数组 SA
后缀树
有限状态自动机
回文自动机 PAM
Manacher 算法
Lyndon 分解
Z 函数
-动态规划 DP
动态规划 DP
背包 DP
数位 DP
区间 DP
树形 DP
插头 DP
线性 DP
状压 DP
-搜索
搜索
广度优先搜索 BFS
深度优先搜索 DFS
剪枝
记忆化搜索
启发式搜索
迭代加深搜索
启发式迭代加深搜索 IDA*
Dancing Links
爬山算法 Local search
模拟退火
随机调整
遗传算法
A* 算法
折半搜索 meet in the middle
梯度下降法
-数学
数学
信息论
拉格朗日乘数法
拉格朗日插值法
单位根反演
-图论
图论
Kruskal 重构树
网络流
图论建模
图遍历
拓扑排序
最短路
生成树
平面图
最小环
负权环
连通块
2-SAT
平面图欧拉公式
强连通分量
Tarjan
双连通分量
欧拉回路
差分约束
仙人掌
二分图
一般图的最大匹配
上下界网络流
最小割
费用流
圆方树
Dilworth 定理
弦图
Floyd 算法
-计算几何
计算几何
三维计算几何
向量
凸包
叉积
线段相交
半平面交
扫描线
旋转卡壳
极角排序
平面几何
-树形数据结构
树形数据结构
线段树
并查集
平衡树
树状数组
cdq 分治
可并堆
动态树 LCT
树套树
可持久化线段树
可持久化
整体二分
K-D Tree
李超线段树
吉司机线段树 segment tree beats
线段树合并
-博弈论
博弈论
博弈树
Nim 积
SG 函数
-线性数据结构
线性数据结构
单调队列
颜色段均摊(珂朵莉树 ODT)
前缀和
队列
分块
ST 表
差分
链表
单调栈
哈希表
-多项式
多项式
快速傅里叶变换 FFT
快速数论变换 NTT
快速沃尔什变换 FWT
快速莫比乌斯变换 FMT
Berlekamp-Massey(BM)
算法集合幂级数,子集卷积
-数论
数论
原根素数判断,质数,筛法
最大公约数 gcd
扩展欧几里德算法
不定方程
进制
中国剩余定理 CRT
莫比乌斯反演
逆元
Lucas 定理
类欧几里得算法
调和级数
欧拉降幂
Stern-Brocot 树
整除分块
Dirichlet 卷积
大步小步算法 BSGS
二次剩余
Bézout 定理
杜教筛
欧拉函数
筛法
-基础算法
基础算法
模拟
贪心
递推
倍增
二分
递归
枚举
分治
排序
-动态规划优化
动态规划优化
优先队列
矩阵加速
斜率优化
状态合并
凸完全单调性(wqs 二分)
四边形不等式
DP 套 DP
动态 DP
决策单调性
-树论
树论
点分治
树上启发式合并
树的遍历
最近公共祖先 LCA
树的直径
树链剖分
虚树
基环树
动态树分治
Prüfer 序列
全局平衡二叉树
树的重心
-群论
群论
置换
Pólya 定理
-组合数学
组合数学
排列组合
二项式定理
康托展开
鸽笼原理
容斥原理
Fibonacci 数列
Catalan 数
Stirling 数
生成函数
拉格朗日反演
杨表
-概率论
概率论
条件
概率
期望
概率生成函数
随机游走 Markov Chain
鞅的停时定理
-线性代数
线性代数
LGV 引理
矩阵树定理
矩阵运算
矩阵乘法
线性递推
高斯消元
线性基
行列式
特征值
-微积分
微积分
导数积分
定积分
级数
-其它技巧
其它技巧
暴力数据结构
高精度
莫队
三分
离散化
霍夫曼树
哈希 hashing
随机化
位运算
构造
双指针 two-pointer
Ad-hoc
笛卡尔树
根号分治
模拟费用流
分散层叠
均摊分析
分类讨论
近似算法
线段树分治
离线处理
bitset
启发式合并
-组合优化
组合优化
分数规划
线性规划
拟阵
整数规划
半正定规划
原始对偶
最大流最小割定理
保序回归
来源
-NOI 系列赛事
NOI 系列赛事
各省省选
集训队互测
NOI
NOIP 普及组
NOIP 提高组
APIO
CTT(清华集训/北大集训)
CSP S 提高级
CSP J 入门级
NOI Online
WC
CTSC/CTS
-经典套题
经典套题
福建省历届夏令营
NOI 导刊
网络流与线性规划 24 题
Ynoi
-国际知名赛事
国际知名赛事
USACOPOI(波兰)
IOICCO(加拿大)
CCC(加拿大)
CEOI(中欧)
eJOI(欧洲)
COCI(克罗地亚)
BalticOI(波罗的海)
JOI(日本)
AGMPA(波兰)
ROI(俄罗斯)
EGOI(欧洲/女生)
NOISG(新加坡)
NordicOI(北欧)
BalkanOI(巴尔干半岛)
KOI(韩国)
RMI(罗马尼亚)
COI(克罗地亚)
ROIR(俄罗斯)
-洛谷比赛
洛谷比赛
洛谷原创
洛谷月赛
语言月赛
-大学竞赛
大学竞赛
ICPC
蓝桥杯国赛
蓝桥杯省赛
XCPC
传智杯
THUPC
高校校赛
-其他竞赛
其他竞赛
GESP
THUSC
THUWC
Code+
梦熊比赛
-小学科创活动
小学科创活动
CSP-X小学组
信息与未来
BCSP-X
时间
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
区域
-国内省市
重庆
四川
河南
浙江
上海
福建
江苏
安徽
湖南
北京
河北
广东
山东
吉林
山西
广西
江西
贵州
陕西
辽宁
云南
天津
湖北
黑龙江
海南
甘肃
青海
台湾
内蒙古
西藏
宁夏
新疆
香港
澳门
济南
青岛
南京
特殊题目
交互题
提交答案
Special Judge
O2优化
通信题
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5970 luogu#P8660   [蓝桥杯 2017 国 A] 区间移位 0 / 0 7
5974 luogu#P8664   [蓝桥杯 2018 省 A] 付账问题 0 / 0 5
8128 luogu#P8669   [蓝桥杯 2018 省 B] 乘积最大 0 / 0 5
5976 luogu#P8672   [蓝桥杯 2018 国 C] 交换次数 0 / 0 5
7030 luogu#P8683   [蓝桥杯 2019 省 B] 后缀表达式 0 / 0 5
7031 luogu#P8684   [蓝桥杯 2019 省 B] 灵能传输 0 / 0 7
7892 luogu#P8697   [蓝桥杯 2019 国 C] 最长子序列 0 / 0 3
7904 luogu#P8719   [蓝桥杯 2020 省 AB2] 字串排序 0 / 0 6
7911 luogu#P8732   [蓝桥杯 2020 国 ABC] 答疑 0 / 0 5
7918 luogu#P8739   [蓝桥杯 2020 国 C] 重复字符串 0 / 0 3
7948 luogu#P8769   [蓝桥杯 2021 国 C] 巧克力 0 / 0 6
7954 luogu#P8775   [蓝桥杯 2022 省 A] 青蛙过河 0 / 0 6
7961 luogu#P8782   [蓝桥杯 2022 省 B] X 进制减法 0 / 0 5
7966 luogu#P8787   [蓝桥杯 2022 省 B] 砍竹子 0 / 0 5
7970 luogu#P8792   [蓝桥杯 2022 国 A] 最大公约数 0 / 0 6
7971 luogu#P8793   [蓝桥杯 2022 国 A] owo 0 / 0 8
7977 luogu#P8800   [蓝桥杯 2022 国 B] 卡牌 0 / 0 5
3172 luogu#P8818   [CSP-S 2022] 策略游戏 0 / 0 6
6600 luogu#P8837   [传智杯 #3 决赛] 商店 0 / 0 3
8071 luogu#P8859   冒泡排序 0 / 0 8
8072 luogu#P8860   动态图连通性 0 / 0 8
3084 luogu#P8866   [NOIP2022] 喵了个喵 0 / 0 8
8145 luogu#P8872   [传智杯 #5 初赛] D-莲子的物理热力学 0 / 0 5
8187 luogu#P8896   「DPOI-1」道路规划 0 / 0 6
3189 luogu#P8897   [USACO22DEC] Cow College B 0 / 0 3
3191 luogu#P8898   [USACO22DEC] Feeding the Cows B 0 / 0 5
3376 luogu#P8899   [USACO22DEC] Reverse Engineering B 0 / 0 5
3173 luogu#P8900   [USACO22DEC] Barn Tree S 0 / 0 6
8006 luogu#P8919   『MdOI R5』Message 0 / 0 5
8229 luogu#P8945   Inferno 0 / 0 7
7357 luogu#P8976   「DTOI-4」排列 0 / 0 6
8236 luogu#P8977   「DTOI-4」行走 0 / 0 6
8263 luogu#P8982   「DROI」Round 1 下坠 0 / 0 7
7784 luogu#P8986   [北大集训 2021] 基因编辑 0 / 0 7
8349 luogu#P8997   [CEOI 2022] Homework 0 / 0 7
3377 luogu#P9010   [USACO23JAN] Leaders B 0 / 0 3
8304 luogu#P9012   [USACO23JAN] Moo Operations B 0 / 0 3
8307 luogu#P9015   [USACO23JAN] Moo Route S 0 / 0 5
8312 luogu#P9019   [USACO23JAN] Tractor Paths P 0 / 0 8
8185 luogu#P9036   「KDOI-04」挑战 NPC Ⅲ 0 / 0 8
8009 luogu#P9044   [PA 2021] Koszulki 0 / 0 1
8011 luogu#P9045   [PA 2021] Oranżada 0 / 0 1
8014 luogu#P9048   [PA 2021] Zakłócenia 0 / 0 3
8016 luogu#P9050   [PA 2021] Sumy 0 / 0 5
8017 luogu#P9051   [PA 2021] Wystawa 0 / 0 8
8219 luogu#P9054   [集训队互测 2022] 心跳排列图 0 / 0 9
7861 luogu#P9088   「SvR-2」1+2=3 0 / 0 7
8381 luogu#P9090   「SvR-2」G64 0 / 0 8
8453 luogu#P9119   [春季测试 2023] 圣诞树 0 / 0 7
8455 luogu#P9121   [USACO23FEB] Hungry Cow B 0 / 0 3
8457 luogu#P9123   [USACO23FEB] Watching Mooloo B 0 / 0 3
8462 luogu#P9128   [USACO23FEB] Fertilizing Pastures G 0 / 0 8
8470 luogu#P9133   [THUPC 2023 初赛] 大富翁 0 / 0 7
8484 luogu#P9140   [THUPC 2023 初赛] 背包 0 / 0 8
8478 luogu#P9143   [THUPC 2023 初赛] 众数 0 / 0 5
7398 luogu#P9147   签到题 0 / 0 5
8558 luogu#P9183   [USACO23OPEN] FEB B 0 / 0 6
8559 luogu#P9184   [USACO23OPEN] Moo Language B 0 / 0 6
8527 luogu#P9199   「GMOI R2-T2」猫耳小 0 / 0 5
8583 luogu#P9202   「GMOI R2-T2」猫耳小(加强版) 0 / 0 6
8115 luogu#P9207   灭罪「正直者之死」 0 / 0 5
5509 luogu#P9209   不灭「不死鸟之尾」 0 / 0 6
8545 luogu#P9228   原神 0 / 0 5
8673 luogu#P9235   [蓝桥杯 2023 省 A] 网络稳定性 0 / 0 7
8326 luogu#P9250   [集训队作业 2019] 蜀道难 0 / 0 9
8576 luogu#P9287   [ROI 2018] Viruses 0 / 0 5
8712 luogu#P9310   [EGOI 2021] Luna likes Love / 卢娜爱磕 cp 0 / 0 7
8231 luogu#P9344   去年天气旧亭台 0 / 0 5
8593 luogu#P9345   夕阳西下几时回 0 / 0 6
8232 luogu#P9348   小园香径独徘徊 0 / 0 9
8756 luogu#P9350   [JOI 2023 Final] 宣传 2 / Advertisement 2 0 / 0 6
8791 luogu#P9362   [ICPC 2022 Xi'an R] Find Maximum 0 / 0 6
8812 luogu#P9378   [THUPC 2023 决赛] 物理实验 0 / 0 7
8097 luogu#P9397   「DBOI」Round 1 DTTM 0 / 0 3
8765 luogu#P9404   [POI 2020/2021 R3] 扫雪波特 / Surowa zima 0 / 0 9
8807 luogu#P9412   「NnOI R1-T1」购物 0 / 0 3
8833 luogu#P9417   [POI 2021/2022 R1] Druk 0 / 0 8
6492 luogu#P9460   「EZEC-14」众数 I 0 / 0 5
8940 luogu#P9467   [EGOI 2023] Carnival General / 狂欢节总管 0 / 0 5
8889 luogu#P9474   [yLOI2022] 长安幻世绘 0 / 0 7
8389 luogu#P9484   「LAOI-1」GCD 0 / 0 3
8860 luogu#P9495   「SFCOI-3」进行一个魔的除 I 0 / 0 9
8408 luogu#P9497   「RiOI-2」weight 0 / 0 3
8372 luogu#P9499   「RiOI-2」change 0 / 0 9
8958 luogu#P9515   「JOC-1A」限时签到 0 / 0 3
8952 luogu#P9517   drink 0 / 0 1
9069 luogu#P9521   [JOIST 2022] 京都观光 / Sightseeing in Kyoto 0 / 0 8
8943 luogu#P9532   [YsOI2023] 前缀和 0 / 0 3
9064 luogu#P9539   「AWOI Round 2 B」树学 0 / 0 3
8331 luogu#P9540   「AWOI Round 2 C」数组操作?数组操作! 0 / 0 5
9017 luogu#P9548   「PHOI-1」雨纷纷 0 / 0 3
9099 luogu#P9559   [SDCPC 2023] Fast and Fat 0 / 0 5
9108 luogu#P9562   [SDCPC 2023] Matching 0 / 0 5
8947 luogu#P9573   「TAOI-2」核心共振 0 / 0 5
8390 luogu#P9574   「TAOI-2」Break Through the Barrier 0 / 0 6
8915 luogu#P9579   「Cfz Round 1」Elevator 0 / 0 6
9040 luogu#P9586   「MXOI Round 2」游戏 0 / 0 3
9065 luogu#P9587   「MXOI Round 2」排名 0 / 0 5
8873 luogu#P9612   [CERC2019] Light Emitting Hindenburg 0 / 0 5
9213 luogu#P9649   [SNCPC2019] Coolbits 0 / 0 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题