题库:   
标签:   
算法
-语言入门(请选择[入门与面试]题库)
语言入门
顺序结构
分支结构
循环结构
数组
字符串(入门)
结构体
函数与递归
-字符串
字符串
后缀自动机 SAM
字典树 Trie
AC 自动机
KMP 算法
后缀数组 SA
后缀树
有限状态自动机
回文自动机 PAM
Manacher 算法
Lyndon 分解
Z 函数
-动态规划 DP
动态规划 DP
背包 DP
数位 DP
区间 DP
树形 DP
插头 DP
线性 DP
状压 DP
-搜索
搜索
广度优先搜索 BFS
深度优先搜索 DFS
剪枝
记忆化搜索
启发式搜索
迭代加深搜索
启发式迭代加深搜索 IDA*
Dancing Links
爬山算法 Local search
模拟退火
随机调整
遗传算法
A* 算法
折半搜索 meet in the middle
梯度下降法
-数学
数学
信息论
拉格朗日乘数法
拉格朗日插值法
单位根反演
-图论
图论
Kruskal 重构树
网络流
图论建模
图遍历
拓扑排序
最短路
生成树
平面图
最小环
负权环
连通块
2-SAT
平面图欧拉公式
强连通分量
Tarjan
双连通分量
欧拉回路
差分约束
仙人掌
二分图
一般图的最大匹配
上下界网络流
最小割
费用流
圆方树
Dilworth 定理
弦图
Floyd 算法
-计算几何
计算几何
三维计算几何
向量
凸包
叉积
线段相交
半平面交
扫描线
旋转卡壳
极角排序
平面几何
-树形数据结构
树形数据结构
线段树
并查集
平衡树
树状数组
cdq 分治
可并堆
动态树 LCT
树套树
可持久化线段树
可持久化
整体二分
K-D Tree
李超线段树
吉司机线段树 segment tree beats
线段树合并
-博弈论
博弈论
博弈树
Nim 积
SG 函数
-线性数据结构
线性数据结构
单调队列
颜色段均摊(珂朵莉树 ODT)
前缀和
队列
分块
ST 表
差分
链表
单调栈
哈希表
-多项式
多项式
快速傅里叶变换 FFT
快速数论变换 NTT
快速沃尔什变换 FWT
快速莫比乌斯变换 FMT
Berlekamp-Massey(BM)
算法集合幂级数,子集卷积
-数论
数论
原根素数判断,质数,筛法
最大公约数 gcd
扩展欧几里德算法
不定方程
进制
中国剩余定理 CRT
莫比乌斯反演
逆元
Lucas 定理
类欧几里得算法
调和级数
欧拉降幂
Stern-Brocot 树
整除分块
Dirichlet 卷积
大步小步算法 BSGS
二次剩余
Bézout 定理
杜教筛
欧拉函数
筛法
-基础算法
基础算法
模拟
贪心
递推
倍增
二分
递归
枚举
分治
排序
-动态规划优化
动态规划优化
优先队列
矩阵加速
斜率优化
状态合并
凸完全单调性(wqs 二分)
四边形不等式
DP 套 DP
动态 DP
决策单调性
-树论
树论
点分治
树上启发式合并
树的遍历
最近公共祖先 LCA
树的直径
树链剖分
虚树
基环树
动态树分治
Prüfer 序列
全局平衡二叉树
树的重心
-群论
群论
置换
Pólya 定理
-组合数学
组合数学
排列组合
二项式定理
康托展开
鸽笼原理
容斥原理
Fibonacci 数列
Catalan 数
Stirling 数
生成函数
拉格朗日反演
杨表
-概率论
概率论
条件
概率
期望
概率生成函数
随机游走 Markov Chain
鞅的停时定理
-线性代数
线性代数
LGV 引理
矩阵树定理
矩阵运算
矩阵乘法
线性递推
高斯消元
线性基
行列式
特征值
-微积分
微积分
导数积分
定积分
级数
-其它技巧
其它技巧
暴力数据结构
高精度
莫队
三分
离散化
霍夫曼树
哈希 hashing
随机化
位运算
构造
双指针 two-pointer
Ad-hoc
笛卡尔树
根号分治
模拟费用流
分散层叠
均摊分析
分类讨论
近似算法
线段树分治
离线处理
bitset
启发式合并
-组合优化
组合优化
分数规划
线性规划
拟阵
整数规划
半正定规划
原始对偶
最大流最小割定理
保序回归
来源
-NOI 系列赛事
NOI 系列赛事
各省省选
集训队互测
NOI
NOIP 普及组
NOIP 提高组
APIO
CTT(清华集训/北大集训)
CSP S 提高级
CSP J 入门级
NOI Online
WC
CTSC/CTS
-经典套题
经典套题
福建省历届夏令营
NOI 导刊
网络流与线性规划 24 题
Ynoi
-国际知名赛事
国际知名赛事
USACOPOI(波兰)
IOICCO(加拿大)
CCC(加拿大)
CEOI(中欧)
eJOI(欧洲)
COCI(克罗地亚)
BalticOI(波罗的海)
JOI(日本)
AGMPA(波兰)
ROI(俄罗斯)
EGOI(欧洲/女生)
NOISG(新加坡)
NordicOI(北欧)
BalkanOI(巴尔干半岛)
KOI(韩国)
RMI(罗马尼亚)
COI(克罗地亚)
ROIR(俄罗斯)
-洛谷比赛
洛谷比赛
洛谷原创
洛谷月赛
语言月赛
-大学竞赛
大学竞赛
ICPC
蓝桥杯国赛
蓝桥杯省赛
XCPC
传智杯
THUPC
高校校赛
-其他竞赛
其他竞赛
GESP
THUSC
THUWC
Code+
梦熊比赛
-小学科创活动
小学科创活动
CSP-X小学组
信息与未来
BCSP-X
时间
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
区域
-国内省市
重庆
四川
河南
浙江
上海
福建
江苏
安徽
湖南
北京
河北
广东
山东
吉林
山西
广西
江西
贵州
陕西
辽宁
云南
天津
湖北
黑龙江
海南
甘肃
青海
台湾
内蒙古
西藏
宁夏
新疆
香港
澳门
济南
青岛
南京
特殊题目
交互题
提交答案
Special Judge
O2优化
通信题
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2668 luogu#P3599   Koishi Loves Construction 0 / 0 8
2441 luogu#P3614   yyy 棋 II 0 / 0 8
1819 luogu#P3623   [APIO2008] 免费道路 0 / 0 8
1827 luogu#P3630   [APIO2010] 信号覆盖 0 / 0 8
1468 luogu#P3640   [APIO2013] 出题人 0 / 0 8
1467 luogu#P3641   [APIO2016] 最大差分 0 / 0 8
1452 luogu#P3648   [APIO2014] 序列分割 0 / 0 8
2674 luogu#P3675   小清新提交答案题 0 / 0 (无)
1291 luogu#P3677   [CERC2016] 关键的膝盖 Key Knocking 0 / 0 7
1193 luogu#P3680   [CERC2016] 凸轮廓线 Convex Contour 0 / 0 8
1194 luogu#P3681   [CERC2016] 舞动的盘子 Dancing Disks 0 / 0 8
2685 luogu#P3691   妖精大战争 0 / 0 5
1359 luogu#P3706   [SDOI2017] 硬币游戏 0 / 0 9
1360 luogu#P3707   [SDOI2017] 相关分析 0 / 0 8
1391 luogu#P3725   [AHOI2017/HNOI2017] 队长快跑 0 / 0 9
2719 luogu#P3742   umi的函数 0 / 0 1
2720 luogu#P3743   小鸟的设备 2 / 2 5
2721 luogu#P3744   李彬的几何 0 / 0 7
2728 luogu#P3766   核心密码B 0 / 0 9
2733 luogu#P3770   [CTSC2017] 密钥 0 / 0 8
2735 luogu#P3772   [CTSC2017] 游戏 0 / 0 9
1503 luogu#P3775   [CTSC2017] 投影 0 / 0 9
5578 luogu#P3777   [APIO2017] 考拉的游戏 0 / 0 8
2740 luogu#P3779   [SDOI2017] 龙与地下城 0 / 0 9
2736 luogu#P3782   [WC2017] 排序 0 / 0 9
2745 luogu#P3785   [SDOI2017] 文本校正 0 / 0 9
2724 luogu#P3787   冰精冻西瓜 0 / 0 7
2800 luogu#P3825   [NOI2017] 游戏 0 / 0 8
2811 luogu#P3836   [IOI 2017] Nowruz 0 / 0 9
2817 luogu#P3839   [IOI 2017] The Big Prize 0 / 0 8
2839 luogu#P3885   [JLOI2009] F1一级方程式大赛 0 / 0 7
2849 luogu#P3895   [湖南集训] Hungry Rabbit 0 / 0 8
2852 luogu#P3898   [湖南集训] 大新闻 0 / 0 7
2879 luogu#P3923   大学数学题 0 / 0 9
2893 luogu#P3936   Coloring 0 / 0 8
2903 luogu#P3945   三体问题【std 疑似有误】 0 / 0 7
2927 luogu#P3978   [TJOI2015] 概率论 0 / 0 8
2942 luogu#P3995   树链剖分 0 / 0 8
2969 luogu#P4020   [CTSC2012] 电阻网络 0 / 0 8
2970 luogu#P4021   [CTSC2012] 最短路 0 / 0 9
5057 luogu#P4025   [PA 2014] Bohater 0 / 0 6
2977 luogu#P4027   [NOI2007] 货币兑换 0 / 0 8
3074 luogu#P4125   [WC2012] 记忆中的水杉树 0 / 0 9
3082 luogu#P4131   [WC2005] 友好的生物 0 / 0 8
3103 luogu#P4154   [WC2015] 混淆与破解 0 / 0 9
3181 luogu#P4226   避难所 0 / 0 8
3208 luogu#P4249   [WC2007] 剪刀石头布 0 / 0 9
3186 luogu#P4252   [NOI2006] 聪明的导游 0 / 0 9
3217 luogu#P4258   [WC2016] 挑战NPC 0 / 0 8
3260 luogu#P4293   [WC2010] 能量场 0 / 0 8
3261 luogu#P4294   [WC2008] 游览计划 0 / 0 8
3265 luogu#P4298   [CTSC2008] 祭祀 0 / 0 9
3288 luogu#P4326   [COCI 2006/2007 #1] Herman 0 / 0 1
3291 luogu#P4329   [COCI 2006/2007 #1] Bond 0 / 0 6
3283 luogu#P4331   [BalticOI 2004] Sequence (Day1) 0 / 0 8
3314 luogu#P4353   [CERC2015] Hovering Hornet 0 / 0 8
3316 luogu#P4355   [CERC2015] Kernel Knights 0 / 0 5
3328 luogu#P4369   [Code+#4] 组合数问题 0 / 0 5
3353 luogu#P4373   [USACO18OPEN] Train Tracking P 0 / 0 9
3457 luogu#P4487   [BJWC2018] Cross sum 0 / 0 9
3473 luogu#P4490   [CTSC2009] 魔幻花园 0 / 0 8
3471 luogu#P4496   [CTSC2009] 移民站选址 0 / 0 9
3463 luogu#P4497   [WC2011] 拼点游戏 0 / 0 9
3466 luogu#P4498   [WC2007] 疯狂赛车 0 / 0 9
3483 luogu#P4502   [ZJOI2018] 保镖 0 / 0 9
3461 luogu#P4504   [CTSC2014] 插线板 0 / 0 9
3465 luogu#P4507   [CTSC2013] 猴子大战 0 / 0 8
3525 luogu#P4518   [JSOI2018] 绝地反击 0 / 0 9
3527 luogu#P4520   [COCI 2017/2018 #4] Izbori 0 / 0 5
3502 luogu#P4529   [SCOI2003] 切割多边形 0 / 0 8
3509 luogu#P4546   [THUWC 2017] 在美妙的数学王国中畅游 0 / 0 9
3489 luogu#P4569   [BJWC2011] 禁忌 0 / 0 8
3537 luogu#P4581   [BJOI2014] 想法 0 / 0 9
3585 luogu#P4605   [SDOI2018] 物理实验 0 / 0 9
3605 luogu#P4625   [SHOI2009] 巴士路线 0 / 0 (无)
3619 luogu#P4637   [SHOI2011] 扫雷机器人 0 / 0 8
3656 luogu#P4646   [IOI 2007] flood 洪水 0 / 0 8
3626 luogu#P4650   [COCI 2017/2018 #5] Karte 0 / 0 6
3636 luogu#P4659   [BalticOI 2008] 阀门 (Day1) 0 / 0 7
3637 luogu#P4660   [BalticOI 2008] 手套 (Day2) 0 / 0 8
3639 luogu#P4662   [BalticOI 2008] 黑手党 (Day0) 0 / 0 8
3641 luogu#P4664   [BalticOI 2008] 选举 (Day2) 0 / 0 7
3642 luogu#P4665   [BalticOI 2015] Network 0 / 0 7
3653 luogu#P4671   [BalticOI 2011] Polygon (Day2) 0 / 0 5
3667 luogu#P4683   [IOI 2008] Type Printer 0 / 0 7
3686 luogu#P4697   [CEOI 2011] Balloons 0 / 0 8
3688 luogu#P4699   [CEOI 2011] Teams 0 / 0 8
3577 luogu#P4703   偷上网 0 / 0 6
3438 luogu#P4710   「物理」平抛运动 0 / 0 3
3439 luogu#P4711   「化学」相对分子质量 0 / 0 6
3442 luogu#P4712   「生物」能量流动 0 / 0 6
3714 luogu#P4732   [BalticOI 2015] Editor 0 / 0 8
3736 luogu#P4745   [CERC2017] Gambling Guide 0 / 0 8
3646 luogu#P4753   River Jumping 0 / 0 7
3797 luogu#P4782   【模板】2-SAT 0 / 0 7
3810 luogu#P4787   [BalkanOI 2018] Minmaxtree 0 / 0 8
3811 luogu#P4788   [BalkanOI 2018] Parentrises 0 / 0 8
3812 luogu#P4789   [BalkanOI 2018] Zalmoxis 0 / 0 6
3814 luogu#P4791   [BalticOI 2018] 蠕虫之忧 0 / 0 9
3818 luogu#P4794   [BalticOI 2018] 交流电 0 / 0 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题