题库:   
标签:   
算法
-语言入门(请选择[入门与面试]题库)
语言入门
顺序结构
分支结构
循环结构
数组
字符串(入门)
结构体
函数与递归
-字符串
字符串
后缀自动机 SAM
字典树 Trie
AC 自动机
KMP 算法
后缀数组 SA
后缀树
有限状态自动机
回文自动机 PAM
Manacher 算法
Lyndon 分解
Z 函数
-动态规划 DP
动态规划 DP
背包 DP
数位 DP
区间 DP
树形 DP
插头 DP
线性 DP
状压 DP
-搜索
搜索
广度优先搜索 BFS
深度优先搜索 DFS
剪枝
记忆化搜索
启发式搜索
迭代加深搜索
启发式迭代加深搜索 IDA*
Dancing Links
爬山算法 Local search
模拟退火
随机调整
遗传算法
A* 算法
折半搜索 meet in the middle
梯度下降法
-数学
数学
信息论
拉格朗日乘数法
拉格朗日插值法
单位根反演
-图论
图论
Kruskal 重构树
网络流
图论建模
图遍历
拓扑排序
最短路
生成树
平面图
最小环
负权环
连通块
2-SAT
平面图欧拉公式
强连通分量
Tarjan
双连通分量
欧拉回路
差分约束
仙人掌
二分图
一般图的最大匹配
上下界网络流
最小割
费用流
圆方树
Dilworth 定理
弦图
Floyd 算法
-计算几何
计算几何
三维计算几何
向量
凸包
叉积
线段相交
半平面交
扫描线
旋转卡壳
极角排序
平面几何
-树形数据结构
树形数据结构
线段树
并查集
平衡树
树状数组
cdq 分治
可并堆
动态树 LCT
树套树
可持久化线段树
可持久化
整体二分
K-D Tree
李超线段树
吉司机线段树 segment tree beats
线段树合并
-博弈论
博弈论
博弈树
Nim 积
SG 函数
-线性数据结构
线性数据结构
单调队列
颜色段均摊(珂朵莉树 ODT)
前缀和
队列
分块
ST 表
差分
链表
单调栈
哈希表
-多项式
多项式
快速傅里叶变换 FFT
快速数论变换 NTT
快速沃尔什变换 FWT
快速莫比乌斯变换 FMT
Berlekamp-Massey(BM)
算法集合幂级数,子集卷积
-数论
数论
原根素数判断,质数,筛法
最大公约数 gcd
扩展欧几里德算法
不定方程
进制
中国剩余定理 CRT
莫比乌斯反演
逆元
Lucas 定理
类欧几里得算法
调和级数
欧拉降幂
Stern-Brocot 树
整除分块
Dirichlet 卷积
大步小步算法 BSGS
二次剩余
Bézout 定理
杜教筛
欧拉函数
筛法
-基础算法
基础算法
模拟
贪心
递推
倍增
二分
递归
枚举
分治
排序
-动态规划优化
动态规划优化
优先队列
矩阵加速
斜率优化
状态合并
凸完全单调性(wqs 二分)
四边形不等式
DP 套 DP
动态 DP
决策单调性
-树论
树论
点分治
树上启发式合并
树的遍历
最近公共祖先 LCA
树的直径
树链剖分
虚树
基环树
动态树分治
Prüfer 序列
全局平衡二叉树
树的重心
-群论
群论
置换
Pólya 定理
-组合数学
组合数学
排列组合
二项式定理
康托展开
鸽笼原理
容斥原理
Fibonacci 数列
Catalan 数
Stirling 数
生成函数
拉格朗日反演
杨表
-概率论
概率论
条件
概率
期望
概率生成函数
随机游走 Markov Chain
鞅的停时定理
-线性代数
线性代数
LGV 引理
矩阵树定理
矩阵运算
矩阵乘法
线性递推
高斯消元
线性基
行列式
特征值
-微积分
微积分
导数积分
定积分
级数
-其它技巧
其它技巧
暴力数据结构
高精度
莫队
三分
离散化
霍夫曼树
哈希 hashing
随机化
位运算
构造
双指针 two-pointer
Ad-hoc
笛卡尔树
根号分治
模拟费用流
分散层叠
均摊分析
分类讨论
近似算法
线段树分治
离线处理
bitset
启发式合并
-组合优化
组合优化
分数规划
线性规划
拟阵
整数规划
半正定规划
原始对偶
最大流最小割定理
保序回归
来源
-NOI 系列赛事
NOI 系列赛事
各省省选
集训队互测
NOI
NOIP 普及组
NOIP 提高组
APIO
CTT(清华集训/北大集训)
CSP S 提高级
CSP J 入门级
NOI Online
WC
CTSC/CTS
-经典套题
经典套题
福建省历届夏令营
NOI 导刊
网络流与线性规划 24 题
Ynoi
-国际知名赛事
国际知名赛事
USACOPOI(波兰)
IOICCO(加拿大)
CCC(加拿大)
CEOI(中欧)
eJOI(欧洲)
COCI(克罗地亚)
BalticOI(波罗的海)
JOI(日本)
AGMPA(波兰)
ROI(俄罗斯)
EGOI(欧洲/女生)
NOISG(新加坡)
NordicOI(北欧)
BalkanOI(巴尔干半岛)
KOI(韩国)
RMI(罗马尼亚)
COI(克罗地亚)
ROIR(俄罗斯)
-洛谷比赛
洛谷比赛
洛谷原创
洛谷月赛
语言月赛
-大学竞赛
大学竞赛
ICPC
蓝桥杯国赛
蓝桥杯省赛
XCPC
传智杯
THUPC
高校校赛
-其他竞赛
其他竞赛
GESP
THUSC
THUWC
Code+
梦熊比赛
-小学科创活动
小学科创活动
CSP-X小学组
信息与未来
BCSP-X
时间
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
区域
-国内省市
重庆
四川
河南
浙江
上海
福建
江苏
安徽
湖南
北京
河北
广东
山东
吉林
山西
广西
江西
贵州
陕西
辽宁
云南
天津
湖北
黑龙江
海南
甘肃
青海
台湾
内蒙古
西藏
宁夏
新疆
香港
澳门
济南
青岛
南京
特殊题目
交互题
提交答案
Special Judge
O2优化
通信题
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
7097 luogu#P7774   [COCI 2009/2010 #2] KUTEVI 0 / 0 3
7126 luogu#P7793   [COCI 2014/2015 #7] ACM 0 / 0 5
7140 luogu#P7801   [COCI 2015/2016 #6] KRUMPIRKO 0 / 0 7
7117 luogu#P7810   [JRKSJ R2] Upper 0 / 0 7
7061 luogu#P7822   「RdOI R3」学习算法 0 / 0 6
7163 luogu#P7832   [CCO 2021] Bread First Search 0 / 0 8
6864 luogu#P7836   「Wdoi-3」夜雀 collecting 0 / 0 8
7188 luogu#P7872   「Wdoi-4」觉姐姐和恋妹妹 0 / 0 7
6531 luogu#P7879   「SWTR-7」How to AK NOI? 0 / 0 9
7268 luogu#P7914   [CSP-S 2021] 括号序列 0 / 0 7
7286 luogu#P7959   [COCI 2014/2015 #6] WTF 0 / 0 7
7304 luogu#P7961   [NOIP2021] 数列 0 / 0 7
7303 luogu#P7962   [NOIP2021] 方差 0 / 0 8
7307 luogu#P7967   [COCI 2021/2022 #2] Magneti 0 / 0 8
7311 luogu#P7969   [KSN2021] Self Defence 0 / 0 7
7314 luogu#P7972   [KSN2021] Self Permutation 0 / 0 6
7358 luogu#P7984   [USACO21DEC] Tickets P 0 / 0 8
7359 luogu#P7985   [USACO21DEC] Paired Up P 0 / 0 8
7360 luogu#P7986   [USACO21DEC] HILO P 0 / 0 8
7361 luogu#P7987   [USACO21DEC] Paired Up G 0 / 0 7
7340 luogu#P7998   [WFOI - 01] 猜数(guess) 0 / 0 8
7199 luogu#P8011   「Wdsr-3」蓬莱药局(gene) 0 / 0 9
7371 luogu#P8020   [ONTAK2015] Badania naukowe 0 / 0 6
7428 luogu#P8075   [COCI 2009/2010 #7] KRALJEVI 0 / 0 7
7437 luogu#P8089   『JROI-5』Color 0 / 0 7
7463 luogu#P8096   [USACO22JAN] Drought G 0 / 0 7
7455 luogu#P8100   [USACO22JAN] Counting Haybales P 0 / 0 8
7079 luogu#P8107   [Cnoi2021] 未来试题 0 / 0 7
4606 luogu#P8108   [Cnoi2021] 绀珠传说 0 / 0 8
6038 luogu#P8111   [Cnoi2021] 区间 0 / 0 7
7271 luogu#P8118   「RdOI R3.5」Mystery 0 / 0 8
7430 luogu#P8121   「RdOI R3.5 附加」ACP-II 0 / 0 (无)
6729 luogu#P8127   [BalticOI 2021] The Xana coup (Day2) 0 / 0 7
7329 luogu#P8145   [JRKSJ R4] kth 0 / 0 8
7497 luogu#P8162   [JOI 2022 Final] 让我们赢得选举 / Let's Win the Election 0 / 0 7
7330 luogu#P8179   「EZEC-11」Tyres 0 / 0 8
7193 luogu#P8182   「EZEC-11」雪的魔法 0 / 0 9
7525 luogu#P8190   [USACO22FEB] Cow Camp G 0 / 0 7
7528 luogu#P8194   [USACO22FEB] Phone Numbers P 0 / 0 9
7563 luogu#P8208   [THUPC 2022 初赛] 骰子旅行 0 / 0 7
7568 luogu#P8213   [THUPC 2022 初赛] 挑战 0 / 0 7
7613 luogu#P8273   [USACO22OPEN] Pair Programming G 0 / 0 7
7615 luogu#P8275   [USACO22OPEN] 262144 Revisited P 0 / 0 9
7617 luogu#P8277   [USACO22OPEN] Up Down Subsequence P 0 / 0 8
7432 luogu#P8316   [CQOI2016] 伪光滑数 加强版 0 / 0 8
7413 luogu#P8321   『JROI-4』沈阳大街 2 0 / 0 8
7661 luogu#P8334   [ZJOI2022] 深搜 0 / 0 9
7605 luogu#P8356   「WHOI-1」数列计数 0 / 0 5
7578 luogu#P8357   「WHOI-1」Derives 0 / 0 7
7737 luogu#P8386   [PA 2021] Od deski do deski 0 / 0 8
7755 luogu#P8392   [BalticOI 2022] Uplifting Excursion (Day1) 0 / 0 8
7738 luogu#P8395   [CCC 2022 S1] Good Fours and Good Fives 0 / 0 3
7166 luogu#P8413   「SvR-1」Five of Pentacles 0 / 0 7
7705 luogu#P8433   「WHOI-2」Regex 0 / 0 7
7707 luogu#P8434   「WHOI-2」D&D 0 / 0 8
7655 luogu#P8447   「FAOI-R1」完美的平方数 0 / 0 8
7760 luogu#P8450   [LSOT-1] 记忆崩塌 0 / 0 7
7619 luogu#P8484   「HGOI-1」Mole 0 / 0 8
7869 luogu#P8488   「Wdoi-(-1)」恋弹者们的黑集市 0 / 0 6
7875 luogu#P8490   [IOI 2022] 鲶鱼塘 0 / 0 8
7821 luogu#P8502   「CGOI-2」No cost too great 0 / 0 7
7827 luogu#P8503   「CGOI-2」No mind to think 0 / 0 8
7544 luogu#P8505   「CGOI-2」No voice to cry suffering 0 / 0 8
7048 luogu#P8538   「Wdoi-2」灵山之上神风起 0 / 0 5
7293 luogu#P8544   「Wdoi-2」禁断之门对面,是此世还是彼世 0 / 0 9
8056 luogu#P8548   小挖的买花 0 / 0 6
8069 luogu#P8554   心跳 0 / 0 9
7123 luogu#P8580   [CoE R5] 罚球 0 / 0 8
7604 luogu#P8591   『JROI-8』颅脑损伤 2.0 0 / 0 6
7688 luogu#P8595   「KDOI-02」一个网的路 0 / 0 7
5929 luogu#P8614   [蓝桥杯 2014 省 A] 波动数列 0 / 0 5
5938 luogu#P8624   [蓝桥杯 2015 省 AB] 垒骰子 0 / 0 6
5945 luogu#P8632   [蓝桥杯 2015 国 B] 居民集会 0 / 0 8
5953 luogu#P8643   [蓝桥杯 2016 国 AC] 碱基 0 / 0 7
5966 luogu#P8656   [蓝桥杯 2017 国 B] 对局匹配 0 / 0 5
8126 luogu#P8667   [蓝桥杯 2018 省 B] 递增三元组 0 / 0 5
7894 luogu#P8699   [蓝桥杯 2019 国 B] 排列数 0 / 0 6
7893 luogu#P8703   [蓝桥杯 2019 国 B] 最优包含 0 / 0 5
8082 luogu#P8707   [蓝桥杯 2020 省 AB1] 走方格 0 / 0 3
8092 luogu#P8725   [蓝桥杯 2020 省 AB3] 画中漂流 0 / 0 5
8093 luogu#P8726   [蓝桥杯 2020 省 AB3] 旅行家 0 / 0 8
7915 luogu#P8736   [蓝桥杯 2020 国 B] 游园安排 0 / 0 5
7916 luogu#P8737   [蓝桥杯 2020 国 B] 质数行者 0 / 0 7
7921 luogu#P8742   [蓝桥杯 2021 省 AB] 砝码称重 0 / 0 3
7924 luogu#P8745   [蓝桥杯 2021 省 AB] 括号序列 0 / 0 7
7925 luogu#P8746   [蓝桥杯 2021 省 A] 分果果 0 / 0 8
7953 luogu#P8774   [蓝桥杯 2022 省 A] 爬树的甲壳虫 0 / 0 6
7955 luogu#P8776   [蓝桥杯 2022 省 A] 最长不下降子序列 0 / 0 7
7963 luogu#P8784   [蓝桥杯 2022 省 B] 积木画 0 / 0 5
7965 luogu#P8786   [蓝桥杯 2022 省 B] 李白打酒加强版 0 / 0 5
7980 luogu#P8803   [蓝桥杯 2022 国 B] 费用报销 0 / 0 6
7984 luogu#P8806   [蓝桥杯 2022 国 B] 搬砖 0 / 0 6
7988 luogu#P8810   [蓝桥杯 2022 国 C] 数组个数 0 / 0 6
7873 luogu#P8816   [CSP-J 2022] 上升点列 1 / 1 5
3176 luogu#P8820   [CSP-S 2022] 数据传输 0 / 0 8
7672 luogu#P8848   [JRKSJ R5] 1-1 B 0 / 0 6
8071 luogu#P8859   冒泡排序 0 / 0 8
7726 luogu#P8863   「KDOI-03」构造数组 0 / 0 8
8153 luogu#P8864   「KDOI-03」序列变换 0 / 0 9
8157 luogu#P8885   「JEOI-R1」子序列 0 / 0 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题