统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 744 KiB | C++14 | 182 Bytes | 2025-12-4 20:11:31 | ||
| 16ms | 808 KiB | C++98 | 146 Bytes | 2026-7-18 15:12:15 | ||
| 17ms | 696 KiB | C++98 | 171 Bytes | 2025-12-19 17:20:00 | ||
| 17ms | 744 KiB | C++11 | 183 Bytes | 2025-12-14 17:16:24 | ||
| 17ms | 808 KiB | C++98 | 140 Bytes | 2026-7-18 15:08:17 | ||
| 17ms | 764 KiB | C++98 | 147 Bytes | 2026-7-18 15:09:50 | ||
| 18ms | 808 KiB | C++17(O2) | 198 Bytes | 2025-12-23 22:01:33 | ||
| 18ms | 808 KiB | C++20 | 178 Bytes | 2025-11-16 13:10:39 | ||
| 18ms | 756 KiB | C++98 | 171 Bytes | 2025-12-19 17:16:28 | ||
| 18ms | 740 KiB | C++14 | 150 Bytes | 2025-12-19 17:24:08 | ||
| 18ms | 816 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2025-12-19 19:51:02 | ||
| 18ms | 692 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2025-12-20 15:16:55 | ||
| 18ms | 752 KiB | C++98 | 145 Bytes | 2026-7-18 15:11:27 | ||
| 19ms | 864 KiB | C++14 | 184 Bytes | 2025-11-9 21:52:18 | ||
| 19ms | 808 KiB | C++98 | 170 Bytes | 2025-11-30 10:26:36 | ||
| 19ms | 812 KiB | C++98(O2) | 175 Bytes | 2025-11-14 21:51:54 | ||
| 19ms | 692 KiB | C++98 | 137 Bytes | 2026-7-18 15:10:43 | ||
| 19ms | 692 KiB | C++98 | 162 Bytes | 2026-7-18 15:08:21 | ||
| 19ms | 796 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2026-7-18 15:07:16 | ||
| 19ms | 808 KiB | C++98 | 144 Bytes | 2026-7-18 15:10:35 | ||
| 19ms | 808 KiB | C++98 | 146 Bytes | 2026-7-18 15:12:53 | ||
| 19ms | 808 KiB | C++98 | 159 Bytes | 2026-7-18 15:08:06 | ||
| 19ms | 812 KiB | C++98 | 151 Bytes | 2026-7-18 15:09:25 | ||
| 19ms | 808 KiB | C++98 | 171 Bytes | 2026-7-18 15:08:19 | ||
| 19ms | 812 KiB | C++98 | 167 Bytes | 2026-7-18 15:33:32 | ||
| 19ms | 688 KiB | C++98 | 158 Bytes | 2026-7-24 22:18:30 | ||
| 19ms | 808 KiB | C++98 | 146 Bytes | 2026-7-18 15:11:23 | ||
| 19ms | 808 KiB | C++98 | 148 Bytes | 2026-7-18 15:12:14 | ||
| 20ms | 816 KiB | C++14 | 191 Bytes | 2025-10-28 19:25:35 | ||
| 20ms | 688 KiB | C++14 | 164 Bytes | 2025-10-20 20:03:45 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++98 | 132 Bytes | 2025-11-30 11:48:51 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++98 | 151 Bytes | 2026-1-10 11:29:18 | ||
| 20ms | 688 KiB | C++98(O2) | 182 Bytes | 2025-11-30 20:08:45 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++98 | 216 Bytes | 2026-2-8 16:19:35 | ||
| 20ms | 812 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2026-2-18 17:31:36 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++98 | 216 Bytes | 2026-1-17 14:36:21 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14 | 215 Bytes | 2026-1-14 21:25:09 | ||
| 20ms | 812 KiB | C++17 | 154 Bytes | 2026-3-3 16:08:21 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++98 | 216 Bytes | 2026-2-5 16:58:16 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14 | 171 Bytes | 2026-2-11 16:21:33 | ||
| 20ms | 916 KiB | C++98 | 159 Bytes | 2026-7-18 17:29:24 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++98 | 165 Bytes | 2026-7-18 15:12:55 | ||
| 20ms | 724 KiB | C++98 | 121 Bytes | 2026-7-18 15:07:59 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++98 | 149 Bytes | 2026-7-18 15:09:22 | ||
| 20ms | 852 KiB | C++98 | 144 Bytes | 2026-7-18 15:09:32 | ||
| 20ms | 752 KiB | C++98 | 146 Bytes | 2026-7-18 15:09:31 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++98 | 146 Bytes | 2026-7-18 15:12:54 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++98 | 152 Bytes | 2026-7-18 15:32:52 | ||
| 20ms | 868 KiB | C++98 | 182 Bytes | 2026-7-18 15:09:02 | ||
| 20ms | 816 KiB | C++98 | 134 Bytes | 2026-7-18 15:10:24 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++98 | 146 Bytes | 2026-7-18 15:07:46 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++98 | 152 Bytes | 2026-7-18 15:10:11 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++98 | 146 Bytes | 2026-7-18 15:09:10 | ||
| 20ms | 876 KiB | C++98 | 148 Bytes | 2026-7-18 15:12:29 |
- 1
信息
- ID
- 6902
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 82
- 已通过
- 54
- 上传者