统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 764 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-12-7 20:34:20 | ||
| 16ms | 808 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2025-10-26 18:48:41 | ||
| 16ms | 740 KiB | C++98 | 150 Bytes | 2025-11-30 11:45:05 | ||
| 16ms | 732 KiB | C++14 | 118 Bytes | 2025-12-20 14:49:21 | ||
| 17ms | 808 KiB | C++98 | 133 Bytes | 2025-12-5 17:21:27 | ||
| 17ms | 800 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2025-12-21 13:07:47 | ||
| 17ms | 732 KiB | C++14 | 137 Bytes | 2025-12-17 20:49:43 | ||
| 17ms | 752 KiB | C++98 | 123 Bytes | 2025-12-20 13:44:21 | ||
| 17ms | 808 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2025-11-15 11:28:53 | ||
| 17ms | 848 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2025-12-5 16:46:41 | ||
| 17ms | 808 KiB | C++98 | 107 Bytes | 2025-12-15 21:57:37 | ||
| 17ms | 808 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2025-11-16 13:57:53 | ||
| 17ms | 808 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-12-7 15:27:12 | ||
| 17ms | 808 KiB | C++98 | 145 Bytes | 2025-12-20 9:29:31 | ||
| 17ms | 808 KiB | C++98 | 130 Bytes | 2025-12-18 21:33:06 | ||
| 17ms | 808 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2025-12-17 19:59:26 | ||
| 18ms | 796 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2025-11-30 16:47:00 | ||
| 18ms | 848 KiB | C++11 | 124 Bytes | 2025-11-26 21:02:19 | ||
| 18ms | 684 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2025-12-12 15:27:14 | ||
| 18ms | 816 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2025-12-8 17:32:49 | ||
| 18ms | 816 KiB | C++14 | 131 Bytes | 2025-12-20 14:53:25 | ||
| 18ms | 808 KiB | C++11 | 125 Bytes | 2025-12-20 17:04:36 | ||
| 18ms | 728 KiB | C++14 | 128 Bytes | 2025-12-17 18:20:54 | ||
| 18ms | 808 KiB | C++98 | 143 Bytes | 2025-12-6 12:52:31 | ||
| 18ms | 688 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2025-11-21 20:57:31 | ||
| 18ms | 688 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2025-11-16 10:57:05 | ||
| 18ms | 756 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2025-12-20 11:57:23 | ||
| 19ms | 808 KiB | C++11 | 125 Bytes | 2025-12-27 15:05:02 | ||
| 19ms | 852 KiB | C++14 | 128 Bytes | 2025-11-7 18:45:10 | ||
| 19ms | 808 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2025-10-22 20:30:42 | ||
| 19ms | 804 KiB | C++14 | 119 Bytes | 2025-10-19 14:37:03 | ||
| 19ms | 808 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2025-11-2 9:51:34 | ||
| 19ms | 812 KiB | C++98 | 150 Bytes | 2025-11-30 11:34:19 | ||
| 19ms | 684 KiB | C++11 | 126 Bytes | 2025-12-1 21:01:11 | ||
| 19ms | 808 KiB | C++98 | 121 Bytes | 2025-11-15 11:27:02 | ||
| 19ms | 684 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2025-11-19 20:46:52 | ||
| 20ms | 816 KiB | C++14 | 124 Bytes | 2025-11-27 21:27:26 | ||
| 20ms | 692 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2025-10-25 21:23:22 | ||
| 20ms | 852 KiB | C++14 | 123 Bytes | 2025-10-26 18:00:29 | ||
| 20ms | 688 KiB | C++98 | 110 Bytes | 2025-11-24 19:13:06 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++98(O2) | 163 Bytes | 2025-11-24 16:53:31 | ||
| 20ms | 804 KiB | C++98 | 107 Bytes | 2025-12-20 17:32:26 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++98(O2) | 126 Bytes | 2025-11-13 18:31:18 | ||
| 20ms | 816 KiB | C++20 | 119 Bytes | 2025-11-16 13:01:49 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++11 | 126 Bytes | 2025-11-30 16:44:05 | ||
| 20ms | 800 KiB | C++14 | 124 Bytes | 2025-11-30 17:23:01 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2025-11-23 14:03:51 | ||
| 20ms | 852 KiB | C++98 | 113 Bytes | 2026-1-7 14:25:43 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2026-1-3 17:32:45 | ||
| 20ms | 816 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-12-29 11:51:37 |
- 1
信息
- ID
- 6811
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 83
- 已通过
- 50
- 上传者