统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 804 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2025-12-5 17:21:08 | ||
| 12ms | 808 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2025-12-20 17:31:38 | ||
| 12ms | 808 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2025-12-7 20:33:40 | ||
| 12ms | 764 KiB | C++17 | 122 Bytes | 2025-12-4 20:44:25 | ||
| 13ms | 804 KiB | C++14 | 115 Bytes | 2025-11-27 21:08:39 | ||
| 13ms | 684 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-11-2 9:54:22 | ||
| 13ms | 804 KiB | C++14 | 118 Bytes | 2025-12-17 18:19:58 | ||
| 13ms | 876 KiB | C++98 | 117 Bytes | 2025-11-15 11:22:29 | ||
| 13ms | 808 KiB | C++98 | 95 Bytes | 2025-12-5 16:49:16 | ||
| 13ms | 792 KiB | C++98 | 131 Bytes | 2025-12-6 10:55:26 | ||
| 13ms | 688 KiB | C++17(O2) | 122 Bytes | 2025-12-4 20:50:53 | ||
| 13ms | 808 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2025-12-17 19:58:38 | ||
| 14ms | 808 KiB | C++14 | 114 Bytes | 2025-10-26 17:58:12 | ||
| 14ms | 812 KiB | C++98 | 101 Bytes | 2025-12-7 11:17:40 | ||
| 14ms | 808 KiB | C++98 | 121 Bytes | 2025-12-20 10:48:35 | ||
| 14ms | 760 KiB | C++98 | 116 Bytes | 2025-12-8 17:32:21 | ||
| 14ms | 808 KiB | C++14 | 122 Bytes | 2025-12-20 14:46:42 | ||
| 14ms | 808 KiB | C++98 | 112 Bytes | 2025-12-21 13:05:12 | ||
| 14ms | 800 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2025-12-15 21:50:20 | ||
| 14ms | 692 KiB | C++98 | 113 Bytes | 2025-12-5 17:39:26 | ||
| 14ms | 808 KiB | C++98 | 130 Bytes | 2025-12-20 9:28:15 | ||
| 14ms | 816 KiB | C++98 | 130 Bytes | 2025-12-18 21:17:38 | ||
| 14ms | 808 KiB | C++98 | 116 Bytes | 2025-12-20 11:58:16 | ||
| 15ms | 840 KiB | C++17 | 145 Bytes | 2025-9-27 20:37:21 | ||
| 15ms | 812 KiB | C++14 | 119 Bytes | 2025-11-7 18:44:05 | ||
| 15ms | 816 KiB | C++11 | 121 Bytes | 2025-11-26 21:00:29 | ||
| 15ms | 816 KiB | C++98(O2) | 148 Bytes | 2025-11-24 16:53:17 | ||
| 15ms | 856 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2025-12-20 17:03:58 | ||
| 15ms | 692 KiB | C++14 | 128 Bytes | 2025-12-17 20:51:51 | ||
| 15ms | 848 KiB | C++98 | 103 Bytes | 2025-12-20 15:33:31 | ||
| 15ms | 692 KiB | C++98 | 134 Bytes | 2025-12-6 12:50:11 | ||
| 15ms | 808 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2025-11-19 20:46:12 | ||
| 15ms | 808 KiB | C++98(O2) | 154 Bytes | 2025-12-17 19:57:40 | ||
| 16ms | 808 KiB | C++98 | 121 Bytes | 2025-11-3 21:17:49 | ||
| 16ms | 808 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2025-12-27 15:03:17 | ||
| 16ms | 808 KiB | C++98 | 116 Bytes | 2025-10-25 7:39:56 | ||
| 16ms | 808 KiB | C++14 | 106 Bytes | 2025-10-20 19:06:26 | ||
| 16ms | 812 KiB | C++14 | 110 Bytes | 2025-10-19 14:35:44 | ||
| 16ms | 808 KiB | C++14 | 140 Bytes | 2025-11-6 23:00:59 | ||
| 16ms | 808 KiB | C++14 | 107 Bytes | 2026-1-1 15:31:20 | ||
| 16ms | 812 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2025-11-23 15:06:01 | ||
| 16ms | 816 KiB | C++98 | 152 Bytes | 2025-11-30 11:42:42 | ||
| 16ms | 752 KiB | C++98 | 156 Bytes | 2025-11-23 21:09:19 | ||
| 16ms | 848 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2025-12-12 15:26:36 | ||
| 16ms | 812 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2025-11-24 17:58:47 | ||
| 16ms | 804 KiB | C++14 | 114 Bytes | 2025-12-20 14:48:48 | ||
| 16ms | 808 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2025-11-15 11:26:00 | ||
| 16ms | 800 KiB | C++98(O2) | 117 Bytes | 2025-11-14 21:31:12 | ||
| 16ms | 808 KiB | C++98 | 116 Bytes | 2026-1-7 18:05:58 | ||
| 16ms | 808 KiB | C++20 | 119 Bytes | 2025-11-25 21:30:19 | ||
| 16ms | 852 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2025-11-30 16:42:41 | ||
| 16ms | 680 KiB | C++14 | 115 Bytes | 2025-11-30 17:21:50 | ||
| 16ms | 688 KiB | C++98 | 112 Bytes | 2025-11-16 13:56:58 | ||
| 16ms | 808 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-11-16 13:36:54 | ||
| 16ms | 804 KiB | C++98 | 110 Bytes | 2026-1-7 14:27:24 | ||
| 16ms | 808 KiB | C++98 | 116 Bytes | 2026-1-3 17:32:25 | ||
| 16ms | 684 KiB | C++11(O2) | 194 Bytes | 2025-12-17 18:14:17 | ||
| 16ms | 808 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2026-1-3 7:52:16 | ||
| 80ms | 3.4 MiB | Python 3 | 70 Bytes | 2025-12-12 21:34:50 |
- 1
信息
- ID
- 6810
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 97
- 已通过
- 59
- 上传者