统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75ms | 756 KiB | C++14 | 117 Bytes | 2025-10-26 17:49:39 | ||
| 75ms | 804 KiB | C++20(O2) | 108 Bytes | 2025-12-4 19:43:47 | ||
| 76ms | 808 KiB | C++98 | 127 Bytes | 2025-12-5 17:19:32 | ||
| 76ms | 752 KiB | C++14 | 119 Bytes | 2025-12-20 16:36:14 | ||
| 76ms | 808 KiB | C++14 | 106 Bytes | 2025-12-20 14:45:21 | ||
| 76ms | 808 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2025-12-17 20:49:24 | ||
| 77ms | 916 KiB | C++14 | 113 Bytes | 2025-10-19 14:21:32 | ||
| 77ms | 808 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-11-2 9:45:49 | ||
| 77ms | 816 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2025-12-4 21:58:54 | ||
| 78ms | 784 KiB | C++11 | 119 Bytes | 2025-12-17 20:43:14 | ||
| 78ms | 808 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2025-12-17 18:27:12 | ||
| 79ms | 808 KiB | C++14 | 197 Bytes | 2025-11-27 21:22:54 | ||
| 79ms | 808 KiB | C++98 | 119 Bytes | 2025-10-23 21:48:51 | ||
| 79ms | 924 KiB | C++14 | 119 Bytes | 2025-10-29 22:05:17 | ||
| 80ms | 840 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2025-12-12 15:18:33 | ||
| 80ms | 816 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2025-12-20 16:57:23 | ||
| 80ms | 812 KiB | C++14 | 105 Bytes | 2025-12-17 18:14:15 | ||
| 81ms | 812 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2025-12-7 14:27:27 | ||
| 81ms | 808 KiB | C++98 | 107 Bytes | 2025-12-20 17:00:39 | ||
| 81ms | 812 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-11-16 13:36:01 | ||
| 81ms | 844 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-12-17 18:19:58 | ||
| 82ms | 816 KiB | C++14 | 113 Bytes | 2025-10-25 11:41:02 | ||
| 82ms | 808 KiB | C++98 | 117 Bytes | 2025-12-20 15:01:20 | ||
| 82ms | 852 KiB | C++98 | 119 Bytes | 2025-12-20 11:56:15 | ||
| 84ms | 852 KiB | C++14 | 116 Bytes | 2025-12-17 18:19:07 | ||
| 86ms | 808 KiB | C++98 | 131 Bytes | 2025-11-20 15:37:36 | ||
| 86ms | 828 KiB | C++11 | 128 Bytes | 2025-11-20 16:01:50 | ||
| 86ms | 808 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2025-12-20 17:26:31 | ||
| 86ms | 884 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2025-11-15 11:23:39 | ||
| 86ms | 872 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-11-23 10:26:52 | ||
| 86ms | 900 KiB | C++98 | 133 Bytes | 2025-12-20 11:44:00 | ||
| 87ms | 808 KiB | C++11 | 125 Bytes | 2025-11-23 10:38:05 | ||
| 87ms | 812 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2025-11-23 14:49:37 | ||
| 87ms | 856 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2025-11-24 17:37:43 | ||
| 87ms | 816 KiB | C++98(O2) | 113 Bytes | 2025-11-16 9:33:16 | ||
| 87ms | 808 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2025-11-13 16:08:46 | ||
| 87ms | 860 KiB | C++20 | 116 Bytes | 2025-11-15 13:47:58 | ||
| 87ms | 808 KiB | C++98 | 154 Bytes | 2025-11-19 20:39:31 | ||
| 87ms | 788 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2025-12-11 16:02:39 | ||
| 87ms | 892 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2025-12-20 9:31:21 | ||
| 88ms | 816 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2025-11-15 11:21:34 | ||
| 88ms | 824 KiB | C++11 | 119 Bytes | 2025-11-26 17:49:42 | ||
| 89ms | 912 KiB | C++98 | 119 Bytes | 2025-10-25 7:42:26 | ||
| 89ms | 884 KiB | C++98(O2) | 99 Bytes | 2025-11-24 16:49:37 | ||
| 89ms | 808 KiB | C++98(O2) | 115 Bytes | 2025-11-14 21:41:04 | ||
| 91ms | 760 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-12-7 19:55:35 | ||
| 92ms | 816 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-11-16 13:51:42 | ||
| 93ms | 852 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2025-12-2 20:40:36 | ||
| 93ms | 876 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2026-1-7 18:08:12 | ||
| 93ms | 848 KiB | C++98 | 119 Bytes | 2026-1-3 17:27:07 | ||
| 96ms | 808 KiB | C++11 | 120 Bytes | 2025-12-1 20:41:30 | ||
| 98ms | 812 KiB | C++98 | 113 Bytes | 2026-1-7 14:30:05 | ||
| 100ms | 812 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2025-11-3 21:12:23 | ||
| 100ms | 816 KiB | C++98 | 113 Bytes | 2025-10-27 20:02:19 | ||
| 100ms | 808 KiB | C++98 | 116 Bytes | 2025-11-23 21:04:00 |
- 1
信息
- ID
- 6806
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 86
- 已通过
- 55
- 上传者