题库:   
标签:   
算法
-语言入门(请选择[入门与面试]题库)
语言入门
顺序结构
分支结构
循环结构
数组
字符串(入门)
结构体
函数与递归
-字符串
字符串
后缀自动机 SAM
字典树 Trie
AC 自动机
KMP 算法
后缀数组 SA
后缀树
有限状态自动机
回文自动机 PAM
Manacher 算法
Lyndon 分解
Z 函数
-动态规划 DP
动态规划 DP
背包 DP
数位 DP
区间 DP
树形 DP
插头 DP
线性 DP
状压 DP
-搜索
搜索
广度优先搜索 BFS
深度优先搜索 DFS
剪枝
记忆化搜索
启发式搜索
迭代加深搜索
启发式迭代加深搜索 IDA*
Dancing Links
爬山算法 Local search
模拟退火
随机调整
遗传算法
A* 算法
折半搜索 meet in the middle
梯度下降法
-数学
数学
信息论
拉格朗日乘数法
拉格朗日插值法
单位根反演
-图论
图论
Kruskal 重构树
网络流
图论建模
图遍历
拓扑排序
最短路
生成树
平面图
最小环
负权环
连通块
2-SAT
平面图欧拉公式
强连通分量
Tarjan
双连通分量
欧拉回路
差分约束
仙人掌
二分图
一般图的最大匹配
上下界网络流
最小割
费用流
圆方树
Dilworth 定理
弦图
Floyd 算法
-计算几何
计算几何
三维计算几何
向量
凸包
叉积
线段相交
半平面交
扫描线
旋转卡壳
极角排序
平面几何
-树形数据结构
树形数据结构
线段树
并查集
平衡树
树状数组
cdq 分治
可并堆
动态树 LCT
树套树
可持久化线段树
可持久化
整体二分
K-D Tree
李超线段树
吉司机线段树 segment tree beats
线段树合并
-博弈论
博弈论
博弈树
Nim 积
SG 函数
-线性数据结构
线性数据结构
单调队列
颜色段均摊(珂朵莉树 ODT)
前缀和
队列
分块
ST 表
差分
链表
单调栈
哈希表
-多项式
多项式
快速傅里叶变换 FFT
快速数论变换 NTT
快速沃尔什变换 FWT
快速莫比乌斯变换 FMT
Berlekamp-Massey(BM)
算法集合幂级数,子集卷积
-数论
数论
原根素数判断,质数,筛法
最大公约数 gcd
扩展欧几里德算法
不定方程
进制
中国剩余定理 CRT
莫比乌斯反演
逆元
Lucas 定理
类欧几里得算法
调和级数
欧拉降幂
Stern-Brocot 树
整除分块
Dirichlet 卷积
大步小步算法 BSGS
二次剩余
Bézout 定理
杜教筛
欧拉函数
筛法
-基础算法
基础算法
模拟
贪心
递推
倍增
二分
递归
枚举
分治
排序
-动态规划优化
动态规划优化
优先队列
矩阵加速
斜率优化
状态合并
凸完全单调性(wqs 二分)
四边形不等式
DP 套 DP
动态 DP
决策单调性
-树论
树论
点分治
树上启发式合并
树的遍历
最近公共祖先 LCA
树的直径
树链剖分
虚树
基环树
动态树分治
Prüfer 序列
全局平衡二叉树
树的重心
-群论
群论
置换
Pólya 定理
-组合数学
组合数学
排列组合
二项式定理
康托展开
鸽笼原理
容斥原理
Fibonacci 数列
Catalan 数
Stirling 数
生成函数
拉格朗日反演
杨表
-概率论
概率论
条件
概率
期望
概率生成函数
随机游走 Markov Chain
鞅的停时定理
-线性代数
线性代数
LGV 引理
矩阵树定理
矩阵运算
矩阵乘法
线性递推
高斯消元
线性基
行列式
特征值
-微积分
微积分
导数积分
定积分
级数
-其它技巧
其它技巧
暴力数据结构
高精度
莫队
三分
离散化
霍夫曼树
哈希 hashing
随机化
位运算
构造
双指针 two-pointer
Ad-hoc
笛卡尔树
根号分治
模拟费用流
分散层叠
均摊分析
分类讨论
近似算法
线段树分治
离线处理
bitset
启发式合并
-组合优化
组合优化
分数规划
线性规划
拟阵
整数规划
半正定规划
原始对偶
最大流最小割定理
保序回归
来源
-NOI 系列赛事
NOI 系列赛事
各省省选
集训队互测
NOI
NOIP 普及组
NOIP 提高组
APIO
CTT(清华集训/北大集训)
CSP S 提高级
CSP J 入门级
NOI Online
WC
CTSC/CTS
-经典套题
经典套题
福建省历届夏令营
NOI 导刊
网络流与线性规划 24 题
Ynoi
-国际知名赛事
国际知名赛事
USACOPOI(波兰)
IOICCO(加拿大)
CCC(加拿大)
CEOI(中欧)
eJOI(欧洲)
COCI(克罗地亚)
BalticOI(波罗的海)
JOI(日本)
AGMPA(波兰)
ROI(俄罗斯)
EGOI(欧洲/女生)
NOISG(新加坡)
NordicOI(北欧)
BalkanOI(巴尔干半岛)
KOI(韩国)
RMI(罗马尼亚)
COI(克罗地亚)
ROIR(俄罗斯)
-洛谷比赛
洛谷比赛
洛谷原创
洛谷月赛
语言月赛
-大学竞赛
大学竞赛
ICPC
蓝桥杯国赛
蓝桥杯省赛
XCPC
传智杯
THUPC
高校校赛
-其他竞赛
其他竞赛
GESP
THUSC
THUWC
Code+
梦熊比赛
-小学科创活动
小学科创活动
CSP-X小学组
信息与未来
BCSP-X
时间
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
区域
-国内省市
重庆
四川
河南
浙江
上海
福建
江苏
安徽
湖南
北京
河北
广东
山东
吉林
山西
广西
江西
贵州
陕西
辽宁
云南
天津
湖北
黑龙江
海南
甘肃
青海
台湾
内蒙古
西藏
宁夏
新疆
香港
澳门
济南
青岛
南京
特殊题目
交互题
提交答案
Special Judge
O2优化
通信题
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
11068 11068   [POI 2006] SZK-Schools 0 / 0 8
11069 11069   [POI 2006] MET-Subway 0 / 0 8
11070 11070   [POI 2006] NAJ-The Invasion 0 / 0 8
11071 11071   [POI 2006] LIS-The Postman 0 / 0 8
11072 11072   [POI 2006] ORK-Ploughing 0 / 0 8
11073 11073   [POI 2006] TAN-Dancing in Circles 0 / 0 8
11074 11074   [POI 2006] EST-Aesthetic Text 0 / 0 8
11075 11075   [POI 2006] KRY-Crystals 0 / 0 8
11076 11076   [POI 2006] MIS-Teddies 0 / 0 6
11077 11077   [POI 2006] PAL-Palindromes 0 / 0 6
11078 11078   [POI 2006] ZOS-Sophie 0 / 0 8
11079 11079   [POI 2007] ATR-Tourist Attractions 0 / 0 8
11080 11080   [POI 2007] BIU-Offices 0 / 0 7
11081 11081   [POI 2007] DRZ-Trees 0 / 0 8
11082 11082   [POI 2007] OSI-Axes of Symmetry 0 / 0 8
11083 11083   [POI 2007] ZAP-Queries 0 / 0 7
11084 11084   [POI 2007] GRZ-Ridges and Valleys 0 / 0 6
11085 11085   [POI 2007] POW-The Flood 0 / 0 7
11086 11086   [POI 2007] SKA-Rock Garden 0 / 0 8
11087 11087    0 / 0 7
11088 11088   [POI 2007] TET-Tetris Attack 0 / 0 8
11089 11089   [POI 2007] KOL-Railway 0 / 0 8
11090 11090   [POI 2007] ODW-Weights 0 / 0 8
11091 11091   [POI 2007] EGZ-Driving Exam 0 / 0 7
11092 11092   [POI 2007] WAG-Quaternary Balance 0 / 0 8
11093 11093   [POI 2008] CLO-Toll 0 / 0 6
11094 11094   [POI 2008] KLO-Building blocks 0 / 0 7
11095 11095   [POI 2008] PLA-Postering 0 / 0 5
11096 11096   [POI 2008] ROB-Robinson 0 / 0 8
11097 11097   [POI 2008] BLO-Blockade 0 / 0 6
11098 11098   [POI 2008] BBB-BBB 0 / 0 7
11099 11099   [POI 2008] POC-Trains 0 / 0 8
11100 11100   [POI 2008] MAF-Mafia 0 / 0 8
11101 11101   [POI 2008] UCI-The Great Escape 0 / 0 8
11102 11102   [POI 2008] KUP-Plot purchase 0 / 0 8
11103 11103   [POI 2008] POD-Subdivision of Kingdom 0 / 0 7
11104 11104   [POI 2008] TRO-Triangles 0 / 0 8
11105 11105   [POI 2008] PER-Permutation 0 / 0 8
11106 11106   [POI 2008] STA-Station 0 / 0 6
11107 11107   [POI 2009] GAS-Fire Extinguishers 0 / 0 8
11108 11108   [POI 2009] KAM-Pebbles 0 / 0 8
11109 11109   [POI 2009] PRZ-Algorithm Speedup 0 / 0 8
11110 11110   [POI 2009] SLO-Elephants 0 / 0 7
11111 11111   [POI 2009] STR-Fire Brigade 0 / 0 8
11112 11112   [POI 2009] WYS-Isles in a Triangular Grid 0 / 0 7
11113 11113   [POI 2009] BAJ-The Walk of Bytie-boy 0 / 0 8
11114 11114   [POI 2009] KON-Ticket Inspector 0 / 0 7
11115 11115   [POI 2009] ARC-Architects 0 / 0 7
11116 11116   [POI 2009] LYZ-Ice Skates 0 / 0 8
11117 11117   [POI 2009] WIE-Hexer 0 / 0 7
11118 11118   [POI 2009] FIB-Words 2 0 / 0 9
11119 11119   [POI 2009] SLW-Words 0 / 0 7
11120 11120   [POI 2009] TAB-Arrays 0 / 0 6
11121 11121   [POI 2009] WSP-Island 0 / 0 8
11122 11122   [POI 2009] KOD-The Code 0 / 0 8
11123 11123   [POI 2010] GIL-Guilds 0 / 0 6
11124 11124   [POI 2010] KOL-Railway 0 / 0 8
11125 11125   [POI 2010] KOR-Beads 0 / 0 7
11126 11126   [POI 2010] NAJ-Divine Divisor 0 / 0 8
11127 11127   [POI 2010] TES-Intelligence Test 0 / 0 5
11128 11128   [POI 2010] ANT-Antisymmetry 0 / 0 7
11129 11129   [POI 2010] CHO-Hamsters 0 / 0 8
11130 11130   [POI 2010] KLO-Blocks 0 / 0 7
11131 11131   [POI 2010] OWC-Sheep 0 / 0 8
11132 11132   [POI 2010] TEL-Teleportation 0 / 0 8
11133 11133   [POI 2010] MOT-Monotonicity 2 0 / 0 8
11134 11134   [POI 2010] GRA-The Minima Game 0 / 0 7
11135 11135   [POI 2010] LAT-Lamp 0 / 0 (无)
11136 11136   [POI 2010] ZAB-Frog 0 / 0 7
11137 11137   [POI 2010] JED-Ones 0 / 0 (无)
11138 11138   [POI 2010] MOS-Bridges 0 / 0 8
11139 11139   [POI 2010] PIL-Pilots 0 / 0 5
11140 11140   [POI 2011] KON-Conspiracy 0 / 0 8
11141 11141   [POI 2011] LIZ-Lollipop 0 / 0 7
11142 11142   [POI 2011] Lightning Conductor 0 / 0 8
11143 11143   [POI 2011] PRZ-Shift 0 / 0 7
11144 11144   [POI 2011] WYK-Plot 0 / 0 9
11145 11145   [POI 2011] SEJ-Strongbox 0 / 0 7
11146 11146   [POI 2011] ROZ-Difference 0 / 0 7
11147 11147   [POI 2011] SMI-Garbage 0 / 0 6
11148 11148   [POI 2011] ROT-Tree Rotations 0 / 0 8
11149 11149   [POI 2011] TEM-Temperature 0 / 0 7
11150 11150   [POI 2011] DYN-Dynamite 0 / 0 8
11151 11151   [POI 2011] IMP-Party 0 / 0 6
11152 11152   [POI 2011] INS-Inspection 0 / 0 7
11153 11153   [POI 2011] OKR-Periodicity 0 / 0 9
11154 11154   [POI 2011] MET-Meteors 0 / 0 8
11155 11155   [POI 2011] PAT-Sticks 0 / 0 7
11156 11156   [POI 2011] PRO-Programming Contest 0 / 0 8
11157 11157   [POI 2012] FES-Festival 0 / 0 7
11158 11158   [POI 2012] LIT-Letters 0 / 0 5
11159 11159   [POI 2012] ODL-Distance 0 / 0 8
11160 11160   [POI 2012] RAN-Rendezvous 0 / 0 7
11161 11161   [POI 2012] STU-Well 0 / 0 8
11162 11162   [POI 2012] TOU-Tour de Byteotia 0 / 0 6
11163 11163   [POI 2012] BON-Vouchers 0 / 0 5
11164 11164   [POI 2012] SZA-Cloakroom 0 / 0 7
11165 11165   [POI 2012] OKR-A Horrible Poem 0 / 0 8
11166 11166   [POI 2012] ROZ-Fibonacci Representation 0 / 0 8
11167 11167   [POI 2012] SQU-Squarks 0 / 0 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题