题库:   
标签:   
算法
-语言入门(请选择[入门与面试]题库)
语言入门
顺序结构
分支结构
循环结构
数组
字符串(入门)
结构体
函数与递归
-字符串
字符串
后缀自动机 SAM
字典树 Trie
AC 自动机
KMP 算法
后缀数组 SA
后缀树
有限状态自动机
回文自动机 PAM
Manacher 算法
Lyndon 分解
Z 函数
-动态规划 DP
动态规划 DP
背包 DP
数位 DP
区间 DP
树形 DP
插头 DP
线性 DP
状压 DP
-搜索
搜索
广度优先搜索 BFS
深度优先搜索 DFS
剪枝
记忆化搜索
启发式搜索
迭代加深搜索
启发式迭代加深搜索 IDA*
Dancing Links
爬山算法 Local search
模拟退火
随机调整
遗传算法
A* 算法
折半搜索 meet in the middle
梯度下降法
-数学
数学
信息论
拉格朗日乘数法
拉格朗日插值法
单位根反演
-图论
图论
Kruskal 重构树
网络流
图论建模
图遍历
拓扑排序
最短路
生成树
平面图
最小环
负权环
连通块
2-SAT
平面图欧拉公式
强连通分量
Tarjan
双连通分量
欧拉回路
差分约束
仙人掌
二分图
一般图的最大匹配
上下界网络流
最小割
费用流
圆方树
Dilworth 定理
弦图
Floyd 算法
-计算几何
计算几何
三维计算几何
向量
凸包
叉积
线段相交
半平面交
扫描线
旋转卡壳
极角排序
平面几何
-树形数据结构
树形数据结构
线段树
并查集
平衡树
树状数组
cdq 分治
可并堆
动态树 LCT
树套树
可持久化线段树
可持久化
整体二分
K-D Tree
李超线段树
吉司机线段树 segment tree beats
线段树合并
-博弈论
博弈论
博弈树
Nim 积
SG 函数
-线性数据结构
线性数据结构
单调队列
颜色段均摊(珂朵莉树 ODT)
前缀和
队列
分块
ST 表
差分
链表
单调栈
哈希表
-多项式
多项式
快速傅里叶变换 FFT
快速数论变换 NTT
快速沃尔什变换 FWT
快速莫比乌斯变换 FMT
Berlekamp-Massey(BM)
算法集合幂级数,子集卷积
-数论
数论
原根素数判断,质数,筛法
最大公约数 gcd
扩展欧几里德算法
不定方程
进制
中国剩余定理 CRT
莫比乌斯反演
逆元
Lucas 定理
类欧几里得算法
调和级数
欧拉降幂
Stern-Brocot 树
整除分块
Dirichlet 卷积
大步小步算法 BSGS
二次剩余
Bézout 定理
杜教筛
欧拉函数
筛法
-基础算法
基础算法
模拟
贪心
递推
倍增
二分
递归
枚举
分治
排序
-动态规划优化
动态规划优化
优先队列
矩阵加速
斜率优化
状态合并
凸完全单调性(wqs 二分)
四边形不等式
DP 套 DP
动态 DP
决策单调性
-树论
树论
点分治
树上启发式合并
树的遍历
最近公共祖先 LCA
树的直径
树链剖分
虚树
基环树
动态树分治
Prüfer 序列
全局平衡二叉树
树的重心
-群论
群论
置换
Pólya 定理
-组合数学
组合数学
排列组合
二项式定理
康托展开
鸽笼原理
容斥原理
Fibonacci 数列
Catalan 数
Stirling 数
生成函数
拉格朗日反演
杨表
-概率论
概率论
条件
概率
期望
概率生成函数
随机游走 Markov Chain
鞅的停时定理
-线性代数
线性代数
LGV 引理
矩阵树定理
矩阵运算
矩阵乘法
线性递推
高斯消元
线性基
行列式
特征值
-微积分
微积分
导数积分
定积分
级数
-其它技巧
其它技巧
暴力数据结构
高精度
莫队
三分
离散化
霍夫曼树
哈希 hashing
随机化
位运算
构造
双指针 two-pointer
Ad-hoc
笛卡尔树
根号分治
模拟费用流
分散层叠
均摊分析
分类讨论
近似算法
线段树分治
离线处理
bitset
启发式合并
-组合优化
组合优化
分数规划
线性规划
拟阵
整数规划
半正定规划
原始对偶
最大流最小割定理
保序回归
来源
-NOI 系列赛事
NOI 系列赛事
各省省选
集训队互测
NOI
NOIP 普及组
NOIP 提高组
APIO
CTT(清华集训/北大集训)
CSP S 提高级
CSP J 入门级
NOI Online
WC
CTSC/CTS
-经典套题
经典套题
福建省历届夏令营
NOI 导刊
网络流与线性规划 24 题
Ynoi
-国际知名赛事
国际知名赛事
USACOPOI(波兰)
IOICCO(加拿大)
CCC(加拿大)
CEOI(中欧)
eJOI(欧洲)
COCI(克罗地亚)
BalticOI(波罗的海)
JOI(日本)
AGMPA(波兰)
ROI(俄罗斯)
EGOI(欧洲/女生)
NOISG(新加坡)
NordicOI(北欧)
BalkanOI(巴尔干半岛)
KOI(韩国)
RMI(罗马尼亚)
COI(克罗地亚)
ROIR(俄罗斯)
-洛谷比赛
洛谷比赛
洛谷原创
洛谷月赛
语言月赛
-大学竞赛
大学竞赛
ICPC
蓝桥杯国赛
蓝桥杯省赛
XCPC
传智杯
THUPC
高校校赛
-其他竞赛
其他竞赛
GESP
THUSC
THUWC
Code+
梦熊比赛
-小学科创活动
小学科创活动
CSP-X小学组
信息与未来
BCSP-X
时间
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
区域
-国内省市
重庆
四川
河南
浙江
上海
福建
江苏
安徽
湖南
北京
河北
广东
山东
吉林
山西
广西
江西
贵州
陕西
辽宁
云南
天津
湖北
黑龙江
海南
甘肃
青海
台湾
内蒙古
西藏
宁夏
新疆
香港
澳门
济南
青岛
南京
特殊题目
交互题
提交答案
Special Judge
O2优化
通信题
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
13546 luogu#P5942   [POI 2002 R1] 敌对球迷 0 / 0 3
13547 luogu#P5943   [POI 2002 R2] 最大的园地 0 / 0 6
13548 luogu#P5944   [POI 2002 R2] 出圈游戏 0 / 0 8
13549 luogu#P5945   [POI 2002 R2] 协议 0 / 0 7
13550 luogu#P5946   [POI 2002 R3] B-Smooth 数 0 / 0 7
13551 luogu#P5947   [POI 2003] Trinomial 0 / 0 7
13552 luogu#P5948   [POI 2003 R1] Chocolate 0 / 0 6
13556 luogu#P5952   [POI 2018] 水箱 0 / 0 7
13557 luogu#P5953   [POI 2018] Różnorodność 0 / 0 8
13559 luogu#P5955   [POI 2018] Pionek 0 / 0 8
13560 luogu#P5956   [POI 2017] Podzielno 0 / 0 5
13561 luogu#P5957   [POI 2017] Flappy Bird 0 / 0 6
13562 luogu#P5958   [POI 2017] Sabotaż 0 / 0 7
13563 luogu#P5959   [POI 2018] Plan metra 0 / 0 6
13568 luogu#P5964   [POI 2016] Park wodny 0 / 0 7
13570 luogu#P5966   [POI 2016] Hydrorozgrywka 0 / 0 8
13571 luogu#P5967   [POI 2016] Korale 0 / 0 7
13572 luogu#P5968   [POI 2017] Reprezentacje ró?nicowe 0 / 0 6
13573 luogu#P5969   [POI 2016] Nadajniki 0 / 0 7
13574 luogu#P5970   [POI 2016] Nim z utrudnieniem 0 / 0 7
13648 luogu#P6044   [POI 2018] Prawnicy 0 / 0 5
14158 luogu#P6564   [POI 2007] 堆积木KLO 0 / 0 7
14203 luogu#P6612   [POI 2012] LIC-Bidding 0 / 0 7
14249 luogu#P6659   [POI 2019/2020 R1] Najmniejsza wspólna wielokrotność / 最小公倍数 0 / 0 6
14250 luogu#P6660   [POI 2019/2020 R1] Pisarze / 作家 0 / 0 9
14251 luogu#P6661   [POI 2019/2020 R1] Pomniejszenie / 削减 0 / 0 6
14252 luogu#P6662   [POI 2019/2020 R1] Przedszkole / 幼儿园 0 / 0 8
14253 luogu#P6663   [POI 2019/2020 R1] Układ scalony / 集成电路 0 / 0 8
14291 luogu#P6701   [POI 1997 R2] Genotype 0 / 0 7
15627 luogu#P8059   [POI 2003] Monkeys 0 / 0 6
15628 luogu#P8060   [POI 2003] Sums 0 / 0 7
15933 luogu#P8369   [POI 2000 R1] 条纹 0 / 0 7
15934 luogu#P8370   [POI 2001 R3] Goldmine 0 / 0 6
15935 luogu#P8371   [POI 2001 R1] 绿色游戏 0 / 0 7
15944 luogu#P8382   [POI 2004] Gra 0 / 0 8
15945 luogu#P8383   [POI 2004] Bra 0 / 0 7
15946 luogu#P8384   [POI 2004] SZN 0 / 0 7
15947 luogu#P8385   [POI 2003] Smugglers 0 / 0 5
16405 luogu#P8854   [POI 2002 R1] 超级马 0 / 0 8
16406 luogu#P8855   [POI 2002 R1] 商务旅行 0 / 0 6
16407 luogu#P8856   [POI 2002 R1] 火车线路 0 / 0 6
16408 luogu#P8857   [POI 2000 R1 / POI 2002 R3] 滑雪者 0 / 0 8
9120 9120   [POI 2001 R1 / ZJOI2006 / HAOI2007] 反素数 0 / 0 7
9200 9200   [POI 2004] SZP 0 / 0 7
16838 luogu#P9294   [POI 2020/2021 R1] Cukiernia / 糕点店 0 / 0 5
16839 luogu#P9295   [POI 2020/2021 R1] Gang Biciaków / 布茨帮 0 / 0 8
16840 luogu#P9296   [POI 2020/2021 R1] Gra platformowa / 平台游戏 0 / 0 7
16841 luogu#P9297   [POI 2020/2021 R1] Licznik długu / 债务计数器 0 / 0 8
16842 luogu#P9298   [POI 2020/2021 R1] Tablica binarna / 01 矩阵 0 / 0 3
16942 luogu#P9401   [POI 2020/2021 R3] 收藏家 2 / Kolekcjoner Bajtemonów 2 0 / 0 8
16943 luogu#P9402   [POI 2020/2021 R3] Droga do domu 0 / 0 7
16944 luogu#P9403   [POI 2020/2021 R3] Les Bitérables 0 / 0 7
16945 luogu#P9404   [POI 2020/2021 R3] 扫雪波特 / Surowa zima 0 / 0 9
16946 luogu#P9405   [POI 2020/2021 R3] 星间通信 / Komunikacja międzyplanetarn 0 / 0 9
16947 luogu#P9406   [POI 2020/2021 R3] 嵌套 / Nawiasowania 0 / 0 7
16948 luogu#P9407   [POI 2020/2021 R3] 素数和 / Suma liczb pierwszych 0 / 0 8
16957 luogu#P9416   [POI 2021/2022 R1] Domino 0 / 0 5
16958 luogu#P9417   [POI 2021/2022 R1] Druk 0 / 0 8
16959 luogu#P9418   [POI 2021/2022 R1] Impreza krasnali 0 / 0 7
16960 luogu#P9419   [POI 2021/2022 R1] Układanie kart 0 / 0 9
17343 luogu#P9804   [POI 2022/2023 R1] kol 0 / 0 6
17344 luogu#P9805   [POI 2022/2023 R1] ply 0 / 0 5
17345 luogu#P9806   [POI 2022/2023 R1] poc 0 / 0 5
17346 luogu#P9807   [POI 2022/2023 R1] wyp 0 / 0 8
17347 luogu#P9808   [POI 2022/2023 R1] zbo 0 / 0 8
17402 luogu#P9863   [POI 2021/2022 R2] arm 0 / 0 6
17403 luogu#P9864   [POI 2021/2022 R2] age 0 / 0 8
17404 luogu#P9865   [POI 2021/2022 R2] lic 0 / 0 6
17405 luogu#P9866   [POI 2021/2022 R2] bom 0 / 0 7
17406 luogu#P9867   [POI 2021/2022 R2] kon 0 / 0 9
20640 luogu#P9921   [POI 2023/2024 R1] Budowa lotniska 0 / 0 7
20641 luogu#P9922   [POI 2023/2024 R1] CzatBBB 0 / 0 8
20642 luogu#P9923   [POI 2023/2024 R1] Przyciski 0 / 0 7
20643 luogu#P9924   [POI 2023/2024 R1] Satelity 0 / 0 9
20644 luogu#P9925   [POI 2023/2024 R1] Zapobiegliwy student 0 / 0 8
10087 10087   [POI 2000 R1] 病毒 0 / 0 8
10188 10188   [POI 2008] SZK - Mirror trap 0 / 0 7
11045 11045   [POI 2005] BANK-Cash Dispenser 0 / 0 7
11046 11046   [POI 2005] PUN-Points 0 / 0 8
11047 11047   [POI 2005] SAM-Toy Cars 0 / 0 7
11048 11048   [POI 2005] SKA-Piggy Banks 0 / 0 5
11049 11049   [POI 2005] SKO-Knights 0 / 0 8
11050 11050   [POI 2005] LOT-A Journey to Mars 0 / 0 7
11051 11051   [POI 2005] BAN-Bank Notes 0 / 0 6
11052 11052   [POI 2005] SUM-Fibonacci Sums 0 / 0 7
11053 11053   [POI 2005] KOS-Dicing 0 / 0 8
11054 11054   [POI 2005] SZA-Template 0 / 0 8
11055 11055   [POI 2005] DZI-Hollows 0 / 0 8
11056 11056   [POI 2005] AKC-Special Forces Manoeuvres 0 / 0 8
11057 11057   [POI 2005] DWA-Two Parties 0 / 0 8
11058 11058   [POI 2005] DWU-Double-row 0 / 0 7
11059 11059   [POI 2005] AUT-The Bus 0 / 0 7
11060 11060   [POI 2005] LUS-Mirror Trap 0 / 0 8
11061 11061   [POI 2005] PRA-Dextrogyrate Camel 0 / 0 9
11062 11062   [POI 2006] KRA-The Disks 0 / 0 5
11063 11063   [POI 2006] OKR-Periods of Words 0 / 0 6
11064 11064   [POI 2006] PRO-Professor Szu 0 / 0 7
11065 11065   [POI 2006] TET-Tetris 3D 0 / 0 7
11066 11066   [POI 2006] ZAB-Frogs 0 / 0 8
11067 11067   [POI 2006] MAG-Warehouse 0 / 0 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题