统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39ms | 812 KiB | C++11 | 487 Bytes | 2026-6-5 14:31:19 | ||
| 39ms | 816 KiB | C++11 | 557 Bytes | 2026-5-31 13:32:41 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++11 | 489 Bytes | 2026-5-31 10:54:57 | ||
| 40ms | 856 KiB | C++11 | 389 Bytes | 2026-5-21 16:38:00 | ||
| 40ms | 808 KiB | C++11 | 377 Bytes | 2026-4-30 16:19:40 | ||
| 40ms | 816 KiB | C++11 | 480 Bytes | 2026-4-30 18:02:47 | ||
| 40ms | 812 KiB | C++11 | 483 Bytes | 2026-4-18 22:44:57 | ||
| 40ms | 812 KiB | C++14(O2) | 537 Bytes | 2026-5-31 10:49:02 | ||
| 40ms | 808 KiB | C++11 | 435 Bytes | 2026-2-23 18:39:58 | ||
| 40ms | 884 KiB | C++11 | 347 Bytes | 2026-5-31 10:54:09 | ||
| 40ms | 816 KiB | C++11 | 587 Bytes | 2026-5-31 11:00:05 | ||
| 40ms | 816 KiB | C++11 | 520 Bytes | 2026-5-31 13:56:47 | ||
| 40ms | 808 KiB | C++14(O2) | 473 Bytes | 2026-2-24 19:35:39 | ||
| 40ms | 856 KiB | C++14(O2) | 499 Bytes | 2026-5-31 13:40:36 | ||
| 40ms | 812 KiB | C++14(O2) | 585 Bytes | 2026-2-11 20:44:34 | ||
| 40ms | 856 KiB | C++11 | 552 Bytes | 2026-5-13 15:30:24 | ||
| 40ms | 816 KiB | C++11 | 411 Bytes | 2026-2-25 20:19:40 | ||
| 41ms | 808 KiB | C++11 | 397 Bytes | 2026-4-26 14:52:53 | ||
| 41ms | 808 KiB | C++11 | 400 Bytes | 2026-4-25 18:22:39 | ||
| 65ms | 812 KiB | C++14 | 496 Bytes | 2026-2-25 12:16:26 | ||
| 73ms | 808 KiB | C++11 | 539 Bytes | 2026-5-31 13:40:47 | ||
| 74ms | 888 KiB | C++11 | 594 Bytes | 2026-5-31 13:58:36 | ||
| 299ms | 816 KiB | C++11 | 339 Bytes | 2026-5-31 9:54:24 |
- 1
信息
- ID
- 1053
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 85
- 已通过
- 23
- 上传者