统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84ms | 556 KiB | C++14(O2) | 602 Bytes | 2026-2-7 11:47:18 | ||
| 94ms | 556 KiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2026-2-7 20:55:50 | ||
| 121ms | 768 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2026-2-23 20:15:57 | ||
| 149ms | 540 KiB | C++14 | 484 Bytes | 2026-2-22 15:41:00 | ||
| 151ms | 512 KiB | C++14 | 454 Bytes | 2026-3-6 21:20:39 | ||
| 229ms | 560 KiB | C++14 | 218 Bytes | 2026-5-11 17:53:48 | ||
| 230ms | 540 KiB | C++14 | 231 Bytes | 2026-4-20 20:31:40 | ||
| 230ms | 516 KiB | C++14 | 298 Bytes | 2026-2-13 20:18:05 | ||
| 230ms | 768 KiB | C++14 | 275 Bytes | 2026-3-8 1:17:48 | ||
| 231ms | 768 KiB | C++14 | 218 Bytes | 2026-5-11 17:56:34 | ||
| 233ms | 540 KiB | C++14 | 286 Bytes | 2026-2-20 15:34:30 | ||
| 236ms | 536 KiB | C++14 | 303 Bytes | 2026-2-23 17:43:51 | ||
| 250ms | 548 KiB | C++14 | 192 Bytes | 2026-1-17 11:19:04 | ||
| 250ms | 516 KiB | C++14 | 309 Bytes | 2026-1-14 17:45:34 | ||
| 251ms | 512 KiB | C++14 | 303 Bytes | 2026-1-17 8:57:24 | ||
| 252ms | 548 KiB | C++14 | 253 Bytes | 2026-1-16 20:18:47 | ||
| 252ms | 540 KiB | C++14 | 191 Bytes | 2026-4-19 15:08:44 | ||
| 252ms | 512 KiB | C++14 | 260 Bytes | 2026-1-17 11:37:58 | ||
| 253ms | 544 KiB | C++14 | 290 Bytes | 2026-2-22 21:11:36 | ||
| 253ms | 512 KiB | C++14 | 273 Bytes | 2026-4-16 21:06:54 | ||
| 253ms | 540 KiB | C++14 | 235 Bytes | 2026-5-16 13:31:18 | ||
| 254ms | 592 KiB | C++14 | 245 Bytes | 2026-2-24 22:41:04 | ||
| 254ms | 540 KiB | C++14 | 203 Bytes | 2026-4-10 18:19:03 | ||
| 254ms | 516 KiB | C++14 | 205 Bytes | 2026-4-18 21:21:49 | ||
| 254ms | 512 KiB | C++14 | 292 Bytes | 2026-4-21 18:05:36 | ||
| 255ms | 560 KiB | C++14 | 209 Bytes | 2026-5-11 17:44:24 | ||
| 255ms | 516 KiB | C++14 | 209 Bytes | 2026-5-8 16:34:03 | ||
| 256ms | 560 KiB | C++14 | 209 Bytes | 2026-5-14 20:15:16 |
- 1
信息
- ID
- 316
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 52
- 已通过
- 28
- 上传者