普及组历年真题
登录以参加训练计划
普及组历年真题
章节 6. NOIP 2006普及组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P1059 [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P1060 [NOIP 2006 普及组] 开心的金明 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P1061 [NOIP 2006 普及组] Jam 的计数法 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P1062 [NOIP 2006 普及组] 数列 | 0 | 0 | 3 |
章节 7. NOIP 2007普及组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P1093 [NOIP 2007 普及组] 奖学金 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P1094 [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P1095 [NOIP 2007 普及组] 守望者的逃离 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P1096 [NOIP 2007 普及组] Hanoi 双塔问题 | 0 | 0 | 5 |
章节 8. NOIP 2008普及组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P1055 [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P1056 [NOIP 2008 普及组] 排座椅 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P1057 [NOIP 2008 普及组] 传球游戏 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P1058 [NOIP 2008 普及组] 立体图 | 0 | 0 | 5 |
章节 9. NOIP 2009普及组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P1067 [NOIP 2009 普及组] 多项式输出 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P1068 [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P1069 [NOIP 2009 普及组] 细胞分裂 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P1070 [NOIP 2009 普及组] 道路游戏 | 0 | 0 | 7 |
章节 10. NOIP 2010普及组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P1158 [NOIP 2010 普及组] 导弹拦截 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P1179 [NOIP 2010 普及组] 数字统计 | 0 | 0 | 1 |
| luogu#P1190 [NOIP 2010 普及组] 接水问题 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P1199 [NOIP 2010 普及组] 三国游戏 | 0 | 0 | 5 |
章节 11. NOIP 2011普及组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P1307 [NOIP 2011 普及组] 数字反转 | 0 | 0 | 1 |
| luogu#P1308 [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P1309 [NOIP 2011 普及组] 瑞士轮 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P1310 [NOIP 2011 普及组] 表达式的值 | 0 | 0 | 6 |
章节 12. NOIP 2012普及组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P1075 [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P1076 [NOIP 2012 普及组] 寻宝 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P1077 [NOIP 2012 普及组] 摆花 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P1078 [NOIP 2012 普及组] 文化之旅(疑似错题) | 0 | 0 | 6 |
章节 13. NOIP 2013普及组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P1980 [NOIP 2013 普及组] 计数问题 | 0 | 0 | 1 |
| luogu#P1981 [NOIP 2013 普及组] 表达式求值 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P1982 [NOIP 2013 普及组] 小朋友的数字 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P1983 [NOIP 2013 普及组] 车站分级 | 0 | 0 | 6 |
章节 14. NOIP 2014普及组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P2118 [NOIP 2014 普及组] 比例简化 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P2141 [NOIP 2014 普及组] 珠心算测验 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P2239 [NOIP 2014 普及组] 螺旋矩阵 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P2258 [NOIP 2014 普及组] 子矩阵 | 0 | 0 | 7 |
章节 15. NOIP 2015普及组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P2669 [NOIP 2015 普及组] 金币 | 0 | 0 | 1 |
| luogu#P2670 [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 | 0 | 0 | 1 |
| luogu#P2671 [NOIP 2015 普及组] 求和 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P2672 [NOIP 2015 普及组] 推销员 | 0 | 0 | 7 |
章节 16. NOIP 2016普及组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P1909 [NOIP 2016 普及组] 买铅笔 | 0 | 0 | 1 |
| luogu#P2010 [NOIP 2016 普及组] 回文日期 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P2058 [NOIP 2016 普及组] 海港 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P2119 [NOIP 2016 普及组] 魔法阵 | 0 | 0 | 6 |
章节 17. NOIP 2017普及组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P3954 [NOIP 2017 普及组] 成绩 | 0 | 0 | 1 |
| luogu#P3955 [NOIP 2017 普及组] 图书管理员 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P3956 [NOIP 2017 普及组] 棋盘 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P3957 [NOIP 2017 普及组] 跳房子 | 0 | 0 | 7 |
章节 18. NOIP 2018普及组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P5015 [NOIP 2018 普及组] 标题统计 | 0 | 0 | 1 |
| luogu#P5016 [NOIP 2018 普及组] 龙虎斗 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P5017 [NOIP 2018 普及组] 摆渡车 | 0 | 0 | 7 |
| luogu#P5018 [NOIP 2018 普及组] 对称二叉树 | 0 | 0 | 6 |
章节 19. CSP-J 2019
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P5660 [CSP-J2019] 数字游戏 | 0 | 0 | 1 |
| luogu#P5661 [CSP-J2019] 公交换乘 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P5662 [CSP-J2019] 纪念品 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P5663 [CSP-J2019] 加工零件 | 0 | 0 | 6 |
章节 20. CSP-J 2020
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P7071 [CSP-J2020] 优秀的拆分 | 0 | 0 | 1 |
| luogu#P7072 [CSP-J2020] 直播获奖 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P7073 [CSP-J2020] 表达式 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P7074 [CSP-J2020] 方格取数 | 0 | 0 | 6 |
章节 21. CSP-J 2021
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P7909 [CSP-J 2021] 分糖果 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P7910 [CSP-J 2021] 插入排序 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P7911 [CSP-J 2021] 网络连接 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P7912 [CSP-J 2021] 小熊的果篮 | 0 | 0 | 6 |
章节 22. CSP-J 2022
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P8813 [CSP-J 2022] 乘方 | 0 | 0 | 1 |
| luogu#P8814 [CSP-J 2022] 解密 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P8815 [CSP-J 2022] 逻辑表达式 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P8816 [CSP-J 2022] 上升点列 | 0 | 0 | 5 |
章节 23. CSP-J 2023
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P9748 [CSP-J 2023] 小苹果 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P9749 [CSP-J 2023] 公路 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P9750 [CSP-J 2023] 一元二次方程 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P9751 [CSP-J 2023] 旅游巴士 | 0 | 0 | 6 |
章节 24. CSP-J 2024
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P11227 [CSP-J 2024] 扑克牌 | 0 | 0 | 1 |
| luogu#P11228 [CSP-J 2024] 地图探险 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P11229 [CSP-J 2024] 小木棍 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P11230 [CSP-J 2024] 接龙 | 0 | 0 | 7 |
- 参加人数
- 6
- 创建人