提高组、NOIP历年真题
登录以参加训练计划
提高组、NOIP历年真题
章节 6. NOIP 2005提高组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P1051 [NOIP 2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P1052 [NOIP 2005 提高组] 过河 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P1053 [NOIP 2005 提高组] 篝火晚会 | 0 | 0 | 7 |
| luogu#P1054 [NOIP 2005 提高组] 等价表达式 | 0 | 0 | 7 |
章节 7. NOIP 2006提高组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P1063 [NOIP 2006 提高组] 能量项链 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P1064 [NOIP 2006 提高组] 金明的预算方案 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P1065 [NOIP 2006 提高组] 作业调度方案 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P1066 [NOIP 2006 提高组] 2^k进制数 | 0 | 0 | 7 |
章节 8. NOIP 2007提高组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P1097 [NOIP 2007 提高组] 统计数字 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P1098 [NOIP 2007 提高组] 字符串的展开 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P1005 [NOIP 2007 提高组] 矩阵取数游戏 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P1099 [NOIP 2007 提高组] 树网的核 | 0 | 0 | 6 |
章节 9. NOIP 2008提高组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P1125 [NOIP 2008 提高组] 笨小猴 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P1149 [NOIP 2008 提高组] 火柴棒等式 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P1006 [NOIP 2008 提高组] 传纸条 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P1155 [NOIP 2008 提高组] 双栈排序 | 0 | 0 | 7 |
章节 10. NOIP 2009提高组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P1071 [NOIP 2009 提高组] 潜伏者 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P1072 [NOIP 2009 提高组] Hankson 的趣味题 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P1073 [NOIP 2009 提高组] 最优贸易 | 0 | 0 | 7 |
| luogu#P1074 [NOIP 2009 提高组] 靶形数独 | 0 | 0 | 7 |
章节 11. NOIP 2010提高组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P1540 [NOIP 2010 提高组] 机器翻译 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P1541 [NOIP 2010 提高组] 乌龟棋 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P1525 [NOIP 2010 提高组] 关押罪犯 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P1514 [NOIP 2010 提高组] 引水入城 | 0 | 0 | 7 |
章节 12. NOIP 2011提高组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P1003 [NOIP 2011 提高组] 铺地毯 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P1311 [NOIP 2011 提高组] 选择客栈 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P1313 [NOIP 2011 提高组] 计算系数 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P1312 [NOIP 2011 提高组] Mayan 游戏 | 0 | 0 | 7 |
| luogu#P1314 [NOIP 2011 提高组] 聪明的质监员 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P1315 [NOIP 2011 提高组] 观光公交 | 0 | 0 | 7 |
章节 13. NOIP 2012提高组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P1079 [NOIP 2012 提高组] Vigenère 密码 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P1080 [NOIP 2012 提高组] 国王游戏 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P1081 [NOIP 2012 提高组] 开车旅行 | 0 | 0 | 8 |
| luogu#P1082 [NOIP 2012 提高组] 同余方程 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P1083 [NOIP 2012 提高组] 借教室 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P1084 [NOIP 2012 提高组] 疫情控制 | 0 | 0 | 8 |
章节 14. NOIP 2013提高组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P1965 [NOIP 2013 提高组] 转圈游戏 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P1966 [NOIP 2013 提高组] 火柴排队 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P1967 [NOIP 2013 提高组] 货车运输 | 0 | 0 | 7 |
| luogu#P1969 [NOIP 2013 提高组] 积木大赛 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P1970 [NOIP 2013 提高组] 花匠 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P1979 [NOIP 2013 提高组] 华容道 | 0 | 0 | 8 |
章节 15. NOIP 2014提高组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P1328 [NOIP 2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P1351 [NOIP 2014 提高组] 联合权值 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P1941 [NOIP 2014 提高组] 飞扬的小鸟 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P2038 [NOIP 2014 提高组] 无线网络发射器选址 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P2296 [NOIP 2014 提高组] 寻找道路 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P2312 [NOIP 2014 提高组] 解方程 | 0 | 0 | 7 |
章节 16. NOIP 2015提高组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P2615 [NOIP 2015 提高组] 神奇的幻方 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P2661 [NOIP 2015 提高组] 信息传递 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P2668 [NOIP 2015 提高组] 斗地主 | 0 | 0 | 7 |
| luogu#P2678 [NOIP 2015 提高组] 跳石头 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P2679 [NOIP 2015 提高组] 子串 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P2680 [NOIP 2015 提高组] 运输计划 | 0 | 0 | 7 |
章节 17. NOIP 2016提高组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P1563 [NOIP 2016 提高组] 玩具谜题 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P1600 [NOIP 2016 提高组] 天天爱跑步 | 0 | 0 | 8 |
| luogu#P1850 [NOIP 2016 提高组] 换教室 | 0 | 0 | 7 |
| luogu#P2822 [NOIP 2016 提高组] 组合数问题 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P2827 [NOIP 2016 提高组] 蚯蚓 | 0 | 0 | 7 |
| luogu#P2831 [NOIP 2016 提高组] 愤怒的小鸟 | 0 | 0 | 7 |
章节 18. NOIP 2017提高组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P3951 [NOIP 2017 提高组] 小凯的疑惑 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P3952 [NOIP 2017 提高组] 时间复杂度 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P3953 [NOIP 2017 提高组] 逛公园 | 0 | 0 | 7 |
| luogu#P3958 [NOIP 2017 提高组] 奶酪 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P3959 [NOIP 2017 提高组] 宝藏 | 0 | 0 | 8 |
| luogu#P3960 [NOIP 2017 提高组] 列队 | 0 | 0 | 8 |
章节 19. NOIP 2018提高组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P5019 [NOIP 2018 提高组] 铺设道路 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P5020 [NOIP 2018 提高组] 货币系统 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P5021 [NOIP 2018 提高组] 赛道修建 | 0 | 0 | 7 |
| luogu#P5022 [NOIP 2018 提高组] 旅行 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P5023 [NOIP 2018 提高组] 填数游戏 | 0 | 0 | 8 |
| luogu#P5024 [NOIP 2018 提高组] 保卫王国 | 0 | 0 | 8 |
章节 20. CSP-S 2019
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P5657 [CSP-S2019] 格雷码 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P5658 [CSP-S2019] 括号树 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P5659 [CSP-S2019] 树上的数 | 0 | 0 | 9 |
| luogu#P5664 [CSP-S2019] Emiya 家今天的饭 | 0 | 0 | 7 |
| luogu#P5665 [CSP-S2019] 划分 | 0 | 0 | 8 |
| luogu#P5666 [CSP-S2019] 树的重心 | 0 | 0 | 8 |
章节 21. CSP-S 2020
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P7075 [CSP-S2020] 儒略日 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P7076 [CSP-S2020] 动物园 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P7077 [CSP-S2020] 函数调用 | 0 | 0 | 7 |
| luogu#P7078 [CSP-S2020] 贪吃蛇 | 0 | 0 | 9 |
章节 22. NOIP 2020
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P7113 [NOIP2020] 排水系统 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P7114 [NOIP2020] 字符串匹配 | 0 | 0 | 7 |
| luogu#P7115 [NOIP2020] 移球游戏 | 0 | 0 | 8 |
| luogu#P7116 [NOIP2020] 微信步数 | 0 | 0 | 8 |
章节 23. CSP-S 2021
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P7913 [CSP-S 2021] 廊桥分配 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P7914 [CSP-S 2021] 括号序列 | 0 | 0 | 7 |
| luogu#P7915 [CSP-S 2021] 回文 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P7916 [CSP-S 2021] 交通规划 | 0 | 0 | 8 |
章节 24. NOIP 2021
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P7960 [NOIP2021] 报数 | 0 | 0 | 5 |
| luogu#P7961 [NOIP2021] 数列 | 0 | 0 | 7 |
| luogu#P7962 [NOIP2021] 方差 | 0 | 0 | 8 |
| luogu#P7963 [NOIP2021] 棋局 | 0 | 0 | 9 |
章节 25. CSP-S 2022
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P8817 [CSP-S 2022] 假期计划 | 0 | 0 | 7 |
| luogu#P8818 [CSP-S 2022] 策略游戏 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P8819 [CSP-S 2022] 星战 | 0 | 0 | 8 |
| luogu#P8820 [CSP-S 2022] 数据传输 | 0 | 0 | 8 |
章节 26. NOIP 2022
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P8865 [NOIP2022] 种花 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P8866 [NOIP2022] 喵了个喵 | 0 | 0 | 8 |
| luogu#P8867 [NOIP2022] 建造军营 | 0 | 0 | 8 |
| luogu#P8868 [NOIP2022] 比赛 | 0 | 0 | 8 |
章节 27. CSP-S 2023
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P9752 [CSP-S 2023] 密码锁 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P9753 [CSP-S 2023] 消消乐 | 0 | 0 | 7 |
| luogu#P9754 [CSP-S 2023] 结构体 | 0 | 0 | 7 |
| luogu#P9755 [CSP-S 2023] 种树 | 0 | 0 | 7 |
章节 28. NOIP 2023
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P9868 [NOIP2023] 词典 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P9869 [NOIP2023] 三值逻辑 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P9870 [NOIP2023] 双序列拓展 | 0 | 0 | 8 |
| luogu#P9871 [NOIP2023] 天天爱打卡 | 0 | 0 | 8 |
章节 29. CSP-S 2024
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P11231 [CSP-S 2024] 决斗 | 0 | 0 | 3 |
| luogu#P11232 [CSP-S 2024] 超速检测 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P11233 [CSP-S 2024] 染色 | 0 | 0 | 7 |
| luogu#P11234 [CSP-S 2024] 擂台游戏 | 0 | 0 | 9 |
章节 30. NOIP 2024
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogu#P11361 [NOIP2024] 编辑字符串 | 0 | 0 | 7 |
| luogu#P11362 [NOIP2024] 遗失的赋值 | 0 | 0 | 6 |
| luogu#P11363 [NOIP2024] 树的遍历 | 0 | 0 | 8 |
| luogu#P11364 [NOIP2024] 树上查询 | 0 | 0 | 8 |
- 参加人数
- 6
- 创建人