题库:   
标签:   
算法
-语言入门(请选择[入门与面试]题库)
语言入门
顺序结构
分支结构
循环结构
数组
字符串(入门)
结构体
函数与递归
-字符串
字符串
后缀自动机 SAM
字典树 Trie
AC 自动机
KMP 算法
后缀数组 SA
后缀树
有限状态自动机
回文自动机 PAM
Manacher 算法
Lyndon 分解
Z 函数
-动态规划 DP
动态规划 DP
背包 DP
数位 DP
区间 DP
树形 DP
插头 DP
线性 DP
状压 DP
-搜索
搜索
广度优先搜索 BFS
深度优先搜索 DFS
剪枝
记忆化搜索
启发式搜索
迭代加深搜索
启发式迭代加深搜索 IDA*
Dancing Links
爬山算法 Local search
模拟退火
随机调整
遗传算法
A* 算法
折半搜索 meet in the middle
梯度下降法
-数学
数学
信息论
拉格朗日乘数法
拉格朗日插值法
单位根反演
-图论
图论
Kruskal 重构树
网络流
图论建模
图遍历
拓扑排序
最短路
生成树
平面图
最小环
负权环
连通块
2-SAT
平面图欧拉公式
强连通分量
Tarjan
双连通分量
欧拉回路
差分约束
仙人掌
二分图
一般图的最大匹配
上下界网络流
最小割
费用流
圆方树
Dilworth 定理
弦图
Floyd 算法
-计算几何
计算几何
三维计算几何
向量
凸包
叉积
线段相交
半平面交
扫描线
旋转卡壳
极角排序
平面几何
-树形数据结构
树形数据结构
线段树
并查集
平衡树
树状数组
cdq 分治
可并堆
动态树 LCT
树套树
可持久化线段树
可持久化
整体二分
K-D Tree
李超线段树
吉司机线段树 segment tree beats
线段树合并
-博弈论
博弈论
博弈树
Nim 积
SG 函数
-线性数据结构
线性数据结构
单调队列
颜色段均摊(珂朵莉树 ODT)
前缀和
队列
分块
ST 表
差分
链表
单调栈
哈希表
-多项式
多项式
快速傅里叶变换 FFT
快速数论变换 NTT
快速沃尔什变换 FWT
快速莫比乌斯变换 FMT
Berlekamp-Massey(BM)
算法集合幂级数,子集卷积
-数论
数论
原根素数判断,质数,筛法
最大公约数 gcd
扩展欧几里德算法
不定方程
进制
中国剩余定理 CRT
莫比乌斯反演
逆元
Lucas 定理
类欧几里得算法
调和级数
欧拉降幂
Stern-Brocot 树
整除分块
Dirichlet 卷积
大步小步算法 BSGS
二次剩余
Bézout 定理
杜教筛
欧拉函数
筛法
-基础算法
基础算法
模拟
贪心
递推
倍增
二分
递归
枚举
分治
排序
-动态规划优化
动态规划优化
优先队列
矩阵加速
斜率优化
状态合并
凸完全单调性(wqs 二分)
四边形不等式
DP 套 DP
动态 DP
决策单调性
-树论
树论
点分治
树上启发式合并
树的遍历
最近公共祖先 LCA
树的直径
树链剖分
虚树
基环树
动态树分治
Prüfer 序列
全局平衡二叉树
树的重心
-群论
群论
置换
Pólya 定理
-组合数学
组合数学
排列组合
二项式定理
康托展开
鸽笼原理
容斥原理
Fibonacci 数列
Catalan 数
Stirling 数
生成函数
拉格朗日反演
杨表
-概率论
概率论
条件
概率
期望
概率生成函数
随机游走 Markov Chain
鞅的停时定理
-线性代数
线性代数
LGV 引理
矩阵树定理
矩阵运算
矩阵乘法
线性递推
高斯消元
线性基
行列式
特征值
-微积分
微积分
导数积分
定积分
级数
-其它技巧
其它技巧
暴力数据结构
高精度
莫队
三分
离散化
霍夫曼树
哈希 hashing
随机化
位运算
构造
双指针 two-pointer
Ad-hoc
笛卡尔树
根号分治
模拟费用流
分散层叠
均摊分析
分类讨论
近似算法
线段树分治
离线处理
bitset
启发式合并
-组合优化
组合优化
分数规划
线性规划
拟阵
整数规划
半正定规划
原始对偶
最大流最小割定理
保序回归
来源
-NOI 系列赛事
NOI 系列赛事
各省省选
集训队互测
NOI
NOIP 普及组
NOIP 提高组
APIO
CTT(清华集训/北大集训)
CSP S 提高级
CSP J 入门级
NOI Online
WC
CTSC/CTS
-经典套题
经典套题
福建省历届夏令营
NOI 导刊
网络流与线性规划 24 题
Ynoi
-国际知名赛事
国际知名赛事
USACOPOI(波兰)
IOICCO(加拿大)
CCC(加拿大)
CEOI(中欧)
eJOI(欧洲)
COCI(克罗地亚)
BalticOI(波罗的海)
JOI(日本)
AGMPA(波兰)
ROI(俄罗斯)
EGOI(欧洲/女生)
NOISG(新加坡)
NordicOI(北欧)
BalkanOI(巴尔干半岛)
KOI(韩国)
RMI(罗马尼亚)
COI(克罗地亚)
ROIR(俄罗斯)
-洛谷比赛
洛谷比赛
洛谷原创
洛谷月赛
语言月赛
-大学竞赛
大学竞赛
ICPC
蓝桥杯国赛
蓝桥杯省赛
XCPC
传智杯
THUPC
高校校赛
-其他竞赛
其他竞赛
GESP
THUSC
THUWC
Code+
梦熊比赛
-小学科创活动
小学科创活动
CSP-X小学组
信息与未来
BCSP-X
时间
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
区域
-国内省市
重庆
四川
河南
浙江
上海
福建
江苏
安徽
湖南
北京
河北
广东
山东
吉林
山西
广西
江西
贵州
陕西
辽宁
云南
天津
湖北
黑龙江
海南
甘肃
青海
台湾
内蒙古
西藏
宁夏
新疆
香港
澳门
济南
青岛
南京
特殊题目
交互题
提交答案
Special Judge
O2优化
通信题
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
13679 luogu#P6075   [JSOI2015] 子集选取 0 / 0 6
13680 luogu#P6076   [JSOI2015] 染色问题 0 / 0 7
6081 6081   [信息与未来 2018] 最大公约数 0 / 0 (无)
6087 6087   [GESP202306 一级] 累计相加 1 / 1 10
13695 luogu#P6091   【模板】原根 0 / 0 7
13715 luogu#P6112   直接自然溢出啥事没有 加强版 0 / 0 8
13718 luogu#P6115   【模板】整式递推 0 / 0 9
13733 luogu#P6130   随机红包 0 / 0 8
13735 luogu#P6132   [集训队互测 2019] 简单计数 0 / 0 9
13744 luogu#P6143   [USACO20FEB] Equilateral Triangles P 0 / 0 7
6148 6148   [GESP202406 三级] 寻找倍数 0 / 0 (无)
13749 luogu#P6148   [USACO20FEB] Swapity Swapity Swap S 0 / 0 6
13750 luogu#P6149   [USACO20FEB] Triangles S 0 / 0 6
13771 luogu#P6170   [USACO16FEB] Circular Barn G 0 / 0 7
6172 6172   [GESP202412 五级] 奇妙数字 0 / 0 (无)
6174 6174   [GESP202503 一级] 图书馆里的老鼠 0 / 0 (无)
13789 luogu#P6188   [NOI Online #1 入门组] 文具订购 0 / 0 3
13790 luogu#P6189   [NOI Online #1 入门组] 跑步 0 / 0 8
13792 luogu#P6191   [USACO09FEB] Bulls And Cows S 0 / 0 5
13798 luogu#P6197   [EER1] 礼物 0 / 0 8
13810 luogu#P6210   「SWTR-4」Easy Math Problems 0 / 0 7
13817 luogu#P6217   简单数论题 0 / 0 7
13822 luogu#P6222   「P6156 简单题」加强版 0 / 0 8
6262 6262   [信息与未来 2018] 最大公约数 0 / 0 (无)
13866 luogu#P6267   [SHOI2002] N的连续数拆分 0 / 0 5
6268 6268   [GESP202306 一级] 累计相加 1 / 1 10
13868 luogu#P6269   [SHOI2002] 空中都市 0 / 0 5
13886 luogu#P6287   [COCI 2016/2017 #1] Mag 0 / 0 8
13895 luogu#P6296   轮换式 加强版 0 / 0 9
13897 luogu#P6298   齿轮 0 / 0 6
13898 luogu#P6299   差别 0 / 0 8
13915 luogu#P6317   [COCI 2006/2007 #3] TENKICI 0 / 0 5
13924 luogu#P6327   区间加区间 sin 和 0 / 0 7
6329 6329   [GESP202406 三级] 寻找倍数 0 / 0 (无)
13937 luogu#P6340   [COCI 2007/2008 #2] KEMIJA 0 / 0 7
6353 6353   [GESP202412 五级] 奇妙数字 0 / 0 (无)
6355 6355   [GESP202503 一级] 图书馆里的老鼠 0 / 0 (无)
13955 luogu#P6358   鬼故事 加强版 0 / 0 9
13978 luogu#P6381   『MdOI R2』Odyssey 0 / 0 7
13981 luogu#P6384   『MdOI R2』Quo Vadis 0 / 0 9
13989 luogu#P6392   中意 0 / 0 5
13990 luogu#P6393   隔离的日子 0 / 0 6
13992 luogu#P6395   千年食谱颂 0 / 0 8
14018 luogu#P6421   [COCI 2008/2009 #2] RESETO 0 / 0 1
6444 6444   [信息与未来 2018] 最大公约数 0 / 0 (无)
6450 6450   [GESP202306 一级] 累计相加 1 / 1 10
14058 luogu#P6462   [传智杯 #2 决赛] 补刀 0 / 0 5
14072 luogu#P6476   [NOI Online #2 提高组] 涂色游戏 0 / 0 5
14074 luogu#P6478   [NOI Online #2 提高组] 游戏 0 / 0 8
6511 6511   [GESP202406 三级] 寻找倍数 0 / 0 (无)
14113 luogu#P6518   [CEOI 2010] arithmetic (day1) 0 / 0 7
14118 luogu#P6523   「Wdoi-1」加密通信 0 / 0 6
6535 6535   [GESP202412 五级] 奇妙数字 0 / 0 (无)
6537 6537   [GESP202503 一级] 图书馆里的老鼠 0 / 0 (无)
14141 luogu#P6546   [COCI 2010/2011 #2] PUŽ 0 / 0 3
14188 luogu#P6595   [YsOI2020] 计划 0 / 0 8
14192 luogu#P6599   「EZEC-2」异或 0 / 0 5
14204 luogu#P6613   一阶微分方程 0 / 0 9
14215 luogu#P6624   [省选联考 2020 A 卷] 作业题 0 / 0 8
6625 6625   [信息与未来 2018] 最大公约数 0 / 0 (无)
6631 6631   [GESP202306 一级] 累计相加 1 / 1 10
6692 6692   [GESP202406 三级] 寻找倍数 0 / 0 (无)
14282 luogu#P6692   出生点 0 / 0 6
14284 luogu#P6694   强迫症 0 / 0 8
6716 6716   [GESP202412 五级] 奇妙数字 0 / 0 (无)
6718 6718   [GESP202503 一级] 图书馆里的老鼠 0 / 0 (无)
14324 luogu#P6734   「Wdsr-2」阴阳玉 0 / 0 8
14336 luogu#P6746   『MdOI R3』Operations 0 / 0 3
14340 luogu#P6750   『MdOI R3』Pekka Bridge Spam 0 / 0 9
14375 luogu#P6786   「SWTR-6」GCD & LCM 0 / 0 6
14377 luogu#P6788   「EZEC-3」四月樱花 0 / 0 8
14380 luogu#P6791   [SNOI2020] 取石子 0 / 0 9
14387 luogu#P6798   「StOI-2」简单的树 0 / 0 9
6806 6806   [信息与未来 2018] 最大公约数 0 / 0 (无)
14400 luogu#P6811   「MCOI-02」Build Battle 建筑大师 0 / 0 8
6812 6812   [GESP202306 一级] 累计相加 1 / 1 10
14414 luogu#P6825   「EZEC-4」求和 0 / 0 8
14415 luogu#P6826   「EZEC-4」月下轻花舞 0 / 0 8
14431 luogu#P6842   [BalkanOI 2009] Strip 0 / 0 (无)
14459 luogu#P6870   [COCI 2019/2020 #5] Zapina 0 / 0 6
6873 6873   [GESP202406 三级] 寻找倍数 0 / 0 (无)
14473 luogu#P6884   [COCI 2016/2017 #3] Kvalitetni 0 / 0 6
14483 luogu#P6894   [ICPC 2014 WF] Crane Balancing 0 / 0 7
6897 6897   [GESP202412 五级] 奇妙数字 0 / 0 (无)
6899 6899   [GESP202503 一级] 图书馆里的老鼠 0 / 0 (无)
14488 luogu#P6899   [ICPC 2014 WF] Pachinko 0 / 0 8
6987 6987   [信息与未来 2018] 最大公约数 0 / 0 (无)
6993 6993   [GESP202306 一级] 累计相加 1 / 1 10
7054 7054   [GESP202406 三级] 寻找倍数 0 / 0 (无)
741 luogu#P7075   [CSP-S2020] 儒略日 0 / 0 (无)
742 luogu#P7076   [CSP-S2020] 动物园 0 / 0 (无)
743 luogu#P7077   [CSP-S2020] 函数调用 0 / 0 (无)
7078 7078   [GESP202412 五级] 奇妙数字 0 / 0 (无)
7080 7080   [GESP202503 一级] 图书馆里的老鼠 0 / 0 (无)
14683 luogu#P7094   [yLOI2020] 金陵谣 0 / 0 5
14688 luogu#P7099   [yLOI2020] 灼 0 / 0 8
14691 luogu#P7102   [W1] 算 0 / 0 9
14697 luogu#P7108   移花接木 0 / 0 6
14701 luogu#P7112   【模板】行列式求值 0 / 0 7
14710 luogu#P7121   Ame 和 Gura 的奇妙探险 0 / 0 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题