题库:   
标签:   
算法
-语言入门(请选择[入门与面试]题库)
语言入门
顺序结构
分支结构
循环结构
数组
字符串(入门)
结构体
函数与递归
-字符串
字符串
后缀自动机 SAM
字典树 Trie
AC 自动机
KMP 算法
后缀数组 SA
后缀树
有限状态自动机
回文自动机 PAM
Manacher 算法
Lyndon 分解
Z 函数
-动态规划 DP
动态规划 DP
背包 DP
数位 DP
区间 DP
树形 DP
插头 DP
线性 DP
状压 DP
-搜索
搜索
广度优先搜索 BFS
深度优先搜索 DFS
剪枝
记忆化搜索
启发式搜索
迭代加深搜索
启发式迭代加深搜索 IDA*
Dancing Links
爬山算法 Local search
模拟退火
随机调整
遗传算法
A* 算法
折半搜索 meet in the middle
梯度下降法
-数学
数学
信息论
拉格朗日乘数法
拉格朗日插值法
单位根反演
-图论
图论
Kruskal 重构树
网络流
图论建模
图遍历
拓扑排序
最短路
生成树
平面图
最小环
负权环
连通块
2-SAT
平面图欧拉公式
强连通分量
Tarjan
双连通分量
欧拉回路
差分约束
仙人掌
二分图
一般图的最大匹配
上下界网络流
最小割
费用流
圆方树
Dilworth 定理
弦图
Floyd 算法
-计算几何
计算几何
三维计算几何
向量
凸包
叉积
线段相交
半平面交
扫描线
旋转卡壳
极角排序
平面几何
-树形数据结构
树形数据结构
线段树
并查集
平衡树
树状数组
cdq 分治
可并堆
动态树 LCT
树套树
可持久化线段树
可持久化
整体二分
K-D Tree
李超线段树
吉司机线段树 segment tree beats
线段树合并
-博弈论
博弈论
博弈树
Nim 积
SG 函数
-线性数据结构
线性数据结构
单调队列
颜色段均摊(珂朵莉树 ODT)
前缀和
队列
分块
ST 表
差分
链表
单调栈
哈希表
-多项式
多项式
快速傅里叶变换 FFT
快速数论变换 NTT
快速沃尔什变换 FWT
快速莫比乌斯变换 FMT
Berlekamp-Massey(BM)
算法集合幂级数,子集卷积
-数论
数论
原根素数判断,质数,筛法
最大公约数 gcd
扩展欧几里德算法
不定方程
进制
中国剩余定理 CRT
莫比乌斯反演
逆元
Lucas 定理
类欧几里得算法
调和级数
欧拉降幂
Stern-Brocot 树
整除分块
Dirichlet 卷积
大步小步算法 BSGS
二次剩余
Bézout 定理
杜教筛
欧拉函数
筛法
-基础算法
基础算法
模拟
贪心
递推
倍增
二分
递归
枚举
分治
排序
-动态规划优化
动态规划优化
优先队列
矩阵加速
斜率优化
状态合并
凸完全单调性(wqs 二分)
四边形不等式
DP 套 DP
动态 DP
决策单调性
-树论
树论
点分治
树上启发式合并
树的遍历
最近公共祖先 LCA
树的直径
树链剖分
虚树
基环树
动态树分治
Prüfer 序列
全局平衡二叉树
树的重心
-群论
群论
置换
Pólya 定理
-组合数学
组合数学
排列组合
二项式定理
康托展开
鸽笼原理
容斥原理
Fibonacci 数列
Catalan 数
Stirling 数
生成函数
拉格朗日反演
杨表
-概率论
概率论
条件
概率
期望
概率生成函数
随机游走 Markov Chain
鞅的停时定理
-线性代数
线性代数
LGV 引理
矩阵树定理
矩阵运算
矩阵乘法
线性递推
高斯消元
线性基
行列式
特征值
-微积分
微积分
导数积分
定积分
级数
-其它技巧
其它技巧
暴力数据结构
高精度
莫队
三分
离散化
霍夫曼树
哈希 hashing
随机化
位运算
构造
双指针 two-pointer
Ad-hoc
笛卡尔树
根号分治
模拟费用流
分散层叠
均摊分析
分类讨论
近似算法
线段树分治
离线处理
bitset
启发式合并
-组合优化
组合优化
分数规划
线性规划
拟阵
整数规划
半正定规划
原始对偶
最大流最小割定理
保序回归
来源
-NOI 系列赛事
NOI 系列赛事
各省省选
集训队互测
NOI
NOIP 普及组
NOIP 提高组
APIO
CTT(清华集训/北大集训)
CSP S 提高级
CSP J 入门级
NOI Online
WC
CTSC/CTS
-经典套题
经典套题
福建省历届夏令营
NOI 导刊
网络流与线性规划 24 题
Ynoi
-国际知名赛事
国际知名赛事
USACOPOI(波兰)
IOICCO(加拿大)
CCC(加拿大)
CEOI(中欧)
eJOI(欧洲)
COCI(克罗地亚)
BalticOI(波罗的海)
JOI(日本)
AGMPA(波兰)
ROI(俄罗斯)
EGOI(欧洲/女生)
NOISG(新加坡)
NordicOI(北欧)
BalkanOI(巴尔干半岛)
KOI(韩国)
RMI(罗马尼亚)
COI(克罗地亚)
ROIR(俄罗斯)
-洛谷比赛
洛谷比赛
洛谷原创
洛谷月赛
语言月赛
-大学竞赛
大学竞赛
ICPC
蓝桥杯国赛
蓝桥杯省赛
XCPC
传智杯
THUPC
高校校赛
-其他竞赛
其他竞赛
GESP
THUSC
THUWC
Code+
梦熊比赛
-小学科创活动
小学科创活动
CSP-X小学组
信息与未来
BCSP-X
时间
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
区域
-国内省市
重庆
四川
河南
浙江
上海
福建
江苏
安徽
湖南
北京
河北
广东
山东
吉林
山西
广西
江西
贵州
陕西
辽宁
云南
天津
湖北
黑龙江
海南
甘肃
青海
台湾
内蒙古
西藏
宁夏
新疆
香港
澳门
济南
青岛
南京
特殊题目
交互题
提交答案
Special Judge
O2优化
通信题
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1759 1759   [GESP202503 二级] 等差矩阵 0 / 0 (无)
1760 1760   [GESP202503 二级] 时间跨越 0 / 0 (无)
1761 1761   [GESP202503 三级] 2025 0 / 0 (无)
1762 1762   [GESP202503 三级] 词频统计 0 / 0 (无)
1763 1763   [GESP202503 四级] 荒地开垦 0 / 0 (无)
1764 1764   [GESP202503 四级] 二阶矩阵 0 / 0 (无)
1813 1813   [语言月赛 202504] 魔方回收 0 / 0 (无)
1828 1828   [语言月赛 202505] 等分差试题序列 0 / 0 (无)
1829 1829   [语言月赛 202505] 种子队 0 / 0 (无)
1830 1830   [语言月赛 202505] 通配回文 0 / 0 (无)
1851 1851   [GESP202506 一级] 假期阅读 1 / 1 10
1852 1852   [GESP202506 一级] 值日 1 / 1 10
1853 1853   [GESP202506 二级] 数三角形 0 / 0 (无)
1854 1854   [GESP202506 二级] 幂和数 0 / 0 (无)
1855 1855   [GESP202506 三级] 奇偶校验 0 / 0 (无)
1856 1856   [GESP202506 三级] 分糖果 0 / 0 (无)
1857 1857   [GESP202506 四级] 画布裁剪 0 / 0 (无)
1858 1858   [GESP202506 四级] 排序 0 / 0 (无)
5993 5993   [GESP202503 一级] 图书馆里的老鼠 1 / 1 10
5994 5994   [GESP202503 一级] 四舍五入 0 / 0 (无)
5995 5995   [GESP202503 二级] 等差矩阵 0 / 0 (无)
5996 5996   [GESP202503 二级] 时间跨越 0 / 0 (无)
5997 5997   [GESP202503 三级] 2025 0 / 0 (无)
5998 5998   [GESP202503 三级] 词频统计 0 / 0 (无)
5999 5999   [GESP202503 四级] 荒地开垦 0 / 0 (无)
6000 6000   [GESP202503 四级] 二阶矩阵 0 / 0 (无)
6001 6001   [GESP202506 一级] 假期阅读 0 / 0 (无)
6002 6002   [GESP202506 一级] 值日 0 / 0 (无)
6003 6003   [GESP202506 二级] 数三角形 0 / 0 (无)
6004 6004   [GESP202506 二级] 幂和数 0 / 0 (无)
6005 6005   [GESP202506 三级] 奇偶校验 0 / 0 (无)
6006 6006   [GESP202506 三级] 分糖果 0 / 0 (无)
6007 6007   [GESP202506 四级] 画布裁剪 0 / 0 (无)
6008 6008   [GESP202506 四级] 排序 0 / 0 (无)
6174 6174   [GESP202503 一级] 图书馆里的老鼠 0 / 0 (无)
6175 6175   [GESP202503 一级] 四舍五入 0 / 0 (无)
6176 6176   [GESP202503 二级] 等差矩阵 0 / 0 (无)
6177 6177   [GESP202503 二级] 时间跨越 0 / 0 (无)
6178 6178   [GESP202503 三级] 2025 0 / 0 (无)
6179 6179   [GESP202503 三级] 词频统计 0 / 0 (无)
6180 6180   [GESP202503 四级] 荒地开垦 0 / 0 (无)
6181 6181   [GESP202503 四级] 二阶矩阵 0 / 0 (无)
6182 6182   [GESP202506 一级] 假期阅读 0 / 0 (无)
6183 6183   [GESP202506 一级] 值日 0 / 0 (无)
6184 6184   [GESP202506 二级] 数三角形 0 / 0 (无)
6185 6185   [GESP202506 二级] 幂和数 0 / 0 (无)
6186 6186   [GESP202506 三级] 奇偶校验 0 / 0 (无)
6187 6187   [GESP202506 三级] 分糖果 0 / 0 (无)
6188 6188   [GESP202506 四级] 画布裁剪 0 / 0 (无)
6189 6189   [GESP202506 四级] 排序 0 / 0 (无)
6355 6355   [GESP202503 一级] 图书馆里的老鼠 0 / 0 (无)
6356 6356   [GESP202503 一级] 四舍五入 0 / 0 (无)
6357 6357   [GESP202503 二级] 等差矩阵 0 / 0 (无)
6358 6358   [GESP202503 二级] 时间跨越 0 / 0 (无)
6359 6359   [GESP202503 三级] 2025 0 / 0 (无)
6360 6360   [GESP202503 三级] 词频统计 0 / 0 (无)
6361 6361   [GESP202503 四级] 荒地开垦 0 / 0 (无)
6362 6362   [GESP202503 四级] 二阶矩阵 0 / 0 (无)
6363 6363   [GESP202506 一级] 假期阅读 0 / 0 (无)
6364 6364   [GESP202506 一级] 值日 0 / 0 (无)
6365 6365   [GESP202506 二级] 数三角形 0 / 0 (无)
6366 6366   [GESP202506 二级] 幂和数 0 / 0 (无)
6367 6367   [GESP202506 三级] 奇偶校验 0 / 0 (无)
6368 6368   [GESP202506 三级] 分糖果 0 / 0 (无)
6369 6369   [GESP202506 四级] 画布裁剪 0 / 0 (无)
6370 6370   [GESP202506 四级] 排序 0 / 0 (无)
6537 6537   [GESP202503 一级] 图书馆里的老鼠 0 / 0 (无)
6538 6538   [GESP202503 一级] 四舍五入 0 / 0 (无)
6539 6539   [GESP202503 二级] 等差矩阵 0 / 0 (无)
6540 6540   [GESP202503 二级] 时间跨越 0 / 0 (无)
6541 6541   [GESP202503 三级] 2025 0 / 0 (无)
6542 6542   [GESP202503 三级] 词频统计 0 / 0 (无)
6543 6543   [GESP202503 四级] 荒地开垦 0 / 0 (无)
6544 6544   [GESP202503 四级] 二阶矩阵 0 / 0 (无)
6545 6545   [GESP202506 一级] 假期阅读 0 / 0 (无)
6546 6546   [GESP202506 一级] 值日 0 / 0 (无)
6547 6547   [GESP202506 二级] 数三角形 0 / 0 (无)
6548 6548   [GESP202506 二级] 幂和数 0 / 0 (无)
6549 6549   [GESP202506 三级] 奇偶校验 0 / 0 (无)
6550 6550   [GESP202506 三级] 分糖果 0 / 0 (无)
6551 6551   [GESP202506 四级] 画布裁剪 0 / 0 (无)
6552 6552   [GESP202506 四级] 排序 0 / 0 (无)
6718 6718   [GESP202503 一级] 图书馆里的老鼠 0 / 0 (无)
6719 6719   [GESP202503 一级] 四舍五入 0 / 0 (无)
6720 6720   [GESP202503 二级] 等差矩阵 0 / 0 (无)
6721 6721   [GESP202503 二级] 时间跨越 0 / 0 (无)
6722 6722   [GESP202503 三级] 2025 0 / 0 (无)
6723 6723   [GESP202503 三级] 词频统计 0 / 0 (无)
6724 6724   [GESP202503 四级] 荒地开垦 0 / 0 (无)
6725 6725   [GESP202503 四级] 二阶矩阵 0 / 0 (无)
6726 6726   [GESP202506 一级] 假期阅读 0 / 0 (无)
6727 6727   [GESP202506 一级] 值日 0 / 0 (无)
6728 6728   [GESP202506 二级] 数三角形 0 / 0 (无)
6729 6729   [GESP202506 二级] 幂和数 0 / 0 (无)
6730 6730   [GESP202506 三级] 奇偶校验 0 / 0 (无)
6731 6731   [GESP202506 三级] 分糖果 0 / 0 (无)
6732 6732   [GESP202506 四级] 画布裁剪 0 / 0 (无)
6733 6733   [GESP202506 四级] 排序 0 / 0 (无)
6899 6899   [GESP202503 一级] 图书馆里的老鼠 0 / 0 (无)
6900 6900   [GESP202503 一级] 四舍五入 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题