题库:   
标签:   
算法
-语言入门(请选择[入门与面试]题库)
语言入门
顺序结构
分支结构
循环结构
数组
字符串(入门)
结构体
函数与递归
-字符串
字符串
后缀自动机 SAM
字典树 Trie
AC 自动机
KMP 算法
后缀数组 SA
后缀树
有限状态自动机
回文自动机 PAM
Manacher 算法
Lyndon 分解
Z 函数
-动态规划 DP
动态规划 DP
背包 DP
数位 DP
区间 DP
树形 DP
插头 DP
线性 DP
状压 DP
-搜索
搜索
广度优先搜索 BFS
深度优先搜索 DFS
剪枝
记忆化搜索
启发式搜索
迭代加深搜索
启发式迭代加深搜索 IDA*
Dancing Links
爬山算法 Local search
模拟退火
随机调整
遗传算法
A* 算法
折半搜索 meet in the middle
梯度下降法
-数学
数学
信息论
拉格朗日乘数法
拉格朗日插值法
单位根反演
-图论
图论
Kruskal 重构树
网络流
图论建模
图遍历
拓扑排序
最短路
生成树
平面图
最小环
负权环
连通块
2-SAT
平面图欧拉公式
强连通分量
Tarjan
双连通分量
欧拉回路
差分约束
仙人掌
二分图
一般图的最大匹配
上下界网络流
最小割
费用流
圆方树
Dilworth 定理
弦图
Floyd 算法
-计算几何
计算几何
三维计算几何
向量
凸包
叉积
线段相交
半平面交
扫描线
旋转卡壳
极角排序
平面几何
-树形数据结构
树形数据结构
线段树
并查集
平衡树
树状数组
cdq 分治
可并堆
动态树 LCT
树套树
可持久化线段树
可持久化
整体二分
K-D Tree
李超线段树
吉司机线段树 segment tree beats
线段树合并
-博弈论
博弈论
博弈树
Nim 积
SG 函数
-线性数据结构
线性数据结构
单调队列
颜色段均摊(珂朵莉树 ODT)
前缀和
队列
分块
ST 表
差分
链表
单调栈
哈希表
-多项式
多项式
快速傅里叶变换 FFT
快速数论变换 NTT
快速沃尔什变换 FWT
快速莫比乌斯变换 FMT
Berlekamp-Massey(BM)
算法集合幂级数,子集卷积
-数论
数论
原根素数判断,质数,筛法
最大公约数 gcd
扩展欧几里德算法
不定方程
进制
中国剩余定理 CRT
莫比乌斯反演
逆元
Lucas 定理
类欧几里得算法
调和级数
欧拉降幂
Stern-Brocot 树
整除分块
Dirichlet 卷积
大步小步算法 BSGS
二次剩余
Bézout 定理
杜教筛
欧拉函数
筛法
-基础算法
基础算法
模拟
贪心
递推
倍增
二分
递归
枚举
分治
排序
-动态规划优化
动态规划优化
优先队列
矩阵加速
斜率优化
状态合并
凸完全单调性(wqs 二分)
四边形不等式
DP 套 DP
动态 DP
决策单调性
-树论
树论
点分治
树上启发式合并
树的遍历
最近公共祖先 LCA
树的直径
树链剖分
虚树
基环树
动态树分治
Prüfer 序列
全局平衡二叉树
树的重心
-群论
群论
置换
Pólya 定理
-组合数学
组合数学
排列组合
二项式定理
康托展开
鸽笼原理
容斥原理
Fibonacci 数列
Catalan 数
Stirling 数
生成函数
拉格朗日反演
杨表
-概率论
概率论
条件
概率
期望
概率生成函数
随机游走 Markov Chain
鞅的停时定理
-线性代数
线性代数
LGV 引理
矩阵树定理
矩阵运算
矩阵乘法
线性递推
高斯消元
线性基
行列式
特征值
-微积分
微积分
导数积分
定积分
级数
-其它技巧
其它技巧
暴力数据结构
高精度
莫队
三分
离散化
霍夫曼树
哈希 hashing
随机化
位运算
构造
双指针 two-pointer
Ad-hoc
笛卡尔树
根号分治
模拟费用流
分散层叠
均摊分析
分类讨论
近似算法
线段树分治
离线处理
bitset
启发式合并
-组合优化
组合优化
分数规划
线性规划
拟阵
整数规划
半正定规划
原始对偶
最大流最小割定理
保序回归
来源
-NOI 系列赛事
NOI 系列赛事
各省省选
集训队互测
NOI
NOIP 普及组
NOIP 提高组
APIO
CTT(清华集训/北大集训)
CSP S 提高级
CSP J 入门级
NOI Online
WC
CTSC/CTS
-经典套题
经典套题
福建省历届夏令营
NOI 导刊
网络流与线性规划 24 题
Ynoi
-国际知名赛事
国际知名赛事
USACOPOI(波兰)
IOICCO(加拿大)
CCC(加拿大)
CEOI(中欧)
eJOI(欧洲)
COCI(克罗地亚)
BalticOI(波罗的海)
JOI(日本)
AGMPA(波兰)
ROI(俄罗斯)
EGOI(欧洲/女生)
NOISG(新加坡)
NordicOI(北欧)
BalkanOI(巴尔干半岛)
KOI(韩国)
RMI(罗马尼亚)
COI(克罗地亚)
ROIR(俄罗斯)
-洛谷比赛
洛谷比赛
洛谷原创
洛谷月赛
语言月赛
-大学竞赛
大学竞赛
ICPC
蓝桥杯国赛
蓝桥杯省赛
XCPC
传智杯
THUPC
高校校赛
-其他竞赛
其他竞赛
GESP
THUSC
THUWC
Code+
梦熊比赛
-小学科创活动
小学科创活动
CSP-X小学组
信息与未来
BCSP-X
时间
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
区域
-国内省市
重庆
四川
河南
浙江
上海
福建
江苏
安徽
湖南
北京
河北
广东
山东
吉林
山西
广西
江西
贵州
陕西
辽宁
云南
天津
湖北
黑龙江
海南
甘肃
青海
台湾
内蒙古
西藏
宁夏
新疆
香港
澳门
济南
青岛
南京
特殊题目
交互题
提交答案
Special Judge
O2优化
通信题
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
14342 luogu#P6752   [BalkanOI 2011] cmp 0 / 0 8
14837 luogu#P7252   [JSOI2011] 棒棒糖 0 / 0 7
15122 luogu#P7543   [CEOI 2011] Treasure Hunt 0 / 0 8
15191 luogu#P7614   [COCI 2011/2012 #2] NAJBOLJIH 5 0 / 0 1
15192 luogu#P7615   [COCI 2011/2012 #2] OKRET 0 / 0 1
15193 luogu#P7616   [COCI 2011/2012 #2] ZADAĆA 0 / 0 5
15194 luogu#P7617   [COCI 2011/2012 #2] KOMPIĆI 0 / 0 6
15195 luogu#P7618   [COCI 2011/2012 #2] FUNKCIJA 0 / 0 7
15196 luogu#P7619   [COCI 2011/2012 #2] RASPORED 0 / 0 7
15202 luogu#P7625   [COCI 2011/2012 #1] JABUKE 0 / 0 1
15203 luogu#P7626   [COCI 2011/2012 #1] MATRIX 0 / 0 5
15204 luogu#P7627   [COCI 2011/2012 #1] X3 0 / 0 5
15205 luogu#P7628   [COCI 2011/2012 #1] PLES 0 / 0 6
15206 luogu#P7629   [COCI 2011/2012 #1] SORT 0 / 0 6
15207 luogu#P7630   [COCI 2011/2012 #1] SKAKAC 0 / 0 8
15313 luogu#P7742   [COCI 2011/2012 #3] DIGITALNA 0 / 0 3
15314 luogu#P7743   [COCI 2011/2012 #3] D’HONDT 0 / 0 3
15315 luogu#P7744   [COCI 2011/2012 #3] POGODAK 0 / 0 5
15316 luogu#P7745   [COCI 2011/2012 #3] ROBOT 0 / 0 6
15317 luogu#P7746   [COCI 2011/2012 #3] PLAĆE 0 / 0 6
15318 luogu#P7747   [COCI 2011/2012 #3] TRAKA 0 / 0 8
15336 luogu#P7765   [COCI 2011/2012 #5] KRIŽALJKA 0 / 0 1
15337 luogu#P7767   [COCI 2011/2012 #5] DNA 0 / 0 5
15647 luogu#P8080   [COCI 2011/2012 #4] KINO 0 / 0 3
15648 luogu#P8081   [COCI 2011/2012 #4] ZIMA 0 / 0 5
15649 luogu#P8082   [COCI 2011/2012 #4] KEKS 0 / 0 5
15650 luogu#P8083   [COCI 2011/2012 #4] OGRADA 0 / 0 7
15651 luogu#P8084   [COCI 2011/2012 #4] BROJ 0 / 0 7
15652 luogu#P8085   [COCI 2011/2012 #4] KRIPTOGRAM 0 / 0 6
8661 8661   [NOIP 2011 提高组] 铺地毯 0 / 0 3
8952 8952   [TJOI2011] 书架 0 / 0 7
8964 8964   [NOIP 2011 普及组] 数字反转 0 / 0 1
8965 8965   [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 0 / 0 3
8966 8966   [NOIP 2011 普及组] 瑞士轮 0 / 0 5
8967 8967   [NOIP 2011 普及组] 表达式的值 0 / 0 6
8968 8968   [NOIP 2011 提高组] 选择客栈 0 / 0 5
8969 8969   [NOIP 2011 提高组] Mayan 游戏 0 / 0 7
8970 8970   [NOIP 2011 提高组] 计算系数 0 / 0 5
8971 8971   [NOIP 2011 提高组] 聪明的质监员 0 / 0 6
8972 8972   [NOIP 2011 提高组] 观光公交 0 / 0 7
9034 9034   [TJOI2011] 树的序 0 / 0 7
9075 9075   [TJOI2011] 构造矩阵 0 / 0 7
9196 9196   [TJOI2011] 01矩阵 0 / 0 7
9389 9389   [TJOI2011] 序列 0 / 0 3
9480 9480   [USACO11OPEN] Corn Maze S 0 / 0 5
9528 9528   [COCI 2011/2012 #5] EKO / 砍树 0 / 0 3
9626 9626   [NOI2011] 兔兔与蛋蛋游戏 0 / 0 9
9628 9628   [NOI2011] NOI 嘉年华 0 / 0 8
9650 9650   [NOI2011] 智能车比赛 0 / 0 8
9674 9674   [NOI2011] 兔农 0 / 0 9
9706 9706   [NOI2011] 道路修建 0 / 0 5
9719 9719   [TJOI2011] 卡片 0 / 0 7
9829 9829   [USACO11DEC] RoadBlock S / [USACO14FEB] Roadblock G/S 0 / 0 6
9938 9938   [PA 2011] Prime prime power 质数的质数次方 0 / 0 7
9989 9989   [USACO11FEB] Generic Cow Protests G 0 / 0 7
10057 10057   [NOI2011] 阿狸的打字机 0 / 0 8
10126 10126   [SDOI2011] 打地鼠 0 / 0 7
10127 10127   [SDOI2011] 计算器 0 / 0 7
10128 10128   [SDOI2011] 染色 0 / 0 8
10129 10129   [SDOI2011] 拦截导弹 0 / 0 8
10130 10130   [SDOI2011] 工作安排 0 / 0 8
10131 10131   [SDOI2011] 迷宫探险 0 / 0 8
10132 10132   [SDOI2011] 黑白棋 0 / 0 8
10133 10133   [SDOI2011] 消防 0 / 0 7
10134 10134   [SDOI2011] 火星移民 0 / 0 9
10135 10135   [SDOI2011] 贪食蛇 0 / 0 9
10136 10136   [SDOI2011] 保密 0 / 0 9
10137 10137   【模板】虚树 / [SDOI2011] 消耗战 0 / 0 8
10161 10161   [HAOI2011] problem a 0 / 0 7
10162 10162   [HAOI2011] 向量 0 / 0 7
10163 10163   [HAOI2011] 防线修建 0 / 0 8
10164 10164   [HAOI2011] Problem b 0 / 0 7
10165 10165   [HAOI2011] Problem c 0 / 0 7
10267 10267   [USACO11OPEN] Mowing the Lawn G 0 / 0 6
21181 luogu#P10474   [ICPC 2011 Beijing R] Matrix 矩阵哈希 0 / 0 6
10637 10637   [USACO11JAN] Bottleneck G 0 / 0 8
10638 10638   [USACO11JAN] The Continental Cowngress G 0 / 0 7
10639 10639   [USACO11JAN] Roads and Planes G 0 / 0 7
10640 10640   [USACO11JAN] Profits S 0 / 0 3
10641 10641   [USACO11JAN] Dividing the Gold S 0 / 0 6
10642 10642   [USACO11JAN] Traffic Lights S 0 / 0 8
10643 10643   [USACO11FEB] Cowlphabet G 0 / 0 6
10644 10644   [USACO11FEB] The Lost Cows G 0 / 0 7
10645 10645   [USACO11FEB] Cow Line S 0 / 0 6
10646 10646   [USACO11FEB] Best Parenthesis S 0 / 0 5
10647 10647   [USACO11FEB] The Triangle S 0 / 0 5
10648 10648   [USACO11MAR] Brownie Slicing G 0 / 0 7
10649 10649   [USACO11MAR] Tree Decoration G 0 / 0 6
10650 10650   [USACO11MAR] Meeting Place S 0 / 0 3
10651 10651   [USACO11MAR] Package Delivery S 0 / 0 5
10652 10652   [USACO11MAR] Bovine Bridge Battle S 0 / 0 5
10653 10653   [USACO11OPEN] Odd degrees G 0 / 0 7
10654 10654   [USACO11OPEN] Soldering G 0 / 0 8
10655 10655   [USACO11OPEN] Cow Checkers S 0 / 0 7
10656 10656   [USACO11OPEN] Forgotten Password S 0 / 0 7
10657 10657   [USACO11OPEN] Learning Languages S 0 / 0 5
10660 10660   [USACO11NOV] Cow Lineup S 0 / 0 5
10661 10661   [USACO11NOV] Tile Exchanging S 0 / 0 5
10662 10662   [USACO11NOV] Above the Median G 0 / 0 6
10663 10663   [USACO11NOV] Binary Sudoku G 0 / 0 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题