题库:   
标签:   
算法
-语言入门(请选择[入门与面试]题库)
语言入门
顺序结构
分支结构
循环结构
数组
字符串(入门)
结构体
函数与递归
-字符串
字符串
后缀自动机 SAM
字典树 Trie
AC 自动机
KMP 算法
后缀数组 SA
后缀树
有限状态自动机
回文自动机 PAM
Manacher 算法
Lyndon 分解
Z 函数
-动态规划 DP
动态规划 DP
背包 DP
数位 DP
区间 DP
树形 DP
插头 DP
线性 DP
状压 DP
-搜索
搜索
广度优先搜索 BFS
深度优先搜索 DFS
剪枝
记忆化搜索
启发式搜索
迭代加深搜索
启发式迭代加深搜索 IDA*
Dancing Links
爬山算法 Local search
模拟退火
随机调整
遗传算法
A* 算法
折半搜索 meet in the middle
梯度下降法
-数学
数学
信息论
拉格朗日乘数法
拉格朗日插值法
单位根反演
-图论
图论
Kruskal 重构树
网络流
图论建模
图遍历
拓扑排序
最短路
生成树
平面图
最小环
负权环
连通块
2-SAT
平面图欧拉公式
强连通分量
Tarjan
双连通分量
欧拉回路
差分约束
仙人掌
二分图
一般图的最大匹配
上下界网络流
最小割
费用流
圆方树
Dilworth 定理
弦图
Floyd 算法
-计算几何
计算几何
三维计算几何
向量
凸包
叉积
线段相交
半平面交
扫描线
旋转卡壳
极角排序
平面几何
-树形数据结构
树形数据结构
线段树
并查集
平衡树
树状数组
cdq 分治
可并堆
动态树 LCT
树套树
可持久化线段树
可持久化
整体二分
K-D Tree
李超线段树
吉司机线段树 segment tree beats
线段树合并
-博弈论
博弈论
博弈树
Nim 积
SG 函数
-线性数据结构
线性数据结构
单调队列
颜色段均摊(珂朵莉树 ODT)
前缀和
队列
分块
ST 表
差分
链表
单调栈
哈希表
-多项式
多项式
快速傅里叶变换 FFT
快速数论变换 NTT
快速沃尔什变换 FWT
快速莫比乌斯变换 FMT
Berlekamp-Massey(BM)
算法集合幂级数,子集卷积
-数论
数论
原根素数判断,质数,筛法
最大公约数 gcd
扩展欧几里德算法
不定方程
进制
中国剩余定理 CRT
莫比乌斯反演
逆元
Lucas 定理
类欧几里得算法
调和级数
欧拉降幂
Stern-Brocot 树
整除分块
Dirichlet 卷积
大步小步算法 BSGS
二次剩余
Bézout 定理
杜教筛
欧拉函数
筛法
-基础算法
基础算法
模拟
贪心
递推
倍增
二分
递归
枚举
分治
排序
-动态规划优化
动态规划优化
优先队列
矩阵加速
斜率优化
状态合并
凸完全单调性(wqs 二分)
四边形不等式
DP 套 DP
动态 DP
决策单调性
-树论
树论
点分治
树上启发式合并
树的遍历
最近公共祖先 LCA
树的直径
树链剖分
虚树
基环树
动态树分治
Prüfer 序列
全局平衡二叉树
树的重心
-群论
群论
置换
Pólya 定理
-组合数学
组合数学
排列组合
二项式定理
康托展开
鸽笼原理
容斥原理
Fibonacci 数列
Catalan 数
Stirling 数
生成函数
拉格朗日反演
杨表
-概率论
概率论
条件
概率
期望
概率生成函数
随机游走 Markov Chain
鞅的停时定理
-线性代数
线性代数
LGV 引理
矩阵树定理
矩阵运算
矩阵乘法
线性递推
高斯消元
线性基
行列式
特征值
-微积分
微积分
导数积分
定积分
级数
-其它技巧
其它技巧
暴力数据结构
高精度
莫队
三分
离散化
霍夫曼树
哈希 hashing
随机化
位运算
构造
双指针 two-pointer
Ad-hoc
笛卡尔树
根号分治
模拟费用流
分散层叠
均摊分析
分类讨论
近似算法
线段树分治
离线处理
bitset
启发式合并
-组合优化
组合优化
分数规划
线性规划
拟阵
整数规划
半正定规划
原始对偶
最大流最小割定理
保序回归
来源
-NOI 系列赛事
NOI 系列赛事
各省省选
集训队互测
NOI
NOIP 普及组
NOIP 提高组
APIO
CTT(清华集训/北大集训)
CSP S 提高级
CSP J 入门级
NOI Online
WC
CTSC/CTS
-经典套题
经典套题
福建省历届夏令营
NOI 导刊
网络流与线性规划 24 题
Ynoi
-国际知名赛事
国际知名赛事
USACOPOI(波兰)
IOICCO(加拿大)
CCC(加拿大)
CEOI(中欧)
eJOI(欧洲)
COCI(克罗地亚)
BalticOI(波罗的海)
JOI(日本)
AGMPA(波兰)
ROI(俄罗斯)
EGOI(欧洲/女生)
NOISG(新加坡)
NordicOI(北欧)
BalkanOI(巴尔干半岛)
KOI(韩国)
RMI(罗马尼亚)
COI(克罗地亚)
ROIR(俄罗斯)
-洛谷比赛
洛谷比赛
洛谷原创
洛谷月赛
语言月赛
-大学竞赛
大学竞赛
ICPC
蓝桥杯国赛
蓝桥杯省赛
XCPC
传智杯
THUPC
高校校赛
-其他竞赛
其他竞赛
GESP
THUSC
THUWC
Code+
梦熊比赛
-小学科创活动
小学科创活动
CSP-X小学组
信息与未来
BCSP-X
时间
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
区域
-国内省市
重庆
四川
河南
浙江
上海
福建
江苏
安徽
湖南
北京
河北
广东
山东
吉林
山西
广西
江西
贵州
陕西
辽宁
云南
天津
湖北
黑龙江
海南
甘肃
青海
台湾
内蒙古
西藏
宁夏
新疆
香港
澳门
济南
青岛
南京
特殊题目
交互题
提交答案
Special Judge
O2优化
通信题
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
25908 25908   [ABC240A] Edge Checker 0 / 0 (无)
25914 25914   【例43.1】 八进制转十进制 0 / 0 (无)
25916 25916   求和(三) 0 / 0 (无)
25922 25922   [ABC204B] Nuts 0 / 0 (无)
25924 25924   [ABC206B] Savings 0 / 0 (无)
25926 25926   [ABC209B] Can you buy them all? 0 / 0 (无)
25928 25928   [ABC235B] Climbing Takahashi 0 / 0 (无)
25929 25929   练44.2 二进制转化为十进制 0 / 0 (无)
25930 25930   [ABC275A] Find Takahashi 0 / 0 (无)
25932 25932   [ABC332A] Online Shopping 0 / 0 (无)
25934 25934   [ABC349A] Zero Sum Game 0 / 0 (无)
25936 25936   [ABC215B] log2(N) 0 / 0 (无)
25938 25938   [ABC332B] Glass and Mug 0 / 0 (无)
25940 25940   画矩形 0 / 0 1
25942 25942   星号矩阵 0 / 0 (无)
25944 25944   等腰直角三角形 0 / 0 (无)
25946 25946   反三角形 0 / 0 (无)
25948 25948   星号大三角 0 / 0 (无)
25950 25950   星号倒三角 0 / 0 (无)
25952 25952   菱形 0 / 0 (无)
26058 26058   练67.1  斐波那契数列 0 / 0 (无)
26132 26132   [GESP202309 二级] 小杨的 X 字矩阵 0 / 0 1
26136 26136   [GESP202312 二级] 小杨的 H 字矩阵 0 / 0 1
26144 26144   [GESP202409 二级] 小杨的 N 字矩阵 0 / 0 1
26155 26155   [NOIP 2002 普及组] 级数求和 0 / 0 1
26156 26156   [NOIP 2011 普及组] 数字反转 0 / 0 1
26157 26157   [NOIP 2017 普及组] 成绩 0 / 0 1
26158 26158   NOIP 2012 普及组初赛试题 0 / 0 (无)
26159 26159   NOIP 2013 普及组初赛试题 0 / 0 (无)
26160 26160   NOIP 2014 普及组初赛试题 0 / 0 (无)
26161 26161   NOIP 2015 普及组初赛试题 0 / 0 (无)
26162 26162   NOIP 2016 普及组初赛试题 0 / 0 (无)
26163 26163   NOIP 2017 普及组初赛试题 0 / 0 (无)
26164 26164   NOIP 2018 普及组初赛试题 0 / 0 (无)
26165 26165   CSP 2019入门组第一轮试题 0 / 0 (无)
26166 26166   CSP 2020入门组第一轮试题 0 / 0 (无)
26167 26167   CSP 2021入门组第一轮试题 0 / 0 (无)
26168 26168   CSP 2022入门组第一轮试题 0 / 0 (无)
26169 26169   CSP 2023入门组第一轮试题 0 / 0 (无)
26170 26170   CSP 2024入门组第一轮试题 0 / 0 (无)
26171 26171   迷宫 0 / 0 (无)
26172 26172   求和(四) 0 / 0 (无)
26173 26173   阶乘的和 0 / 0 (无)
26174 26174   完全数的罗列 0 / 0 (无)
26175 26175   质数判定 0 / 0 (无)
26176 26176   轻松拿捏C++ 0 / 0 1
26177 26177   求 n 以内的质数 0 / 0 (无)
26178 26178   相邻比较 0 / 0 (无)
26179 26179   统计大于 x 的数字个数 0 / 0 (无)
26180 26180   数组逆序重存放 0 / 0 (无)
26181 26181   数字的出现次数 0 / 0 (无)
26182 26182   数位和输出 0 / 0 (无)
26183 26183   二维数组的遍历 0 / 0 (无)
26184 26184   二维数组行的遍历 0 / 0 (无)
26185 26185   二维数组列的遍历 0 / 0 (无)
26186 26186   [GESP202509 二级] 菱形 0 / 0 1
26187 26187   Mark or Coco? 0 / 0 (无)
26188 26188   逆序对个数 0 / 0 (无)
26189 26189   分形盒 0 / 0 (无)
26190 26190   [ABC344B] Delimiter 0 / 0 (无)
26191 26191   数字的出现次数Ⅱ 0 / 0 (无)
26192 26192   [ABC228B] Takahashi's Secret 0 / 0 (无)
26193 26193   [ABC236B] Who is missing? 0 / 0 (无)
26194 26194   [ABC243B] Hit and Blow 0 / 0 (无)
26195 26195   [ABC245B] Mex 0 / 0 (无)
26196 26196   [ABC265B] Explore 0 / 0 (无)
26197 26197   [ABC263B] Ancestor 0 / 0 (无)
26198 26198   [ABC256B] Batters 0 / 0 (无)
26199 26199   [ABC257B] 1D Pawn 0 / 0 (无)
26200 26200   [ABC254B] Practical Computing 0 / 0 (无)
26201 26201   [ABC217C] Inverse of Permutation 0 / 0 (无)
26202 26202   全排列问题 0 / 0 1
26203 26203   [ABC202C] Made Up 0 / 0 (无)
26204 26204   [ABC234C] Happy New Year! 0 / 0 (无)
26205 26205   [ABC241A] Digit Machine 0 / 0 (无)
26206 26206   [ABC250B] Enlarged Checker Board 0 / 0 (无)
26207 26207   [ABC253B] Distance Between Tokens 0 / 0 (无)
26208 26208   [ABC258B] Number Box 0 / 0 (无)
26209 26209   [ABC264B] Nice Grid 0 / 0 (无)
26210 26210   [ABC265C] Belt Conveyor 0 / 0 (无)
26211 26211   [ABC274B] Line Sensor 0 / 0 (无)
26212 26212   [ABC350B] Dentist Aoki 0 / 0 (无)
26213 26213   [ABC351B] Spot the Difference 0 / 0 (无)
26214 26214   [ABC356B] Nutrients 0 / 0 (无)
26215 26215   回形遍历 0 / 0 2
26216 26216   NOI2025 day1 robot 0 / 0 10
26217 26217   NOI2025 day1 sequence 0 / 0 10
26218 26218   NOI2025 day1 tree 0 / 0 10
26219 26219   NOI2025 day2 三目运算符 0 / 0 10
26220 26220   NOI2025 day2 集合 0 / 0 10
26221 26221    NOI2025 day2 绝对防御 0 / 0 10
26222 26222   [ABC356A] Subsegment Reverse 0 / 0 1
26223 26223   时间换算 0 / 0 1
26224 26224   高斯求和公式 0 / 0 1
26225 26225   圆的周长与面积 0 / 0 1
26226 26226   球的表面积和体积 0 / 0 (无)
26227 26227   将秒数转换为小时、分钟、秒 0 / 0 1
26228 26228   分装糖果 0 / 0 1
26229 26229   计算书本页数 0 / 0 (无)
26230 26230   座位 0 / 0 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题