题库:   
标签:   
算法
-语言入门(请选择[入门与面试]题库)
语言入门
顺序结构
分支结构
循环结构
数组
字符串(入门)
结构体
函数与递归
-字符串
字符串
后缀自动机 SAM
字典树 Trie
AC 自动机
KMP 算法
后缀数组 SA
后缀树
有限状态自动机
回文自动机 PAM
Manacher 算法
Lyndon 分解
Z 函数
-动态规划 DP
动态规划 DP
背包 DP
数位 DP
区间 DP
树形 DP
插头 DP
线性 DP
状压 DP
-搜索
搜索
广度优先搜索 BFS
深度优先搜索 DFS
剪枝
记忆化搜索
启发式搜索
迭代加深搜索
启发式迭代加深搜索 IDA*
Dancing Links
爬山算法 Local search
模拟退火
随机调整
遗传算法
A* 算法
折半搜索 meet in the middle
梯度下降法
-数学
数学
信息论
拉格朗日乘数法
拉格朗日插值法
单位根反演
-图论
图论
Kruskal 重构树
网络流
图论建模
图遍历
拓扑排序
最短路
生成树
平面图
最小环
负权环
连通块
2-SAT
平面图欧拉公式
强连通分量
Tarjan
双连通分量
欧拉回路
差分约束
仙人掌
二分图
一般图的最大匹配
上下界网络流
最小割
费用流
圆方树
Dilworth 定理
弦图
Floyd 算法
-计算几何
计算几何
三维计算几何
向量
凸包
叉积
线段相交
半平面交
扫描线
旋转卡壳
极角排序
平面几何
-树形数据结构
树形数据结构
线段树
并查集
平衡树
树状数组
cdq 分治
可并堆
动态树 LCT
树套树
可持久化线段树
可持久化
整体二分
K-D Tree
李超线段树
吉司机线段树 segment tree beats
线段树合并
-博弈论
博弈论
博弈树
Nim 积
SG 函数
-线性数据结构
线性数据结构
单调队列
颜色段均摊(珂朵莉树 ODT)
前缀和
队列
分块
ST 表
差分
链表
单调栈
哈希表
-多项式
多项式
快速傅里叶变换 FFT
快速数论变换 NTT
快速沃尔什变换 FWT
快速莫比乌斯变换 FMT
Berlekamp-Massey(BM)
算法集合幂级数,子集卷积
-数论
数论
原根素数判断,质数,筛法
最大公约数 gcd
扩展欧几里德算法
不定方程
进制
中国剩余定理 CRT
莫比乌斯反演
逆元
Lucas 定理
类欧几里得算法
调和级数
欧拉降幂
Stern-Brocot 树
整除分块
Dirichlet 卷积
大步小步算法 BSGS
二次剩余
Bézout 定理
杜教筛
欧拉函数
筛法
-基础算法
基础算法
模拟
贪心
递推
倍增
二分
递归
枚举
分治
排序
-动态规划优化
动态规划优化
优先队列
矩阵加速
斜率优化
状态合并
凸完全单调性(wqs 二分)
四边形不等式
DP 套 DP
动态 DP
决策单调性
-树论
树论
点分治
树上启发式合并
树的遍历
最近公共祖先 LCA
树的直径
树链剖分
虚树
基环树
动态树分治
Prüfer 序列
全局平衡二叉树
树的重心
-群论
群论
置换
Pólya 定理
-组合数学
组合数学
排列组合
二项式定理
康托展开
鸽笼原理
容斥原理
Fibonacci 数列
Catalan 数
Stirling 数
生成函数
拉格朗日反演
杨表
-概率论
概率论
条件
概率
期望
概率生成函数
随机游走 Markov Chain
鞅的停时定理
-线性代数
线性代数
LGV 引理
矩阵树定理
矩阵运算
矩阵乘法
线性递推
高斯消元
线性基
行列式
特征值
-微积分
微积分
导数积分
定积分
级数
-其它技巧
其它技巧
暴力数据结构
高精度
莫队
三分
离散化
霍夫曼树
哈希 hashing
随机化
位运算
构造
双指针 two-pointer
Ad-hoc
笛卡尔树
根号分治
模拟费用流
分散层叠
均摊分析
分类讨论
近似算法
线段树分治
离线处理
bitset
启发式合并
-组合优化
组合优化
分数规划
线性规划
拟阵
整数规划
半正定规划
原始对偶
最大流最小割定理
保序回归
来源
-NOI 系列赛事
NOI 系列赛事
各省省选
集训队互测
NOI
NOIP 普及组
NOIP 提高组
APIO
CTT(清华集训/北大集训)
CSP S 提高级
CSP J 入门级
NOI Online
WC
CTSC/CTS
-经典套题
经典套题
福建省历届夏令营
NOI 导刊
网络流与线性规划 24 题
Ynoi
-国际知名赛事
国际知名赛事
USACOPOI(波兰)
IOICCO(加拿大)
CCC(加拿大)
CEOI(中欧)
eJOI(欧洲)
COCI(克罗地亚)
BalticOI(波罗的海)
JOI(日本)
AGMPA(波兰)
ROI(俄罗斯)
EGOI(欧洲/女生)
NOISG(新加坡)
NordicOI(北欧)
BalkanOI(巴尔干半岛)
KOI(韩国)
RMI(罗马尼亚)
COI(克罗地亚)
ROIR(俄罗斯)
-洛谷比赛
洛谷比赛
洛谷原创
洛谷月赛
语言月赛
-大学竞赛
大学竞赛
ICPC
蓝桥杯国赛
蓝桥杯省赛
XCPC
传智杯
THUPC
高校校赛
-其他竞赛
其他竞赛
GESP
THUSC
THUWC
Code+
梦熊比赛
-小学科创活动
小学科创活动
CSP-X小学组
信息与未来
BCSP-X
时间
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
区域
-国内省市
重庆
四川
河南
浙江
上海
福建
江苏
安徽
湖南
北京
河北
广东
山东
吉林
山西
广西
江西
贵州
陕西
辽宁
云南
天津
湖北
黑龙江
海南
甘肃
青海
台湾
内蒙古
西藏
宁夏
新疆
香港
澳门
济南
青岛
南京
特殊题目
交互题
提交答案
Special Judge
O2优化
通信题
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
24861 24861   [ICPC 2024 Hangzhou R] Let's Go! New Adventure 0 / 0 9
24862 24862   [ICPC 2024 Hangzhou R] Make It Divisible 0 / 0 7
24863 24863   朝向过去的远方 0 / 0 7
24864 24864   樱 0 / 0 6
24865 24865   雪月风花 0 / 0 8
24866 24866   这次要永远 做朋友 0 / 0 8
24867 24867   [JOIST 2023] 最后之战 / The Last Battle 0 / 0 9
24868 24868   [ROI 2016 Day1] 要塞防御 0 / 0 5
24869 24869   [ROI 2016 Day1] 机器人实验 0 / 0 6
24870 24870   [ROI 2016 Day1] 捕捞,还是不捕捞? 0 / 0 7
24871 24871   [ROI 2016 Day1] 人烟之山 0 / 0 8
24872 24872   [ROI 2016 Day2] 视频监控管理 0 / 0 5
24873 24873   [ROI 2016 Day2] DNA 解码 0 / 0 6
24874 24874   [ROI 2016 Day2] 快递服务 0 / 0 8
24875 24875   [ROI 2016 Day2] 二进制输入 0 / 0 9
24876 24876   [COI 2010] 橡树 / HRASTOVI 0 / 0 6
24877 24877   [COI 2010] 圆圈 / KOLO 0 / 0 6
24878 24878   [COI 2010] 家族 / LOZA 0 / 0 6
24879 24879   [COI 2010] 机器人 / ROBOTI 0 / 0 7
24880 24880   [ICPC 2024 Kunming I] 两星级竞赛 0 / 0 5
24881 24881   [ICPC 2024 Kunming I] 金牌 0 / 0 3
24882 24882   [ICPC 2024 Kunming I] 阻止城堡 2 0 / 0 8
24883 24883   [ICPC 2024 Kunming I] 生成字符串 0 / 0 9
24884 24884   [ICPC 2024 Kunming I] 学而时习之 0 / 0 6
24885 24885   [ICPC 2024 Kunming I] 收集硬币 0 / 0 8
24886 24886   [ICPC 2024 Kunming I] 乐观向上 0 / 0 5
24887 24887   [ICPC 2024 Kunming I] 子数组 0 / 0 8
24888 24888   [ICPC 2024 Kunming I] 左移 2 0 / 0 3
24889 24889   [ICPC 2024 Kunming I] 冲向黄金城 0 / 0 7
24890 24890   [ICPC 2024 Kunming I] 排列 0 / 0 8
24891 24891   [ICPC 2024 Kunming I] 漫步野径 0 / 0 7
24892 24892   [ICPC 2024 Kunming I] 意大利美食 0 / 0 7
24893 24893   不连续子串 / subseq 0 / 0 8
24894 24894   复读机 / repeat 0 / 0 9
24895 24895   [COI 2011] 排序 / SORT 0 / 0 6
24896 24896   [COI 2011] 收视率 / TELKA 0 / 0 5
24897 24897   [COI 2011] 河流 / RIJEKA 0 / 0 6
24898 24898   [COI 2011] 卡车 / KAMION 0 / 0 7
24899 24899   [COI 2011] 主教 / LOVCI 0 / 0 8
24900 24900   [CCPC 2024 Shandong I] 打印机 0 / 0 3
24901 24901   [CCPC 2024 Shandong I] 三角形 0 / 0 9
24902 24902   [CCPC 2024 Shandong I] 多彩的线段 2 0 / 0 5
24903 24903   [CCPC 2024 Shandong I] 王国英雄 0 / 0 6
24904 24904   [CCPC 2024 Shandong I] 传感器 0 / 0 8
24905 24905   [CCPC 2024 Shandong I] 分割序列 0 / 0 5
24906 24906   [CCPC 2024 Shandong I] 宇宙旅行 0 / 0 9
24907 24907   [CCPC 2024 Shandong I] 阻止城堡 0 / 0 7
24908 24908   [CCPC 2024 Shandong I] 左移 0 / 0 1
24909 24909   [CCPC 2024 Shandong I] 多彩的生成树 0 / 0 6
24910 24910   [CCPC 2024 Shandong I] 矩阵 0 / 0 5
24911 24911   [CCPC 2024 Shandong I] 路径的交 0 / 0 9
24912 24912   [CCPC 2024 Shandong I] 回文多边形 0 / 0 7
24913 24913   [集训队互测 2025] 携春同行 0 / 0 9
24914 24914   [集训队互测 2025] Everlasting Friends? 0 / 0 9
24915 24915   [集训队互测 2025] 集你太美 0 / 0 8
24916 24916   旅行(trip) 0 / 0 5
24917 24917   分割(divide) 0 / 0 7
24918 24918   列车(train) 0 / 0 7
24919 24919   平局(draw) 0 / 0 9
24920 24920   嫉妒(jealousy) 0 / 0 1
24921 24921   好感(favor) 0 / 0 5
24922 24922   兄妹(siblings) 0 / 0 6
24923 24923   期待(counting) 0 / 0 7
24924 24924   兄妹(Ver. 2) 0 / 0 7
24925 24925   [ROI 2015 Day1] 自动好友 0 / 0 5
24926 24926   [ROI 2015 Day1] 纪念碑 0 / 0 6
24927 24927   [ROI 2015 Day1] 珍珠刺绣 0 / 0 7
24928 24928   [ROI 2015 Day1] 企鹅研究 0 / 0 8
24929 24929   [ROI 2015 Day2] 保护野生动物 0 / 0 5
24930 24930   [ROI 2015 Day2] 潜水艇 0 / 0 6
24931 24931   [ROI 2015 Day2] 路灯 0 / 0 8
24932 24932   [ROI 2015 Day2] 警报系统 0 / 0 8
24933 24933   ABC253Ex 加强版 0 / 0 9
24934 24934   ABC428F 加强版 0 / 0 8
24935 24935   [ROI 2014 Day1] 玩具自动售货机 0 / 0 5
24936 24936   [ROI 2014 Day1] 鲁滨逊与鳄鱼 0 / 0 6
24937 24937   [ROI 2014 Day1] Petya 与机器人 0 / 0 7
24938 24938   [ROI 2014 Day1] 对撞机 2.0 0 / 0 8
24939 24939   [ROI 2014 Day2] 电影学院 0 / 0 5
24940 24940   [ROI 2014 Day2] 电影明星大会 0 / 0 6
24941 24941   [ROI 2014 Day2] 健康饮食 0 / 0 7
24942 24942   [ROI 2014 Day2] 乌拉尔高速公路 0 / 0 8
24943 24943   [ICPC 2025 WF] A-Skew-ed Reasoning 0 / 0 8
24944 24944   [ICPC 2025 WF] Blackboard Game【暂无 spj】 0 / 0 9
24945 24945   [ICPC 2025 WF] Bride of Pipe Stream 0 / 0 9
24946 24946   [ICPC 2025 WF] Buggy Rover 0 / 0 (无)
24947 24947   [ICPC 2025 WF] Delivery Service 0 / 0 9
24948 24948   [ICPC 2025 WF] Herding Cats 0 / 0 (无)
24949 24949   [ICPC 2025 WF] Lava Moat 0 / 0 9
24950 24950   [ICPC 2025 WF] Score Values 0 / 0 (无)
24951 24951   [ICPC 2025 WF] Slot Machine【暂无交互库】 0 / 0 (无)
24952 24952   [ICPC 2025 WF] Treasure Map 0 / 0 (无)
24953 24953   [ICPC 2025 WF] Walking on Sunshine 0 / 0 5
24954 24954   [JOI2024 预选赛 R2] 卡牌游戏 / Card Game 2 0 / 0 1
24955 24955   [JOI2024 预选赛 R2] 购物 2 / Shopping 2 0 / 0 5
24956 24956   [JOI2024 预选赛 R2] 白色灯 2 / White Light 2 0 / 0 6
24957 24957   [JOI2024 预选赛 R2] 花园 2 / Garden 2 0 / 0 7
24958 24958   [JOI2024 预选赛 R2] 高速公路通行费 / Highway Tolls 0 / 0 7
24959 24959   [JOI2023 预选赛 R2] 年龄之差 / Age Difference 0 / 0 1
24960 24960   [JOI2023 预选赛 R2] JOI 运动会 / JOI04 0 / 0 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题