题库:   
标签:   
算法
-语言入门(请选择[入门与面试]题库)
语言入门
顺序结构
分支结构
循环结构
数组
字符串(入门)
结构体
函数与递归
-字符串
字符串
后缀自动机 SAM
字典树 Trie
AC 自动机
KMP 算法
后缀数组 SA
后缀树
有限状态自动机
回文自动机 PAM
Manacher 算法
Lyndon 分解
Z 函数
-动态规划 DP
动态规划 DP
背包 DP
数位 DP
区间 DP
树形 DP
插头 DP
线性 DP
状压 DP
-搜索
搜索
广度优先搜索 BFS
深度优先搜索 DFS
剪枝
记忆化搜索
启发式搜索
迭代加深搜索
启发式迭代加深搜索 IDA*
Dancing Links
爬山算法 Local search
模拟退火
随机调整
遗传算法
A* 算法
折半搜索 meet in the middle
梯度下降法
-数学
数学
信息论
拉格朗日乘数法
拉格朗日插值法
单位根反演
-图论
图论
Kruskal 重构树
网络流
图论建模
图遍历
拓扑排序
最短路
生成树
平面图
最小环
负权环
连通块
2-SAT
平面图欧拉公式
强连通分量
Tarjan
双连通分量
欧拉回路
差分约束
仙人掌
二分图
一般图的最大匹配
上下界网络流
最小割
费用流
圆方树
Dilworth 定理
弦图
Floyd 算法
-计算几何
计算几何
三维计算几何
向量
凸包
叉积
线段相交
半平面交
扫描线
旋转卡壳
极角排序
平面几何
-树形数据结构
树形数据结构
线段树
并查集
平衡树
树状数组
cdq 分治
可并堆
动态树 LCT
树套树
可持久化线段树
可持久化
整体二分
K-D Tree
李超线段树
吉司机线段树 segment tree beats
线段树合并
-博弈论
博弈论
博弈树
Nim 积
SG 函数
-线性数据结构
线性数据结构
单调队列
颜色段均摊(珂朵莉树 ODT)
前缀和
队列
分块
ST 表
差分
链表
单调栈
哈希表
-多项式
多项式
快速傅里叶变换 FFT
快速数论变换 NTT
快速沃尔什变换 FWT
快速莫比乌斯变换 FMT
Berlekamp-Massey(BM)
算法集合幂级数,子集卷积
-数论
数论
原根素数判断,质数,筛法
最大公约数 gcd
扩展欧几里德算法
不定方程
进制
中国剩余定理 CRT
莫比乌斯反演
逆元
Lucas 定理
类欧几里得算法
调和级数
欧拉降幂
Stern-Brocot 树
整除分块
Dirichlet 卷积
大步小步算法 BSGS
二次剩余
Bézout 定理
杜教筛
欧拉函数
筛法
-基础算法
基础算法
模拟
贪心
递推
倍增
二分
递归
枚举
分治
排序
-动态规划优化
动态规划优化
优先队列
矩阵加速
斜率优化
状态合并
凸完全单调性(wqs 二分)
四边形不等式
DP 套 DP
动态 DP
决策单调性
-树论
树论
点分治
树上启发式合并
树的遍历
最近公共祖先 LCA
树的直径
树链剖分
虚树
基环树
动态树分治
Prüfer 序列
全局平衡二叉树
树的重心
-群论
群论
置换
Pólya 定理
-组合数学
组合数学
排列组合
二项式定理
康托展开
鸽笼原理
容斥原理
Fibonacci 数列
Catalan 数
Stirling 数
生成函数
拉格朗日反演
杨表
-概率论
概率论
条件
概率
期望
概率生成函数
随机游走 Markov Chain
鞅的停时定理
-线性代数
线性代数
LGV 引理
矩阵树定理
矩阵运算
矩阵乘法
线性递推
高斯消元
线性基
行列式
特征值
-微积分
微积分
导数积分
定积分
级数
-其它技巧
其它技巧
暴力数据结构
高精度
莫队
三分
离散化
霍夫曼树
哈希 hashing
随机化
位运算
构造
双指针 two-pointer
Ad-hoc
笛卡尔树
根号分治
模拟费用流
分散层叠
均摊分析
分类讨论
近似算法
线段树分治
离线处理
bitset
启发式合并
-组合优化
组合优化
分数规划
线性规划
拟阵
整数规划
半正定规划
原始对偶
最大流最小割定理
保序回归
来源
-NOI 系列赛事
NOI 系列赛事
各省省选
集训队互测
NOI
NOIP 普及组
NOIP 提高组
APIO
CTT(清华集训/北大集训)
CSP S 提高级
CSP J 入门级
NOI Online
WC
CTSC/CTS
-经典套题
经典套题
福建省历届夏令营
NOI 导刊
网络流与线性规划 24 题
Ynoi
-国际知名赛事
国际知名赛事
USACOPOI(波兰)
IOICCO(加拿大)
CCC(加拿大)
CEOI(中欧)
eJOI(欧洲)
COCI(克罗地亚)
BalticOI(波罗的海)
JOI(日本)
AGMPA(波兰)
ROI(俄罗斯)
EGOI(欧洲/女生)
NOISG(新加坡)
NordicOI(北欧)
BalkanOI(巴尔干半岛)
KOI(韩国)
RMI(罗马尼亚)
COI(克罗地亚)
ROIR(俄罗斯)
-洛谷比赛
洛谷比赛
洛谷原创
洛谷月赛
语言月赛
-大学竞赛
大学竞赛
ICPC
蓝桥杯国赛
蓝桥杯省赛
XCPC
传智杯
THUPC
高校校赛
-其他竞赛
其他竞赛
GESP
THUSC
THUWC
Code+
梦熊比赛
-小学科创活动
小学科创活动
CSP-X小学组
信息与未来
BCSP-X
时间
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
区域
-国内省市
重庆
四川
河南
浙江
上海
福建
江苏
安徽
湖南
北京
河北
广东
山东
吉林
山西
广西
江西
贵州
陕西
辽宁
云南
天津
湖北
黑龙江
海南
甘肃
青海
台湾
内蒙古
西藏
宁夏
新疆
香港
澳门
济南
青岛
南京
特殊题目
交互题
提交答案
Special Judge
O2优化
通信题
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
13922 luogu#P6325   [COCI 2006/2007 #4] ISPITI 0 / 0 8
13927 luogu#P6330   [COCI 2007/2008 #1] CETVRTA 0 / 0 1
13928 luogu#P6331   [COCI 2007/2008 #1] PEG 0 / 0 5
13929 luogu#P6332   [COCI 2007/2008 #1] PRINOVA 0 / 0 6
13930 luogu#P6333   [COCI 2007/2008 #1] ZAPIS 0 / 0 7
13931 luogu#P6334   [COCI 2007/2008 #1] SREDNJI 0 / 0 6
13932 luogu#P6335   [COCI 2007/2008 #1] STAZA 0 / 0 8
13933 luogu#P6336   [COCI 2007/2008 #2] BIJELE 0 / 0 1
13934 luogu#P6337   [COCI 2007/2008 #2] CRNE 0 / 0 1
13935 luogu#P6338   [COCI 2007/2008 #2] PRVA 0 / 0 1
13936 luogu#P6339   [COCI 2007/2008 #2] TURBO 0 / 0 6
13937 luogu#P6340   [COCI 2007/2008 #2] KEMIJA 0 / 0 7
13938 luogu#P6341   [COCI 2007/2008 #2] PRAVOKUTNI 0 / 0 3
13949 luogu#P6352   [COCI 2007/2008 #3] CETIRI 0 / 0 1
13950 luogu#P6353   [COCI 2007/2008 #3] OKTALNI 0 / 0 3
13951 luogu#P6354   [COCI 2007/2008 #3] TAJNA 0 / 0 3
13952 luogu#P6355   [COCI 2007/2008 #3] DEJAVU 0 / 0 5
13953 luogu#P6356   [COCI 2007/2008 #3] CUDAK 0 / 0 6
13954 luogu#P6357   [COCI 2007/2008 #3] REDOKS 0 / 0 6
13964 luogu#P6367   [COCI 2006/2007 #6] PRASE 0 / 0 1
13965 luogu#P6368   [COCI 2006/2007 #6] MAGIJA 0 / 0 3
13966 luogu#P6369   [COCI 2006/2007 #6] MARATON 0 / 0 3
13967 luogu#P6370   [COCI 2006/2007 #6] KAMEN 0 / 0 6
13968 luogu#P6371   [COCI 2006/2007 #6] V 0 / 0 8
13969 luogu#P6372   [COCI 2006/2007 #6] PROSTOR 0 / 0 (无)
13983 luogu#P6386   [COCI 2007/2008 #4] VAUVAU 0 / 0 1
13984 luogu#P6387   [COCI 2007/2008 #4] VECI 0 / 0 3
13985 luogu#P6388   [COCI 2007/2008 #4] LEKTIRA 0 / 0 3
13986 luogu#P6389   [COCI 2007/2008 #4] MUZICARI 0 / 0 5
13987 luogu#P6390   [COCI 2007/2008 #4] POKLON 0 / 0 6
13988 luogu#P6391   [COCI 2007/2008 #4] KOCKE 0 / 0 (无)
13998 luogu#P6401   [COCI 2014/2015 #2] MOBITEL 0 / 0 3
13999 luogu#P6402   [COCI 2014/2015 #2] UTRKA 0 / 0 3
14000 luogu#P6403   [COCI 2014/2015 #2] STUDENTSKO 0 / 0 5
14001 luogu#P6404   [COCI 2014/2015 #2] BOB 0 / 0 6
14002 luogu#P6405   [COCI 2014/2015 #2] ŠUMA 0 / 0 7
14003 luogu#P6406   [COCI 2014/2015 #2] Norma 0 / 0 8
14005 luogu#P6408   [COCI 2008/2009 #3] PET 0 / 0 1
14006 luogu#P6409   [COCI 2008/2009 #3] KEMIJA 0 / 0 1
14007 luogu#P6410   [COCI 2008/2009 #3] CROSS 0 / 0 5
14008 luogu#P6411   [COCI 2008/2009 #3] MATRICA 0 / 0 7
14009 luogu#P6412   [COCI 2008/2009 #3] BST 0 / 0 7
14010 luogu#P6413   [COCI 2008/2009 #3] NAJKRACI 0 / 0 8
14011 luogu#P6414   [COCI 2014/2015 #1] PROSJEK 0 / 0 1
14012 luogu#P6415   [COCI 2014/2015 #1] KLOPKA 0 / 0 3
14013 luogu#P6416   [COCI 2014/2015 #1] PIRAMIDA 0 / 0 5
14014 luogu#P6417   [COCI 2014/2015 #1] MAFIJA 0 / 0 6
14015 luogu#P6418   [COCI 2014/2015 #1] ZABAVA 0 / 0 7
14016 luogu#P6419   [COCI 2014/2015 #1] Kamp 0 / 0 8
14017 luogu#P6420   [COCI 2008/2009 #2] KORNISLAV 0 / 0 1
14018 luogu#P6421   [COCI 2008/2009 #2] RESETO 0 / 0 1
14019 luogu#P6423   [COCI 2008/2009 #2] SVADA 0 / 0 5
14020 luogu#P6424   [COCI 2008/2009 #2] SETNJA 0 / 0 7
14021 luogu#P6425   [COCI 2008/2009 #2] CAVLI 0 / 0 8
14022 luogu#P6426   [COCI 2008/2009 #1] SKOCIMIS 0 / 0 1
14023 luogu#P6427   [COCI 2008/2009 #1] PTICE 0 / 0 3
14024 luogu#P6428   [COCI 2008/2009 #1] MRAVOJED 0 / 0 5
14025 luogu#P6429   [COCI 2008/2009 #1] JEZ 0 / 0 7
14026 luogu#P6430   [COCI 2008/2009 #1] SKAKAVAC 0 / 0 7
14027 luogu#P6431   [COCI 2008/2009 #1] KRTICA 0 / 0 8
14033 luogu#P6437   [COCI 2011/2012 #6] JACK 0 / 0 1
14034 luogu#P6438   [COCI 2011/2012 #6] PROZORI 0 / 0 3
14035 luogu#P6439   [COCI 2011/2012 #6] ZAGRADE 0 / 0 5
14036 luogu#P6440   [COCI 2011/2012 #6] REZ【征集SPJ】 0 / 0 5
14037 luogu#P6441   [COCI 2011/2012 #6] PASTELE 0 / 0 6
14038 luogu#P6442   [COCI 2011/2012 #6] KOŠARE 0 / 0 7
14039 luogu#P6443   [COCI 2010/2011 #1] TIMSKO 0 / 0 1
14040 luogu#P6444   [COCI 2010/2011 #1] PROFESOR 0 / 0 3
14041 luogu#P6445   [COCI 2010/2011 #1] SRETAN 0 / 0 3
14042 luogu#P6446   [COCI 2010/2011 #1] TABOVI 0 / 0 5
14043 luogu#P6447   [COCI 2010/2011 #1] ŽABE 0 / 0 8
14044 luogu#P6448   [COCI 2008/2009 #4] MJEHURIC 0 / 0 3
14045 luogu#P6449   [COCI 2008/2009 #4] DATUM 0 / 0 3
14046 luogu#P6450   [COCI 2008/2009 #4] ROT 0 / 0 3
14047 luogu#P6451   [COCI 2008/2009 #4] SLIKAR 0 / 0 6
14048 luogu#P6452   [COCI 2008/2009 #4] TREZOR 0 / 0 8
14049 luogu#P6453   [COCI 2008/2009 #4] PERIODNI 0 / 0 8
14052 luogu#P6456   [COCI 2006/2007 #5] DVAPUT 0 / 0 6
14053 luogu#P6457   [COCI 2006/2007 #5] IVANA 0 / 0 6
14054 luogu#P6458   [COCI 2006/2007 #5] LIGA 0 / 0 3
14055 luogu#P6459   [COCI 2006/2007 #5] TENIS 0 / 0 5
14056 luogu#P6460   [COCI 2006/2007 #5] NATRIJ 0 / 0 3
14057 luogu#P6461   [COCI 2006/2007 #5] TRIK 0 / 0 1
14063 luogu#P6467   [COCI 2008/2009 #6] BUKA 0 / 0 3
14064 luogu#P6468   [COCI 2008/2009 #6] BAZEN 0 / 0 5
14065 luogu#P6469   [COCI 2008/2009 #6] NERED 0 / 0 5
14066 luogu#P6470   [COCI 2008/2009 #6] CUSKIJA 0 / 0 6
14067 luogu#P6471   [COCI 2008/2009 #6] DOSTAVA 0 / 0 7
14068 luogu#P6472   [COCI 2008/2009 #6] SLICICE 0 / 0 8
14075 luogu#P6479   [CRCI2006-2007] BARD 0 / 0 3
14076 luogu#P6480   [CRCI2006-2007] TETRIS 0 / 0 5
14077 luogu#P6481   [CRCI2006-2007] FIREFLY 0 / 0 5
14078 luogu#P6482   [CRCI2006-2007] CIRCLE 0 / 0 7
14079 luogu#P6483   [COCI 2010/2011 #4] PARKET 0 / 0 3
14080 luogu#P6484   [COCI 2010/2011 #4] ASTRO 0 / 0 3
14081 luogu#P6485   [COCI 2010/2011 #4] PROSJEK 0 / 0 5
14082 luogu#P6486   [COCI 2010/2011 #4] DUGOVI 0 / 0 8
14083 luogu#P6487   [COCI 2010/2011 #4] HRPA 0 / 0 9
14084 luogu#P6488   [COCI 2010/2011 #6] OKUPLJANJE 0 / 0 1
14085 luogu#P6489   [COCI 2010/2011 #6] USPON 0 / 0 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题