题库:   
标签:   
算法
-语言入门(请选择[入门与面试]题库)
语言入门
顺序结构
分支结构
循环结构
数组
字符串(入门)
结构体
函数与递归
-字符串
字符串
后缀自动机 SAM
字典树 Trie
AC 自动机
KMP 算法
后缀数组 SA
后缀树
有限状态自动机
回文自动机 PAM
Manacher 算法
Lyndon 分解
Z 函数
-动态规划 DP
动态规划 DP
背包 DP
数位 DP
区间 DP
树形 DP
插头 DP
线性 DP
状压 DP
-搜索
搜索
广度优先搜索 BFS
深度优先搜索 DFS
剪枝
记忆化搜索
启发式搜索
迭代加深搜索
启发式迭代加深搜索 IDA*
Dancing Links
爬山算法 Local search
模拟退火
随机调整
遗传算法
A* 算法
折半搜索 meet in the middle
梯度下降法
-数学
数学
信息论
拉格朗日乘数法
拉格朗日插值法
单位根反演
-图论
图论
Kruskal 重构树
网络流
图论建模
图遍历
拓扑排序
最短路
生成树
平面图
最小环
负权环
连通块
2-SAT
平面图欧拉公式
强连通分量
Tarjan
双连通分量
欧拉回路
差分约束
仙人掌
二分图
一般图的最大匹配
上下界网络流
最小割
费用流
圆方树
Dilworth 定理
弦图
Floyd 算法
-计算几何
计算几何
三维计算几何
向量
凸包
叉积
线段相交
半平面交
扫描线
旋转卡壳
极角排序
平面几何
-树形数据结构
树形数据结构
线段树
并查集
平衡树
树状数组
cdq 分治
可并堆
动态树 LCT
树套树
可持久化线段树
可持久化
整体二分
K-D Tree
李超线段树
吉司机线段树 segment tree beats
线段树合并
-博弈论
博弈论
博弈树
Nim 积
SG 函数
-线性数据结构
线性数据结构
单调队列
颜色段均摊(珂朵莉树 ODT)
前缀和
队列
分块
ST 表
差分
链表
单调栈
哈希表
-多项式
多项式
快速傅里叶变换 FFT
快速数论变换 NTT
快速沃尔什变换 FWT
快速莫比乌斯变换 FMT
Berlekamp-Massey(BM)
算法集合幂级数,子集卷积
-数论
数论
原根素数判断,质数,筛法
最大公约数 gcd
扩展欧几里德算法
不定方程
进制
中国剩余定理 CRT
莫比乌斯反演
逆元
Lucas 定理
类欧几里得算法
调和级数
欧拉降幂
Stern-Brocot 树
整除分块
Dirichlet 卷积
大步小步算法 BSGS
二次剩余
Bézout 定理
杜教筛
欧拉函数
筛法
-基础算法
基础算法
模拟
贪心
递推
倍增
二分
递归
枚举
分治
排序
-动态规划优化
动态规划优化
优先队列
矩阵加速
斜率优化
状态合并
凸完全单调性(wqs 二分)
四边形不等式
DP 套 DP
动态 DP
决策单调性
-树论
树论
点分治
树上启发式合并
树的遍历
最近公共祖先 LCA
树的直径
树链剖分
虚树
基环树
动态树分治
Prüfer 序列
全局平衡二叉树
树的重心
-群论
群论
置换
Pólya 定理
-组合数学
组合数学
排列组合
二项式定理
康托展开
鸽笼原理
容斥原理
Fibonacci 数列
Catalan 数
Stirling 数
生成函数
拉格朗日反演
杨表
-概率论
概率论
条件
概率
期望
概率生成函数
随机游走 Markov Chain
鞅的停时定理
-线性代数
线性代数
LGV 引理
矩阵树定理
矩阵运算
矩阵乘法
线性递推
高斯消元
线性基
行列式
特征值
-微积分
微积分
导数积分
定积分
级数
-其它技巧
其它技巧
暴力数据结构
高精度
莫队
三分
离散化
霍夫曼树
哈希 hashing
随机化
位运算
构造
双指针 two-pointer
Ad-hoc
笛卡尔树
根号分治
模拟费用流
分散层叠
均摊分析
分类讨论
近似算法
线段树分治
离线处理
bitset
启发式合并
-组合优化
组合优化
分数规划
线性规划
拟阵
整数规划
半正定规划
原始对偶
最大流最小割定理
保序回归
来源
-NOI 系列赛事
NOI 系列赛事
各省省选
集训队互测
NOI
NOIP 普及组
NOIP 提高组
APIO
CTT(清华集训/北大集训)
CSP S 提高级
CSP J 入门级
NOI Online
WC
CTSC/CTS
-经典套题
经典套题
福建省历届夏令营
NOI 导刊
网络流与线性规划 24 题
Ynoi
-国际知名赛事
国际知名赛事
USACOPOI(波兰)
IOICCO(加拿大)
CCC(加拿大)
CEOI(中欧)
eJOI(欧洲)
COCI(克罗地亚)
BalticOI(波罗的海)
JOI(日本)
AGMPA(波兰)
ROI(俄罗斯)
EGOI(欧洲/女生)
NOISG(新加坡)
NordicOI(北欧)
BalkanOI(巴尔干半岛)
KOI(韩国)
RMI(罗马尼亚)
COI(克罗地亚)
ROIR(俄罗斯)
-洛谷比赛
洛谷比赛
洛谷原创
洛谷月赛
语言月赛
-大学竞赛
大学竞赛
ICPC
蓝桥杯国赛
蓝桥杯省赛
XCPC
传智杯
THUPC
高校校赛
-其他竞赛
其他竞赛
GESP
THUSC
THUWC
Code+
梦熊比赛
-小学科创活动
小学科创活动
CSP-X小学组
信息与未来
BCSP-X
时间
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
区域
-国内省市
重庆
四川
河南
浙江
上海
福建
江苏
安徽
湖南
北京
河北
广东
山东
吉林
山西
广西
江西
贵州
陕西
辽宁
云南
天津
湖北
黑龙江
海南
甘肃
青海
台湾
内蒙古
西藏
宁夏
新疆
香港
澳门
济南
青岛
南京
特殊题目
交互题
提交答案
Special Judge
O2优化
通信题
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
10710 10710   [USACO13MAR] Farm Painting S 0 / 0 7
21414 luogu#P10710   [NOISG 2024 Prelim] School Photo 0 / 0 5
10711 10711   [USACO13MAR] The Cow Run G/S 0 / 0 6
21415 luogu#P10711   [NOISG 2024 Prelim] Amusement Park 0 / 0 7
10712 10712   [USACO13MAR] Hill Walk G 0 / 0 8
21416 luogu#P10712   [NOISG 2024 Prelim] Explosives 0 / 0 7
10713 10713   [USACO13MAR] Necklace G 0 / 0 7
21417 luogu#P10713   【MX-X1-T1】「KDOI-05」简单的无限网格问题 0 / 0 3
10714 10714   [USACO13OPEN] Luxury River Cruise S 0 / 0 5
21418 luogu#P10714   【MX-X1-T2】「KDOI-05」简单的有限网格问题 0 / 0 5
10715 10715   [USACO13OPEN] Photo G 0 / 0 8
21419 luogu#P10715   【MX-X1-T3】「KDOI-05」简单的序列问题 0 / 0 6
10716 10716   [USACO13OPEN] Yin and Yang G 0 / 0 8
21420 luogu#P10716   【MX-X1-T4】「KDOI-05」简单的字符串问题 0 / 0 8
10717 10717   [USACO13OPEN] Figure Eight G 0 / 0 8
21421 luogu#P10717   【MX-X1-T5】「KDOI-05」简单的树上问题 0 / 0 9
10718 10718   [USACO13NOV] Farmer John has no Large Brown Cow S 0 / 0 7
21422 luogu#P10718   【MX-X1-T6】「KDOI-05」简单的图上问题 0 / 0 9
793 luogu#P10719   [GESP202406 五级] 黑白格 2 / 10 10
10719 10719   [USACO13NOV] Crowded Cows S 0 / 0 6
794 luogu#P10720   [GESP202406 五级] 小杨的幸运数字 6 / 16 8
10720 10720   [USACO13NOV] Pogo-Cow S 0 / 0 7
10721 10721   [USACO13NOV] Empty Stalls G 0 / 0 5
21425 luogu#P10721   [GESP202406 六级] 计算得分 0 / 0 5
10722 10722   [USACO13NOV] Line of Sight G 0 / 0 8
21426 luogu#P10722   [GESP202406 六级] 二叉树 1 / 1 5
7411 luogu#P10723   [GESP202406 七级] 黑白翻转 0 / 0 6
10723 10723   [USACO13NOV] No Change G 0 / 0 7
7412 luogu#P10724   [GESP202406 七级] 区间乘积 0 / 0 6
10724 10724   [USACO13DEC] Milk Scheduling S 0 / 0 5
10725 10725   [USACO13DEC] Vacation Planning S 0 / 0 5
21429 luogu#P10725   [GESP202406 八级] 最远点对 0 / 0 6
10726 10726   [USACO13DEC] The Bessie Shuffle S 0 / 0 7
21430 luogu#P10726   [GESP202406 八级] 空间跳跃 0 / 0 6
10727 10727   [USACO13DEC] Vacation Planning G 0 / 0 7
21431 luogu#P10727   [NOISG 2023 Qualification] Area 0 / 0 1
10728 10728   [USACO13DEC] Optimal Milking G 0 / 0 7
21432 luogu#P10728   [NOISG 2023 Qualification] Swords 0 / 0 3
10729 10729   [USACO13DEC] The Bessie Shuffle G 0 / 0 8
21433 luogu#P10729   [NOISG 2023 Qualification] Dolls 0 / 0 6
10730 10730   [USACO14JAN] Cow Curling G 0 / 0 7
21434 luogu#P10730   [NOISG 2023 Qualification] Burgers 0 / 0 7
10731 10731   [USACO14JAN] Building a Ski Course G 0 / 0 7
21435 luogu#P10731   [NOISG 2023 Qualification] Network 0 / 0 7
10732 10732   [USACO14JAN] Ski Course Rating G 0 / 0 7
21436 luogu#P10732   [NOISG 2019 Prelim] Palindromic FizzBuzz 0 / 0 1
10733 10733   [USACO14FEB] Secret Code S 0 / 0 7
21437 luogu#P10733   [NOISG 2019 Prelim] Lost Array 0 / 0 3
10734 10734   [USACO14FEB] Airplane Broading G 0 / 0 8
21438 luogu#P10734   [NOISG 2019 Prelim] Experimental Charges 0 / 0 6
10735 10735   [USACO14MAR] Counting Friends G 0 / 0 7
21439 luogu#P10735   [NOISG 2019 Prelim] Square or Rectangle? 0 / 0 7
10736 10736   [USACO14OPEN] Fair Photography S 0 / 0 7
21440 luogu#P10736   [SEERC 2020] Archeologists 0 / 0 8
10737 10737   [USACO14OPEN] Dueling GPSs S 0 / 0 7
21441 luogu#P10737   [SEERC 2020] Reverse Game 0 / 0 6
10738 10738   [USACO14OPEN] Odometer S 0 / 0 8
21442 luogu#P10738   [SEERC 2020] 3-colorings 0 / 0 8
10739 10739   [USACO14OPEN] Cow Optics G 0 / 0 8
21443 luogu#P10739   [SEERC 2020] Disk Sort 0 / 0 7
10740 10740   [USACO14OPEN] Code Breaking G 0 / 0 8
21444 luogu#P10740   [SEERC 2020] Divisible by 3 0 / 0 5
10741 10741   [USACO14DEC] Piggy Back S 0 / 0 5
21445 luogu#P10741   [SEERC 2020] Fence Job 0 / 0 7
10742 10742   [USACO14DEC] Cow Jog S 0 / 0 5
21446 luogu#P10742   [SEERC 2020] Simple Hull 0 / 0 8
10743 10743   [USACO14DEC] Guard Mark G 0 / 0 7
21447 luogu#P10743   [SEERC 2020] AND = OR 0 / 0 8
10744 10744   [USACO14DEC] Marathon G 0 / 0 7
21448 luogu#P10744   [SEERC 2020] Modulo Permutations 0 / 0 7
10745 10745   [USACO15JAN] Stampede S 0 / 0 7
21449 luogu#P10745   [SEERC 2020] One Piece 0 / 0 8
10746 10746   [USACO15JAN] Cow Routing S 0 / 0 7
21450 luogu#P10746   [SEERC 2020] Codenames 0 / 0 8
10747 10747   [USACO15JAN] Meeting Time S 0 / 0 6
21451 luogu#P10747   [SEERC 2020] Neo-Robin Hood 0 / 0 8
10748 10748   [USACO15JAN] Cow Rectangles G 0 / 0 7
21452 luogu#P10748   [SEERC 2020] Mistake 0 / 0 5
10749 10749   [USACO15JAN] Moovie Mooving G 0 / 0 7
21453 luogu#P10749   [COI 2024] CERN 0 / 0 7
10750 10750   [USACO15JAN] Grass Cownoisseur G 0 / 0 7
21454 luogu#P10750   [COI 2024] Koreografija 0 / 0 7
10751 10751   [USACO15FEB] Cow Hopscotch G 0 / 0 7
21455 luogu#P10751   [COI 2024] Ministarstvo(征集 checker) 0 / 0 (无)
10752 10752   [USACO15FEB] Censoring G 0 / 0 7
21456 luogu#P10752   [COI 2024] Sirologija 0 / 0 7
10753 10753   [USACO15FEB] Fencing the Herd G 0 / 0 8
21457 luogu#P10753   [COI 2023] Bliskost 0 / 0 5
10754 10754   [USACO15OPEN] Bessie Goes Moo S 0 / 0 5
21458 luogu#P10754   [COI 2023] Nestabilnost 0 / 0 (无)
10755 10755   [USACO15OPEN] Trapped in the Haybales S 0 / 0 7
21459 luogu#P10755   [COI 2023] Netrpeljivost 0 / 0 7
10756 10756   [USACO15OPEN] Bessie's Birthday Buffet S 0 / 0 7
21460 luogu#P10756   [COI 2023] Sličnost 0 / 0 8
10757 10757   [USACO15OPEN] Palindromic Paths G 0 / 0 7
21461 luogu#P10757   [WC2011] 关系挖掘 0 / 0 9
10758 10758   [USACO15OPEN] Trapped in the Haybales G 0 / 0 7
21462 luogu#P10758   [CTSC2011] 道路监控 0 / 0 (无)
10759 10759   [USACO15DEC] Max Flow P 0 / 0 6
21463 luogu#P10759   [BalticOI 2024] Jobs 0 / 0 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题